しらたま粉 の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 369 kcal | 2100 kcal | 17.6 % |
|
102 | 853 |
| たんぱく質 | 6.3 g | 75 g | 8.4 % |
|
467 | 830 |
| 脂質 | 1 g | 55 g | 1.8 % |
|
418 | 818 |
| 炭水化物 | 80 g | 320 g | 25 % |
|
30 | 811 |
| ビタミンA(レチノール) | - µg | 450 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | - mg | 8 mg | - % |
|
- | - |
| ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンK | - µg | 70 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.03 mg | 1 mg | 3 % |
|
590 | 797 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.01 mg | 1.1 mg | 0.9 % |
|
768 | 804 |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 0.4 mg | 11 mg | 3.6 % |
|
619 | 801 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.01 mg | 1 mg | 1 % |
|
751 | 769 |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB9(葉酸) | 14 µg | 200 µg | 7 % |
|
455 | 781 |
| ビタミンB5(パントテン酸) | - mg | 5.5 mg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB7(ビオチン) | 1 µg | 45 µg | 2.2 % |
|
243 | 297 |
| ビタミンC | - mg | 80 mg | - % |
|
- | - |
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| ナトリウム | 2 mg | 3500 mg | 0.1 % |
|
636 | 839 |
| カリウム | 3 mg | 1800 mg | 0.2 % |
|
811 | 844 |
| カルシウム | 5 mg | 700 mg | 0.7 % |
|
716 | 847 |
| マグネシウム | 6 mg | 250 mg | 2.4 % |
|
766 | 833 |
| リン | 45 mg | 1000 mg | 4.5 % |
|
598 | 839 |
| 鉄 | 1.1 mg | 7.5 mg | 14.7 % |
|
308 | 836 |
| 亜鉛 | 1.2 mg | 7 mg | 17.1 % |
|
265 | 834 |
| 銅 | 0.17 mg | 0.6 mg | 28.3 % |
|
224 | 835 |
| マンガン | 0.55 mg | 3.5 mg | 15.7 % |
|
151 | 716 |
| ヨウ素 | 3 µg | 90 µg | 3.3 % |
|
103 | 215 |
| セレン | 3 µg | 23 µg | 13 % |
|
132 | 249 |
| クロム | 1 µg | 30 µg | 3.3 % |
|
158 | 206 |
| モリブデン | 56 µg | 17 µg | 329.4 % |
|
41 | 261 |
| オメガ3系脂肪酸(合計) | 0.01 g | 1.8 g | 0.6 % |
|
473 | 526 |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| α-リノレン酸 | 12 mg | - mg | 0.1 % |
|
343 | 522 |
| オメガ6系脂肪酸(合計) | 0.33 g | 9 g | 3.7 % |
|
252 | 533 |
| リノール酸 | 330 mg | - mg | 0.6 % |
|
222 | 533 |
| アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| オレイン酸 | 230 mg | - mg | 0.3 % |
|
310 | 532 |
| 飽和脂肪酸(合計) | 0.32 g | 16.3 g | 2 % |
|
325 | 533 |
| イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
| ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
| リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
| スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
| バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
| ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
| 含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
| シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
| 芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
| フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 水分 | 12.5 g | - g | 12.5 % |
|
740 | 842 |
| 食物繊維(総量) | 0.5 g | 17 g | 2.9 % |
|
424 | 447 |
| 食物繊維(不溶性) | 0.5 g | - g | 0.7 % |
|
378 | 402 |
| 食物繊維(水溶性) | tr g | - g | tr % |
|
400 | 401 |
| コレステロール | - mg | 600 mg | - % |
|
- | - |
| アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |
|
- | - |
しらたま粉栄養成分情報について
しらたま粉の栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

