もち の栄養成分
栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 235 kcal | 2100 kcal | 11.2 % |
|
242 | 853 |
たんぱく質 | 4.2 g | 75 g | 5.6 % |
|
516 | 830 |
脂質 | 0.8 g | 55 g | 1.5 % |
|
442 | 818 |
炭水化物 | 50.3 g | 320 g | 15.7 % |
|
138 | 811 |
ビタミンA(レチノール) | - µg | 450 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.1 mg | 8 mg | 1.3 % |
|
709 | 743 |
ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンK | - µg | 70 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB1(チアミン) | 0.05 mg | 1 mg | 5 % |
|
481 | 797 |
ビタミンB2(リボフラビン) | 0.02 mg | 1.1 mg | 1.8 % |
|
718 | 804 |
ビタミンB3(ナイアシン) | 0.5 mg | 11 mg | 4.5 % |
|
579 | 801 |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.04 mg | 1 mg | 4 % |
|
652 | 769 |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB9(葉酸) | 7 µg | 200 µg | 3.5 % |
|
576 | 781 |
ビタミンB5(パントテン酸) | 0.56 mg | 5.5 mg | 10.2 % |
|
312 | 768 |
ビタミンB7(ビオチン) | 0.6 µg | 45 µg | 1.3 % |
|
261 | 297 |
ビタミンC | - mg | 80 mg | - % |
|
- | - |
α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-トコフェロール | tr mg | - mg | tr % |
|
155 | 254 |
γ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
ナトリウム | 2 mg | 3500 mg | 0.1 % |
|
634 | 839 |
カリウム | 66 mg | 1800 mg | 3.7 % |
|
749 | 844 |
カルシウム | 7 mg | 700 mg | 1 % |
|
668 | 847 |
マグネシウム | 16 mg | 250 mg | 6.4 % |
|
565 | 833 |
リン | 78 mg | 1000 mg | 7.8 % |
|
488 | 839 |
鉄 | 0.2 mg | 7.5 mg | 2.7 % |
|
698 | 836 |
亜鉛 | 1.4 mg | 7 mg | 20 % |
|
227 | 834 |
銅 | 0.22 mg | 0.6 mg | 36.7 % |
|
179 | 835 |
マンガン | 0.81 mg | 3.5 mg | 23.1 % |
|
116 | 716 |
ヨウ素 | 1 µg | 90 µg | 1.1 % |
|
152 | 215 |
セレン | 2 µg | 23 µg | 8.7 % |
|
157 | 249 |
クロム | - µg | 30 µg | - % |
|
- | - |
モリブデン | 45 µg | 17 µg | 264.7 % |
|
50 | 261 |
オメガ3系脂肪酸(合計) | 0.01 g | 1.8 g | 0.6 % |
|
472 | 526 |
DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
α-リノレン酸 | 10 mg | - mg | 0 % |
|
354 | 522 |
オメガ6系脂肪酸(合計) | 0.27 g | 9 g | 3 % |
|
268 | 533 |
リノール酸 | 270 mg | - mg | 0.5 % |
|
240 | 533 |
アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オレイン酸 | 180 mg | - mg | 0.2 % |
|
328 | 532 |
飽和脂肪酸(合計) | 0.25 g | 16.3 g | 1.5 % |
|
351 | 533 |
イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
水分 | 44.5 g | - g | 44.6 % |
|
623 | 842 |
食物繊維(総量) | 0.8 g | 17 g | 4.7 % |
|
410 | 447 |
食物繊維(不溶性) | 0.8 g | - g | 1.1 % |
|
349 | 402 |
食物繊維(水溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
コレステロール | - mg | 600 mg | - % |
|
- | - |
アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |
|
- | - |
もち栄養成分情報について
もちの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。