こむぎたんぱく の栄養成分
栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 437 kcal | 2100 kcal | 20.8 % |
|
54 | 853 |
たんぱく質 | 72 g | 75 g | 96 % |
|
5 | 830 |
脂質 | 9.69 g | 55 g | 17.6 % |
|
167 | 818 |
炭水化物 | 10.6 g | 320 g | 3.3 % |
|
294 | 811 |
ビタミンA(レチノール) | 1 µg | 450 µg | 0.2 % |
|
542 | 647 |
ビタミンE(α-トコフェロール) | 1.1 mg | 8 mg | 13.8 % |
|
262 | 743 |
ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンK | - µg | 70 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB1(チアミン) | 0.03 mg | 1 mg | 3 % |
|
624 | 797 |
ビタミンB2(リボフラビン) | 0.12 mg | 1.1 mg | 10.9 % |
|
386 | 804 |
ビタミンB3(ナイアシン) | 3.5 mg | 11 mg | 31.8 % |
|
195 | 801 |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.1 mg | 1 mg | 10 % |
|
425 | 769 |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB9(葉酸) | 34 µg | 200 µg | 17 % |
|
289 | 781 |
ビタミンB5(パントテン酸) | 0.61 mg | 5.5 mg | 11.1 % |
|
294 | 768 |
ビタミンB7(ビオチン) | - µg | 45 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンC | - mg | 80 mg | - % |
|
- | - |
α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-トコフェロール | 1.1 mg | - mg | 1.6 % |
|
7 | 254 |
γ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
ナトリウム | 60 mg | 3500 mg | 1.7 % |
|
354 | 839 |
カリウム | 90 mg | 1800 mg | 5 % |
|
720 | 844 |
カルシウム | 75 mg | 700 mg | 10.7 % |
|
201 | 847 |
マグネシウム | 75 mg | 250 mg | 30 % |
|
135 | 833 |
リン | 180 mg | 1000 mg | 18 % |
|
280 | 839 |
鉄 | 6.6 mg | 7.5 mg | 88 % |
|
56 | 836 |
亜鉛 | 5 mg | 7 mg | 71.4 % |
|
25 | 834 |
銅 | 0.75 mg | 0.6 mg | 125 % |
|
57 | 835 |
マンガン | 2.67 mg | 3.5 mg | 76.3 % |
|
37 | 716 |
ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |
|
- | - |
セレン | - µg | 23 µg | - % |
|
- | - |
クロム | - µg | 30 µg | - % |
|
- | - |
モリブデン | - µg | 17 µg | - % |
|
- | - |
オメガ3系脂肪酸(合計) | - g | 1.8 g | - % |
|
- | - |
DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
α-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オメガ6系脂肪酸(合計) | - g | 9 g | - % |
|
- | - |
リノール酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オレイン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
飽和脂肪酸(合計) | - g | 16.3 g | - % |
|
- | - |
イソロイシン | 3000 mg | 1012 mg | 296.4 % |
|
2 | 236 |
ロイシン | 5400 mg | 1973 mg | 273.7 % |
|
2 | 236 |
リジン(リシン) | 1400 mg | 1518 mg | 92.2 % |
|
75 | 236 |
スレオニン(トレオニン) | 2000 mg | 759 mg | 263.5 % |
|
3 | 236 |
トリプトファン | 780 mg | 202 mg | 386.1 % |
|
2 | 236 |
バリン | 3300 mg | 1316 mg | 250.8 % |
|
2 | 236 |
ヒスチジン | 1800 mg | 506 mg | 355.7 % |
|
5 | 236 |
含硫アミノ酸(合計) | 2900 mg | 759 mg | 382.1 % |
|
2 | 236 |
メチオニン | 1300 mg | 526 mg | 247.1 % |
|
2 | 236 |
シスチン | 1600 mg | 207 mg | 772.9 % |
|
1 | 236 |
芳香族アミノ酸(合計) | 6600 mg | 1265 mg | 521.7 % |
|
1 | 236 |
フェニルアラニン | 4100 mg | - mg | 100 % |
|
1 | 236 |
チロシン | 2500 mg | - mg | 96.2 % |
|
2 | 236 |
アルギニン | 2700 mg | - mg | 34.2 % |
|
6 | 236 |
アラニン | 2100 mg | - mg | 22.6 % |
|
6 | 236 |
アスパラギン酸 | 2700 mg | - mg | 37.5 % |
|
12 | 236 |
グルタミン酸 | 29000 mg | - mg | 100 % |
|
1 | 236 |
グリシン | 2700 mg | - mg | 11.3 % |
|
3 | 236 |
プロリン | 11000 mg | - mg | 84.6 % |
|
2 | 236 |
セリン | 3600 mg | - mg | 100 % |
|
1 | 236 |
アミノ酸(総量) | 81000 mg | - mg | 81 % |
|
2 | 236 |
水分 | 6.5 g | - g | 6.5 % |
|
786 | 842 |
食物繊維(総量) | 2.4 g | 17 g | 14.1 % |
|
266 | 447 |
食物繊維(不溶性) | 1.9 g | - g | 2.6 % |
|
227 | 402 |
食物繊維(水溶性) | 0.5 g | - g | 0.7 % |
|
210 | 401 |
コレステロール | - mg | 600 mg | - % |
|
- | - |
アンモニア | 3200 mg | - mg | 100 % |
|
1 | 236 |
食塩(相当量) | 0.2 g | 7.5 g | 2.7 % |
|
321 | 486 |
こむぎたんぱく栄養成分情報について
こむぎたんぱくの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。