ぶどうパン の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 269 kcal | 2100 kcal | 12.8 % |  | 208 | 853 | 
| たんぱく質 | 8.19 g | 75 g | 10.9 % |  | 430 | 830 | 
| 脂質 | 3.5 g | 55 g | 6.4 % |  | 282 | 818 | 
| 炭水化物 | 51.1 g | 320 g | 16 % |  | 135 | 811 | 
| ビタミンA(レチノール) | tr µg | 450 µg | tr % |  | 591 | 647 | 
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.4 mg | 8 mg | 5 % |  | 487 | 743 | 
| ビタミンD | tr µg | 5 µg | tr % |  | 255 | 262 | 
| ビタミンK | tr µg | 70 µg | tr % |  | 403 | 453 | 
| ビタミンB1(チアミン) | 0.11 mg | 1 mg | 11 % |  | 262 | 797 | 
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.05 mg | 1.1 mg | 4.5 % |  | 571 | 804 | 
| ビタミンB3(ナイアシン) | 1.2 mg | 11 mg | 10.9 % |  | 411 | 801 | 
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.07 mg | 1 mg | 7 % |  | 515 | 769 | 
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | tr µg | 2 µg | tr % |  | 351 | 363 | 
| ビタミンB9(葉酸) | 33 µg | 200 µg | 16.5 % |  | 295 | 781 | 
| ビタミンB5(パントテン酸) | 0.42 mg | 5.5 mg | 7.6 % |  | 428 | 768 | 
| ビタミンB7(ビオチン) | - µg | 45 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンC | tr mg | 80 mg | tr % |  | 526 | 603 | 
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |  | - | - | 
| β-カロテン | 1 µg | - µg | 0 % |  | 320 | 342 | 
| β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |  | - | - | 
| β-トコフェロール | 0.1 mg | - mg | 0.1 % |  | 107 | 254 | 
| γ-トコフェロール | 0.4 mg | - mg | 0.5 % |  | 174 | 363 | 
| δ-トコフェロール | 0.2 mg | - mg | 1 % |  | 96 | 169 | 
| ナトリウム | 400 mg | 3500 mg | 11.4 % |  | 149 | 839 | 
| カリウム | 210 mg | 1800 mg | 11.7 % |  | 532 | 844 | 
| カルシウム | 32 mg | 700 mg | 4.6 % |  | 361 | 847 | 
| マグネシウム | 23 mg | 250 mg | 9.2 % |  | 448 | 833 | 
| リン | 86 mg | 1000 mg | 8.6 % |  | 469 | 839 | 
| 鉄 | 0.9 mg | 7.5 mg | 12 % |  | 361 | 836 | 
| 亜鉛 | 0.6 mg | 7 mg | 8.6 % |  | 453 | 834 | 
| 銅 | 0.15 mg | 0.6 mg | 25 % |  | 259 | 835 | 
| マンガン | 0.32 mg | 3.5 mg | 9.1 % |  | 221 | 716 | 
| ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |  | - | - | 
| セレン | - µg | 23 µg | - % |  | - | - | 
| クロム | - µg | 30 µg | - % |  | - | - | 
| モリブデン | - µg | 17 µg | - % |  | - | - | 
| オメガ3系脂肪酸(合計) | - g | 1.8 g | - % |  | - | - | 
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| α-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| オメガ6系脂肪酸(合計) | - g | 9 g | - % |  | - | - | 
| リノール酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| オレイン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| 飽和脂肪酸(合計) | - g | 16.3 g | - % |  | - | - | 
| イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |  | - | - | 
| ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |  | - | - | 
| リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |  | - | - | 
| スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |  | - | - | 
| トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |  | - | - | 
| バリン | - mg | 1316 mg | - % |  | - | - | 
| ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |  | - | - | 
| 含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |  | - | - | 
| メチオニン | - mg | 526 mg | - % |  | - | - | 
| シスチン | - mg | 207 mg | - % |  | - | - | 
| 芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |  | - | - | 
| フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| チロシン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アルギニン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アラニン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| グリシン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| プロリン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| セリン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| 水分 | 35.7 g | - g | 35.8 % |  | 647 | 842 | 
| 食物繊維(総量) | 2.2 g | 17 g | 12.9 % |  | 286 | 447 | 
| 食物繊維(不溶性) | 1.3 g | - g | 1.8 % |  | 294 | 402 | 
| 食物繊維(水溶性) | 0.9 g | - g | 1.2 % |  | 98 | 401 | 
| コレステロール | tr mg | 600 mg | tr % |  | 355 | 383 | 
| アンモニア | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| 食塩(相当量) | 1 g | 7.5 g | 13.3 % |  | 150 | 486 | 
ぶどうパン栄養成分情報について
ぶどうパンの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

