こんにゃく の栄養成分
栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 177 kcal | 2100 kcal | 8.4 % |
|
305 | 853 |
たんぱく質 | 3 g | 75 g | 4 % |
|
556 | 830 |
脂質 | 0.1 g | 55 g | 0.2 % |
|
800 | 818 |
炭水化物 | 85.3 g | 320 g | 26.7 % |
|
22 | 811 |
ビタミンA(レチノール) | - µg | 450 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.2 mg | 8 mg | 2.5 % |
|
649 | 743 |
ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンK | - µg | 70 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB1(チアミン) | - mg | 1 mg | - % |
|
- | - |
ビタミンB2(リボフラビン) | - mg | 1.1 mg | - % |
|
- | - |
ビタミンB3(ナイアシン) | - mg | 11 mg | - % |
|
- | - |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 1.2 mg | 1 mg | 120 % |
|
7 | 769 |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB9(葉酸) | 65 µg | 200 µg | 32.5 % |
|
187 | 781 |
ビタミンB5(パントテン酸) | 1.52 mg | 5.5 mg | 27.6 % |
|
67 | 768 |
ビタミンB7(ビオチン) | 4.5 µg | 45 µg | 10 % |
|
126 | 297 |
ビタミンC | - mg | 80 mg | - % |
|
- | - |
α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
ナトリウム | 18 mg | 3500 mg | 0.5 % |
|
491 | 839 |
カリウム | 3000 mg | 1800 mg | 166.7 % |
|
23 | 844 |
カルシウム | 57 mg | 700 mg | 8.1 % |
|
255 | 847 |
マグネシウム | 70 mg | 250 mg | 28 % |
|
148 | 833 |
リン | 160 mg | 1000 mg | 16 % |
|
333 | 839 |
鉄 | 2.1 mg | 7.5 mg | 28 % |
|
207 | 836 |
亜鉛 | 2.2 mg | 7 mg | 31.4 % |
|
148 | 834 |
銅 | 0.27 mg | 0.6 mg | 45 % |
|
163 | 835 |
マンガン | 0.41 mg | 3.5 mg | 11.7 % |
|
177 | 716 |
ヨウ素 | 4 µg | 90 µg | 4.4 % |
|
99 | 215 |
セレン | 1 µg | 23 µg | 4.3 % |
|
213 | 249 |
クロム | 5 µg | 30 µg | 16.7 % |
|
34 | 206 |
モリブデン | 44 µg | 17 µg | 258.8 % |
|
53 | 261 |
オメガ3系脂肪酸(合計) | - g | 1.8 g | - % |
|
- | - |
DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
α-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オメガ6系脂肪酸(合計) | - g | 9 g | - % |
|
- | - |
リノール酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オレイン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
飽和脂肪酸(合計) | - g | 16.3 g | - % |
|
- | - |
イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
水分 | 6 g | - g | 6 % |
|
790 | 842 |
食物繊維(総量) | 79.9 g | 17 g | 470 % |
|
1 | 447 |
食物繊維(不溶性) | 6.6 g | - g | 9 % |
|
57 | 402 |
食物繊維(水溶性) | 73.3 g | - g | 100 % |
|
1 | 401 |
コレステロール | - mg | 600 mg | - % |
|
- | - |
アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |
|
- | - |
こんにゃく栄養成分情報について
こんにゃくの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。