ココナッツオイル の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 921 kcal | 2100 kcal | 43.9 % |
|
10 | 853 |
| たんぱく質 | - g | 75 g | - % |
|
- | - |
| 脂質 | 100 g | 55 g | 181.8 % |
|
4 | 818 |
| 炭水化物 | - g | 320 g | - % |
|
- | - |
| ビタミンA(レチノール) | - µg | 450 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.3 mg | 8 mg | 3.8 % |
|
553 | 743 |
| ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンK | tr µg | 70 µg | tr % |
|
444 | 453 |
| ビタミンB1(チアミン) | - mg | 1 mg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB2(リボフラビン) | - mg | 1.1 mg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB3(ナイアシン) | - mg | 11 mg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | - mg | 1 mg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB9(葉酸) | - µg | 200 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB5(パントテン酸) | - mg | 5.5 mg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB7(ビオチン) | - µg | 45 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンC | - mg | 80 mg | - % |
|
- | - |
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-トコフェロール | 0.2 mg | - mg | 0.2 % |
|
204 | 363 |
| δ-トコフェロール | tr mg | - mg | tr % |
|
167 | 169 |
| ナトリウム | - mg | 3500 mg | - % |
|
- | - |
| カリウム | - mg | 1800 mg | - % |
|
- | - |
| カルシウム | tr mg | 700 mg | tr % |
|
827 | 847 |
| マグネシウム | - mg | 250 mg | - % |
|
- | - |
| リン | - mg | 1000 mg | - % |
|
- | - |
| 鉄 | - mg | 7.5 mg | - % |
|
- | - |
| 亜鉛 | tr mg | 7 mg | tr % |
|
801 | 834 |
| 銅 | - mg | 0.6 mg | - % |
|
- | - |
| マンガン | - mg | 3.5 mg | - % |
|
- | - |
| ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |
|
- | - |
| セレン | - µg | 23 µg | - % |
|
- | - |
| クロム | - µg | 30 µg | - % |
|
- | - |
| モリブデン | - µg | 17 µg | - % |
|
- | - |
| オメガ3系脂肪酸(合計) | - g | 1.8 g | - % |
|
- | - |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| α-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| オメガ6系脂肪酸(合計) | 1.53 g | 9 g | 17 % |
|
99 | 533 |
| リノール酸 | 1500 mg | - mg | 2.6 % |
|
96 | 533 |
| アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| オレイン酸 | 6500 mg | - mg | 8.9 % |
|
84 | 532 |
| 飽和脂肪酸(合計) | 83.96 g | 16.3 g | 515.1 % |
|
1 | 533 |
| イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
| ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
| リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
| スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
| バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
| ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
| 含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
| シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
| 芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
| フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 水分 | - g | - g | - % |
|
- | - |
| 食物繊維(総量) | - g | 17 g | - % |
|
- | - |
| 食物繊維(不溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
| 食物繊維(水溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
| コレステロール | 1 mg | 600 mg | 0.2 % |
|
352 | 383 |
| アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |
|
- | - |
ココナッツオイル栄養成分情報について
ココナッツオイルの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

