べにばな油 の栄養成分
栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 921 kcal | 2100 kcal | 43.9 % |
|
4 | 853 |
たんぱく質 | - g | 75 g | - % |
|
- | - |
脂質 | 100 g | 55 g | 181.8 % |
|
12 | 818 |
炭水化物 | - g | 320 g | - % |
|
- | - |
ビタミンA(レチノール) | - µg | 450 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンE(α-トコフェロール) | 27.1 mg | 8 mg | 338.8 % |
|
4 | 743 |
ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンK | 10 µg | 70 µg | 14.3 % |
|
231 | 453 |
ビタミンB1(チアミン) | - mg | 1 mg | - % |
|
- | - |
ビタミンB2(リボフラビン) | - mg | 1.1 mg | - % |
|
- | - |
ビタミンB3(ナイアシン) | - mg | 11 mg | - % |
|
- | - |
ビタミンB6(ピリドキシン) | - mg | 1 mg | - % |
|
- | - |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB9(葉酸) | - µg | 200 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB5(パントテン酸) | - mg | 5.5 mg | - % |
|
- | - |
ビタミンB7(ビオチン) | - µg | 45 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンC | - mg | 80 mg | - % |
|
- | - |
α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-トコフェロール | 0.6 mg | - mg | 0.9 % |
|
14 | 254 |
γ-トコフェロール | 2.29 mg | - mg | 2.8 % |
|
78 | 363 |
δ-トコフェロール | 0.3 mg | - mg | 1.4 % |
|
79 | 169 |
ナトリウム | - mg | 3500 mg | - % |
|
- | - |
カリウム | - mg | 1800 mg | - % |
|
- | - |
カルシウム | - mg | 700 mg | - % |
|
- | - |
マグネシウム | - mg | 250 mg | - % |
|
- | - |
リン | tr mg | 1000 mg | tr % |
|
836 | 839 |
鉄 | - mg | 7.5 mg | - % |
|
- | - |
亜鉛 | - mg | 7 mg | - % |
|
- | - |
銅 | - mg | 0.6 mg | - % |
|
- | - |
マンガン | - mg | 3.5 mg | - % |
|
- | - |
ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |
|
- | - |
セレン | - µg | 23 µg | - % |
|
- | - |
クロム | - µg | 30 µg | - % |
|
- | - |
モリブデン | - µg | 17 µg | - % |
|
- | - |
オメガ3系脂肪酸(合計) | 0.21 g | 1.8 g | 11.7 % |
|
191 | 526 |
DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
α-リノレン酸 | 210 mg | - mg | 0.9 % |
|
64 | 522 |
オメガ6系脂肪酸(合計) | 13.41 g | 9 g | 149 % |
|
27 | 533 |
リノール酸 | 13000 mg | - mg | 22.4 % |
|
27 | 533 |
アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オレイン酸 | 73000 mg | - mg | 100 % |
|
2 | 532 |
飽和脂肪酸(合計) | 7.36 g | 16.3 g | 45.2 % |
|
67 | 533 |
イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
水分 | - g | - g | - % |
|
- | - |
食物繊維(総量) | - g | 17 g | - % |
|
- | - |
食物繊維(不溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
食物繊維(水溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
コレステロール | - mg | 600 mg | - % |
|
- | - |
アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |
|
- | - |
べにばな油栄養成分情報について
べにばな油の栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。