ルッコラ の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 19 kcal | 2100 kcal | 0.9 % |  | 775 | 853 | 
| たんぱく質 | 1.9 g | 75 g | 2.5 % |  | 618 | 830 | 
| 脂質 | 0.4 g | 55 g | 0.7 % |  | 520 | 818 | 
| 炭水化物 | 3.1 g | 320 g | 1 % |  | 498 | 811 | 
| ビタミンA(レチノール) | 300 µg | 450 µg | 66.7 % |  | 52 | 647 | 
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 1.4 mg | 8 mg | 17.5 % |  | 200 | 743 | 
| ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンK | 210 µg | 70 µg | 300 % |  | 46 | 453 | 
| ビタミンB1(チアミン) | 0.06 mg | 1 mg | 6 % |  | 436 | 797 | 
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.17 mg | 1.1 mg | 15.5 % |  | 270 | 804 | 
| ビタミンB3(ナイアシン) | 0.5 mg | 11 mg | 4.5 % |  | 603 | 801 | 
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.11 mg | 1 mg | 11 % |  | 383 | 769 | 
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンB9(葉酸) | 170 µg | 200 µg | 85 % |  | 54 | 781 | 
| ビタミンB5(パントテン酸) | 0.55 mg | 5.5 mg | 10 % |  | 324 | 768 | 
| ビタミンB7(ビオチン) | - µg | 45 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンC | 66 mg | 80 mg | 82.5 % |  | 36 | 603 | 
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |  | - | - | 
| β-カロテン | 3600 µg | - µg | 9.5 % |  | 31 | 342 | 
| β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |  | - | - | 
| β-トコフェロール | tr mg | - mg | tr % |  | 159 | 254 | 
| γ-トコフェロール | tr mg | - mg | tr % |  | 332 | 363 | 
| δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| ナトリウム | 14 mg | 3500 mg | 0.4 % |  | 501 | 839 | 
| カリウム | 480 mg | 1800 mg | 26.7 % |  | 149 | 844 | 
| カルシウム | 170 mg | 700 mg | 24.3 % |  | 100 | 847 | 
| マグネシウム | 46 mg | 250 mg | 18.4 % |  | 202 | 833 | 
| リン | 40 mg | 1000 mg | 4 % |  | 621 | 839 | 
| 鉄 | 1.6 mg | 7.5 mg | 21.3 % |  | 250 | 836 | 
| 亜鉛 | 0.8 mg | 7 mg | 11.4 % |  | 384 | 834 | 
| 銅 | 0.07 mg | 0.6 mg | 11.7 % |  | 430 | 835 | 
| マンガン | 0.69 mg | 3.5 mg | 19.7 % |  | 132 | 716 | 
| ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |  | - | - | 
| セレン | - µg | 23 µg | - % |  | - | - | 
| クロム | - µg | 30 µg | - % |  | - | - | 
| モリブデン | - µg | 17 µg | - % |  | - | - | 
| オメガ3系脂肪酸(合計) | 0.05 g | 1.8 g | 2.8 % |  | 371 | 526 | 
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| α-リノレン酸 | 54 mg | - mg | 0.2 % |  | 197 | 522 | 
| オメガ6系脂肪酸(合計) | 0.01 g | 9 g | 0.1 % |  | 513 | 533 | 
| リノール酸 | 15 mg | - mg | 0 % |  | 420 | 533 | 
| アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| オレイン酸 | 4 mg | - mg | 0 % |  | 506 | 532 | 
| 飽和脂肪酸(合計) | 0.05 g | 16.3 g | 0.3 % |  | 453 | 533 | 
| イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |  | - | - | 
| ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |  | - | - | 
| リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |  | - | - | 
| スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |  | - | - | 
| トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |  | - | - | 
| バリン | - mg | 1316 mg | - % |  | - | - | 
| ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |  | - | - | 
| 含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |  | - | - | 
| メチオニン | - mg | 526 mg | - % |  | - | - | 
| シスチン | - mg | 207 mg | - % |  | - | - | 
| 芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |  | - | - | 
| フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| チロシン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アルギニン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アラニン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| グリシン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| プロリン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| セリン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| 水分 | 92.7 g | - g | 93 % |  | 85 | 842 | 
| 食物繊維(総量) | 2.6 g | 17 g | 15.3 % |  | 242 | 447 | 
| 食物繊維(不溶性) | 2.29 g | - g | 3.1 % |  | 182 | 402 | 
| 食物繊維(水溶性) | 0.3 g | - g | 0.4 % |  | 277 | 401 | 
| コレステロール | - mg | 600 mg | - % |  | - | - | 
| アンモニア | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| 食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |  | - | - | 
ルッコラ栄養成分情報について
ルッコラの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

