リーフレタス の栄養成分
栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 16 kcal | 2100 kcal | 0.8 % |
|
795 | 853 |
たんぱく質 | 1.4 g | 75 g | 1.9 % |
|
654 | 830 |
脂質 | 0.1 g | 55 g | 0.2 % |
|
772 | 818 |
炭水化物 | 3.3 g | 320 g | 1 % |
|
484 | 811 |
ビタミンA(レチノール) | 200 µg | 450 µg | 44.4 % |
|
81 | 647 |
ビタミンE(α-トコフェロール) | 1.3 mg | 8 mg | 16.3 % |
|
218 | 743 |
ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンK | 160 µg | 70 µg | 228.6 % |
|
62 | 453 |
ビタミンB1(チアミン) | 0.1 mg | 1 mg | 10 % |
|
302 | 797 |
ビタミンB2(リボフラビン) | 0.1 mg | 1.1 mg | 9.1 % |
|
424 | 804 |
ビタミンB3(ナイアシン) | 0.4 mg | 11 mg | 3.6 % |
|
629 | 801 |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.1 mg | 1 mg | 10 % |
|
427 | 769 |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB9(葉酸) | 110 µg | 200 µg | 55 % |
|
107 | 781 |
ビタミンB5(パントテン酸) | 0.24 mg | 5.5 mg | 4.4 % |
|
598 | 768 |
ビタミンB7(ビオチン) | 2.9 µg | 45 µg | 6.4 % |
|
170 | 297 |
ビタミンC | 21 mg | 80 mg | 26.3 % |
|
141 | 603 |
α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-カロテン | 2300 µg | - µg | 6.1 % |
|
48 | 342 |
β-クリプトキサンチン | 10 µg | - µg | 0.3 % |
|
109 | 161 |
β-トコフェロール | 0.1 mg | - mg | 0.1 % |
|
69 | 254 |
γ-トコフェロール | 0.9 mg | - mg | 1.1 % |
|
120 | 363 |
δ-トコフェロール | tr mg | - mg | tr % |
|
135 | 169 |
ナトリウム | 6 mg | 3500 mg | 0.2 % |
|
553 | 839 |
カリウム | 490 mg | 1800 mg | 27.2 % |
|
142 | 844 |
カルシウム | 58 mg | 700 mg | 8.3 % |
|
247 | 847 |
マグネシウム | 15 mg | 250 mg | 6 % |
|
578 | 833 |
リン | 41 mg | 1000 mg | 4.1 % |
|
611 | 839 |
鉄 | 1 mg | 7.5 mg | 13.3 % |
|
322 | 836 |
亜鉛 | 0.5 mg | 7 mg | 7.1 % |
|
503 | 834 |
銅 | 0.06 mg | 0.6 mg | 10 % |
|
509 | 835 |
マンガン | 0.34 mg | 3.5 mg | 9.7 % |
|
212 | 716 |
ヨウ素 | 7 µg | 90 µg | 7.8 % |
|
75 | 215 |
セレン | tr µg | 23 µg | tr % |
|
235 | 249 |
クロム | 3 µg | 30 µg | 10 % |
|
55 | 206 |
モリブデン | 5 µg | 17 µg | 29.4 % |
|
151 | 261 |
オメガ3系脂肪酸(合計) | - g | 1.8 g | - % |
|
- | - |
DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
α-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オメガ6系脂肪酸(合計) | - g | 9 g | - % |
|
- | - |
リノール酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オレイン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
飽和脂肪酸(合計) | - g | 16.3 g | - % |
|
- | - |
イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
水分 | 94 g | - g | 94.3 % |
|
52 | 842 |
食物繊維(総量) | 1.9 g | 17 g | 11.2 % |
|
316 | 447 |
食物繊維(不溶性) | 1.4 g | - g | 1.9 % |
|
278 | 402 |
食物繊維(水溶性) | 0.5 g | - g | 0.7 % |
|
224 | 401 |
コレステロール | - mg | 600 mg | - % |
|
- | - |
アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |
|
- | - |
リーフレタス栄養成分情報について
リーフレタスの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。