グリンピース の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 93 kcal | 2100 kcal | 4.4 % |  | 495 | 853 | 
| たんぱく質 | 6.9 g | 75 g | 9.2 % |  | 454 | 830 | 
| 脂質 | 0.4 g | 55 g | 0.7 % |  | 536 | 818 | 
| 炭水化物 | 15.3 g | 320 g | 4.8 % |  | 245 | 811 | 
| ビタミンA(レチノール) | 35 µg | 450 µg | 7.8 % |  | 234 | 647 | 
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.1 mg | 8 mg | 1.3 % |  | 685 | 743 | 
| ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンK | 27 µg | 70 µg | 38.6 % |  | 158 | 453 | 
| ビタミンB1(チアミン) | 0.39 mg | 1 mg | 39 % |  | 74 | 797 | 
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.16 mg | 1.1 mg | 14.5 % |  | 280 | 804 | 
| ビタミンB3(ナイアシン) | 2.7 mg | 11 mg | 24.5 % |  | 239 | 801 | 
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.15 mg | 1 mg | 15 % |  | 324 | 769 | 
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンB9(葉酸) | 76 µg | 200 µg | 38 % |  | 167 | 781 | 
| ビタミンB5(パントテン酸) | 0.63 mg | 5.5 mg | 11.5 % |  | 281 | 768 | 
| ビタミンB7(ビオチン) | 6.3 µg | 45 µg | 14 % |  | 103 | 297 | 
| ビタミンC | 19 mg | 80 mg | 23.8 % |  | 152 | 603 | 
| α-カロテン | 11 µg | - µg | 0.1 % |  | 57 | 104 | 
| β-カロテン | 410 µg | - µg | 1.1 % |  | 129 | 342 | 
| β-クリプトキサンチン | 6 µg | - µg | 0.2 % |  | 124 | 161 | 
| β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| γ-トコフェロール | 2.6 mg | - mg | 3.2 % |  | 74 | 363 | 
| δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| ナトリウム | 1 mg | 3500 mg | 0 % |  | 794 | 839 | 
| カリウム | 340 mg | 1800 mg | 18.9 % |  | 306 | 844 | 
| カルシウム | 23 mg | 700 mg | 3.3 % |  | 430 | 847 | 
| マグネシウム | 37 mg | 250 mg | 14.8 % |  | 249 | 833 | 
| リン | 120 mg | 1000 mg | 12 % |  | 392 | 839 | 
| 鉄 | 1.7 mg | 7.5 mg | 22.7 % |  | 235 | 836 | 
| 亜鉛 | 1.2 mg | 7 mg | 17.1 % |  | 273 | 834 | 
| 銅 | 0.19 mg | 0.6 mg | 31.7 % |  | 209 | 835 | 
| マンガン | 0.48 mg | 3.5 mg | 13.7 % |  | 164 | 716 | 
| ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |  | - | - | 
| セレン | 1 µg | 23 µg | 4.3 % |  | 201 | 249 | 
| クロム | - µg | 30 µg | - % |  | - | - | 
| モリブデン | 65 µg | 17 µg | 382.4 % |  | 35 | 261 | 
| オメガ3系脂肪酸(合計) | 0.01 g | 1.8 g | 0.6 % |  | 479 | 526 | 
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| α-リノレン酸 | 12 mg | - mg | 0.1 % |  | 344 | 522 | 
| オメガ6系脂肪酸(合計) | 0.07 g | 9 g | 0.8 % |  | 379 | 533 | 
| リノール酸 | 69 mg | - mg | 0.1 % |  | 316 | 533 | 
| アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| オレイン酸 | 29 mg | - mg | 0 % |  | 429 | 532 | 
| 飽和脂肪酸(合計) | 0.05 g | 16.3 g | 0.3 % |  | 452 | 533 | 
| イソロイシン | 250 mg | 1012 mg | 24.7 % |  | 164 | 236 | 
| ロイシン | 450 mg | 1973 mg | 22.8 % |  | 165 | 236 | 
| リジン(リシン) | 440 mg | 1518 mg | 29 % |  | 136 | 236 | 
| スレオニン(トレオニン) | 250 mg | 759 mg | 32.9 % |  | 158 | 236 | 
| トリプトファン | 56 mg | 202 mg | 27.7 % |  | 168 | 236 | 
| バリン | 290 mg | 1316 mg | 22 % |  | 168 | 236 | 
| ヒスチジン | 140 mg | 506 mg | 27.7 % |  | 166 | 236 | 
| 含硫アミノ酸(合計) | 130 mg | 759 mg | 17.1 % |  | 174 | 236 | 
| メチオニン | 56 mg | 526 mg | 10.6 % |  | 178 | 236 | 
| シスチン | 70 mg | 207 mg | 33.8 % |  | 170 | 236 | 
| 芳香族アミノ酸(合計) | 490 mg | 1265 mg | 38.7 % |  | 163 | 236 | 
| フェニルアラニン | 310 mg | - mg | 7.6 % |  | 162 | 236 | 
| チロシン | 170 mg | - mg | 6.5 % |  | 168 | 236 | 
| アルギニン | 650 mg | - mg | 8.2 % |  | 135 | 236 | 
| アラニン | 270 mg | - mg | 2.9 % |  | 164 | 236 | 
| アスパラギン酸 | 620 mg | - mg | 8.6 % |  | 152 | 236 | 
| グルタミン酸 | 870 mg | - mg | 3 % |  | 169 | 236 | 
| グリシン | 240 mg | - mg | 1 % |  | 170 | 236 | 
| プロリン | 240 mg | - mg | 1.8 % |  | 173 | 236 | 
| セリン | 300 mg | - mg | 8.3 % |  | 164 | 236 | 
| アミノ酸(総量) | 5700 mg | - mg | 5.7 % |  | 165 | 236 | 
| 水分 | 76.5 g | - g | 76.7 % |  | 379 | 842 | 
| 食物繊維(総量) | 7.7 g | 17 g | 45.3 % |  | 86 | 447 | 
| 食物繊維(不溶性) | 7.1 g | - g | 9.7 % |  | 51 | 402 | 
| 食物繊維(水溶性) | 0.6 g | - g | 0.8 % |  | 186 | 401 | 
| コレステロール | - mg | 600 mg | - % |  | - | - | 
| アンモニア | 110 mg | - mg | 3.4 % |  | 175 | 236 | 
| 食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |  | - | - | 
グリンピース栄養成分情報について
グリンピースの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

