ベビーコーン の栄養成分
栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 29 kcal | 2100 kcal | 1.4 % |
|
709 | 853 |
たんぱく質 | 2.29 g | 75 g | 3.1 % |
|
585 | 830 |
脂質 | 0.2 g | 55 g | 0.4 % |
|
653 | 818 |
炭水化物 | 6 g | 320 g | 1.9 % |
|
387 | 811 |
ビタミンA(レチノール) | 3 µg | 450 µg | 0.7 % |
|
493 | 647 |
ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.4 mg | 8 mg | 5 % |
|
483 | 743 |
ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンK | 1 µg | 70 µg | 1.4 % |
|
375 | 453 |
ビタミンB1(チアミン) | 0.09 mg | 1 mg | 9 % |
|
327 | 797 |
ビタミンB2(リボフラビン) | 0.11 mg | 1.1 mg | 10 % |
|
392 | 804 |
ビタミンB3(ナイアシン) | 0.9 mg | 11 mg | 8.2 % |
|
468 | 801 |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.16 mg | 1 mg | 16 % |
|
292 | 769 |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB9(葉酸) | 110 µg | 200 µg | 55 % |
|
101 | 781 |
ビタミンB5(パントテン酸) | 0.4 mg | 5.5 mg | 7.3 % |
|
449 | 768 |
ビタミンB7(ビオチン) | - µg | 45 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンC | 9 mg | 80 mg | 11.3 % |
|
222 | 603 |
α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-カロテン | 33 µg | - µg | 0.1 % |
|
225 | 342 |
β-クリプトキサンチン | 4 µg | - µg | 0.1 % |
|
128 | 161 |
β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-トコフェロール | 0.4 mg | - mg | 0.5 % |
|
176 | 363 |
δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
ナトリウム | - mg | 3500 mg | - % |
|
- | - |
カリウム | 230 mg | 1800 mg | 12.8 % |
|
500 | 844 |
カルシウム | 19 mg | 700 mg | 2.7 % |
|
470 | 847 |
マグネシウム | 25 mg | 250 mg | 10 % |
|
425 | 833 |
リン | 63 mg | 1000 mg | 6.3 % |
|
535 | 839 |
鉄 | 0.4 mg | 7.5 mg | 5.3 % |
|
592 | 836 |
亜鉛 | 0.8 mg | 7 mg | 11.4 % |
|
357 | 834 |
銅 | 0.09 mg | 0.6 mg | 15 % |
|
362 | 835 |
マンガン | 0.6 mg | 3.5 mg | 17.1 % |
|
142 | 716 |
ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |
|
- | - |
セレン | - µg | 23 µg | - % |
|
- | - |
クロム | - µg | 30 µg | - % |
|
- | - |
モリブデン | - µg | 17 µg | - % |
|
- | - |
オメガ3系脂肪酸(合計) | - g | 1.8 g | - % |
|
- | - |
DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
α-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オメガ6系脂肪酸(合計) | - g | 9 g | - % |
|
- | - |
リノール酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オレイン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
飽和脂肪酸(合計) | - g | 16.3 g | - % |
|
- | - |
イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
水分 | 90.9 g | - g | 91.2 % |
|
128 | 842 |
食物繊維(総量) | 2.7 g | 17 g | 15.9 % |
|
224 | 447 |
食物繊維(不溶性) | 2.5 g | - g | 3.4 % |
|
165 | 402 |
食物繊維(水溶性) | 0.2 g | - g | 0.3 % |
|
335 | 401 |
コレステロール | - mg | 600 mg | - % |
|
- | - |
アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |
|
- | - |
ベビーコーン栄養成分情報について
ベビーコーンの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。