ピータン の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 214 kcal | 2100 kcal | 10.2 % |
|
269 | 853 |
| たんぱく質 | 13.7 g | 75 g | 18.3 % |
|
317 | 830 |
| 脂質 | 16.5 g | 55 g | 30 % |
|
115 | 818 |
| 炭水化物 | - g | 320 g | - % |
|
- | - |
| ビタミンA(レチノール) | 220 µg | 450 µg | 48.9 % |
|
74 | 647 |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 1.9 mg | 8 mg | 23.8 % |
|
143 | 743 |
| ビタミンD | 6.2 µg | 5 µg | 124 % |
|
62 | 262 |
| ビタミンK | 26 µg | 70 µg | 37.1 % |
|
159 | 453 |
| ビタミンB1(チアミン) | tr mg | 1 mg | tr % |
|
796 | 797 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.27 mg | 1.1 mg | 24.5 % |
|
144 | 804 |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 0.1 mg | 11 mg | 0.9 % |
|
780 | 801 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.01 mg | 1 mg | 1 % |
|
742 | 769 |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 1.1 µg | 2 µg | 55 % |
|
234 | 363 |
| ビタミンB9(葉酸) | 63 µg | 200 µg | 31.5 % |
|
191 | 781 |
| ビタミンB5(パントテン酸) | 0.94 mg | 5.5 mg | 17.1 % |
|
166 | 768 |
| ビタミンB7(ビオチン) | 15.5 µg | 45 µg | 34.4 % |
|
50 | 297 |
| ビタミンC | - mg | 80 mg | - % |
|
- | - |
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-トコフェロール | 0.1 mg | - mg | 0.1 % |
|
121 | 254 |
| γ-トコフェロール | 0.5 mg | - mg | 0.6 % |
|
152 | 363 |
| δ-トコフェロール | tr mg | - mg | tr % |
|
151 | 169 |
| ナトリウム | 780 mg | 3500 mg | 22.3 % |
|
100 | 839 |
| カリウム | 65 mg | 1800 mg | 3.6 % |
|
753 | 844 |
| カルシウム | 90 mg | 700 mg | 12.9 % |
|
168 | 847 |
| マグネシウム | 6 mg | 250 mg | 2.4 % |
|
775 | 833 |
| リン | 230 mg | 1000 mg | 23 % |
|
201 | 839 |
| 鉄 | 3 mg | 7.5 mg | 40 % |
|
136 | 836 |
| 亜鉛 | 1.3 mg | 7 mg | 18.6 % |
|
248 | 834 |
| 銅 | 0.11 mg | 0.6 mg | 18.3 % |
|
307 | 835 |
| マンガン | 0.03 mg | 3.5 mg | 0.9 % |
|
529 | 716 |
| ヨウ素 | 34 µg | 90 µg | 37.8 % |
|
33 | 215 |
| セレン | 29 µg | 23 µg | 126.1 % |
|
48 | 249 |
| クロム | tr µg | 30 µg | tr % |
|
193 | 206 |
| モリブデン | 5 µg | 17 µg | 29.4 % |
|
146 | 261 |
| オメガ3系脂肪酸(合計) | 0.24 g | 1.8 g | 13.3 % |
|
185 | 526 |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | 81 mg | - mg | 3.4 % |
|
141 | 273 |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | 8 mg | - mg | 0.4 % |
|
227 | 280 |
| DPA(ドコサペンタエン酸) | 41 mg | - mg | 5.7 % |
|
88 | 292 |
| α-リノレン酸 | 87 mg | - mg | 0.4 % |
|
145 | 522 |
| オメガ6系脂肪酸(合計) | 1.4 g | 9 g | 15.6 % |
|
107 | 533 |
| リノール酸 | 970 mg | - mg | 1.7 % |
|
136 | 533 |
| アラキドン酸 | 250 mg | - mg | 52.1 % |
|
7 | 338 |
| γ-リノレン酸 | 18 mg | - mg | 12.9 % |
|
10 | 115 |
| オレイン酸 | 7700 mg | - mg | 10.5 % |
|
69 | 532 |
| 飽和脂肪酸(合計) | 3.06 g | 16.3 g | 18.8 % |
|
136 | 533 |
| イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
| ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
| リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
| スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
| バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
| ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
| 含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
| シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
| 芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
| フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 水分 | 66.7 g | - g | 66.9 % |
|
512 | 842 |
| 食物繊維(総量) | - g | 17 g | - % |
|
- | - |
| 食物繊維(不溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
| 食物繊維(水溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
| コレステロール | 680 mg | 600 mg | 113.3 % |
|
3 | 383 |
| アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 食塩(相当量) | 2 g | 7.5 g | 26.7 % |
|
96 | 486 |
ピータン栄養成分情報について
ピータンの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

