ペカンナッツ の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 702 kcal | 2100 kcal | 33.4 % |  | 21 | 853 | 
| たんぱく質 | 9.6 g | 75 g | 12.8 % |  | 402 | 830 | 
| 脂質 | 73.4 g | 55 g | 133.5 % |  | 21 | 818 | 
| 炭水化物 | 13.3 g | 320 g | 4.2 % |  | 261 | 811 | 
| ビタミンA(レチノール) | 4 µg | 450 µg | 0.9 % |  | 463 | 647 | 
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 1.7 mg | 8 mg | 21.3 % |  | 161 | 743 | 
| ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンK | 4 µg | 70 µg | 5.7 % |  | 321 | 453 | 
| ビタミンB1(チアミン) | 0.19 mg | 1 mg | 19 % |  | 155 | 797 | 
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.19 mg | 1.1 mg | 17.3 % |  | 228 | 804 | 
| ビタミンB3(ナイアシン) | 0.8 mg | 11 mg | 7.3 % |  | 502 | 801 | 
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.19 mg | 1 mg | 19 % |  | 256 | 769 | 
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンB9(葉酸) | 43 µg | 200 µg | 21.5 % |  | 243 | 781 | 
| ビタミンB5(パントテン酸) | 1.49 mg | 5.5 mg | 27.1 % |  | 72 | 768 | 
| ビタミンB7(ビオチン) | - µg | 45 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンC | - mg | 80 mg | - % |  | - | - | 
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |  | - | - | 
| β-カロテン | 36 µg | - µg | 0.1 % |  | 222 | 342 | 
| β-クリプトキサンチン | 17 µg | - µg | 0.5 % |  | 90 | 161 | 
| β-トコフェロール | 0.8 mg | - mg | 1.2 % |  | 10 | 254 | 
| γ-トコフェロール | 25 mg | - mg | 30.9 % |  | 9 | 363 | 
| δ-トコフェロール | 0.6 mg | - mg | 2.9 % |  | 57 | 169 | 
| ナトリウム | 140 mg | 3500 mg | 4 % |  | 239 | 839 | 
| カリウム | 370 mg | 1800 mg | 20.6 % |  | 259 | 844 | 
| カルシウム | 60 mg | 700 mg | 8.6 % |  | 244 | 847 | 
| マグネシウム | 120 mg | 250 mg | 48 % |  | 82 | 833 | 
| リン | 270 mg | 1000 mg | 27 % |  | 124 | 839 | 
| 鉄 | 2.7 mg | 7.5 mg | 36 % |  | 151 | 836 | 
| 亜鉛 | 3.6 mg | 7 mg | 51.4 % |  | 61 | 834 | 
| 銅 | 0.84 mg | 0.6 mg | 140 % |  | 47 | 835 | 
| マンガン | 4.37 mg | 3.5 mg | 124.9 % |  | 22 | 716 | 
| ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |  | - | - | 
| セレン | - µg | 23 µg | - % |  | - | - | 
| クロム | - µg | 30 µg | - % |  | - | - | 
| モリブデン | - µg | 17 µg | - % |  | - | - | 
| オメガ3系脂肪酸(合計) | 0.99 g | 1.8 g | 55 % |  | 76 | 526 | 
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| α-リノレン酸 | 990 mg | - mg | 4.1 % |  | 18 | 522 | 
| オメガ6系脂肪酸(合計) | 23.07 g | 9 g | 256.3 % |  | 15 | 533 | 
| リノール酸 | 23000 mg | - mg | 39.7 % |  | 15 | 533 | 
| アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| オレイン酸 | 37000 mg | - mg | 50.7 % |  | 10 | 532 | 
| 飽和脂肪酸(合計) | 7.4 g | 16.3 g | 45.4 % |  | 65 | 533 | 
| イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |  | - | - | 
| ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |  | - | - | 
| リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |  | - | - | 
| スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |  | - | - | 
| トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |  | - | - | 
| バリン | - mg | 1316 mg | - % |  | - | - | 
| ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |  | - | - | 
| 含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |  | - | - | 
| メチオニン | - mg | 526 mg | - % |  | - | - | 
| シスチン | - mg | 207 mg | - % |  | - | - | 
| 芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |  | - | - | 
| フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| チロシン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アルギニン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アラニン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| グリシン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| プロリン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| セリン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| 水分 | 1.9 g | - g | 1.9 % |  | 823 | 842 | 
| 食物繊維(総量) | 7.1 g | 17 g | 41.8 % |  | 96 | 447 | 
| 食物繊維(不溶性) | 6.4 g | - g | 8.8 % |  | 63 | 402 | 
| 食物繊維(水溶性) | 0.7 g | - g | 1 % |  | 140 | 401 | 
| コレステロール | - mg | 600 mg | - % |  | - | - | 
| アンモニア | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| 食塩(相当量) | 0.4 g | 7.5 g | 5.3 % |  | 234 | 486 | 
ペカンナッツ栄養成分情報について
ペカンナッツの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

