メープルシロップ の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 257 kcal | 2100 kcal | 12.2 % |  | 227 | 853 | 
| たんぱく質 | 0.1 g | 75 g | 0.1 % |  | 828 | 830 | 
| 脂質 | - g | 55 g | - % |  | - | - | 
| 炭水化物 | 66.3 g | 320 g | 20.7 % |  | 88 | 811 | 
| ビタミンA(レチノール) | - µg | 450 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンE(α-トコフェロール) | - mg | 8 mg | - % |  | - | - | 
| ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンK | - µg | 70 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンB1(チアミン) | tr mg | 1 mg | tr % |  | 778 | 797 | 
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.02 mg | 1.1 mg | 1.8 % |  | 719 | 804 | 
| ビタミンB3(ナイアシン) | tr mg | 11 mg | tr % |  | 786 | 801 | 
| ビタミンB6(ピリドキシン) | tr mg | 1 mg | tr % |  | 769 | 769 | 
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンB9(葉酸) | 1 µg | 200 µg | 0.5 % |  | 741 | 781 | 
| ビタミンB5(パントテン酸) | 0.13 mg | 5.5 mg | 2.4 % |  | 708 | 768 | 
| ビタミンB7(ビオチン) | 0.1 µg | 45 µg | 0.2 % |  | 295 | 297 | 
| ビタミンC | - mg | 80 mg | - % |  | - | - | 
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |  | - | - | 
| β-カロテン | - µg | - µg | - % |  | - | - | 
| β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |  | - | - | 
| β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| γ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| ナトリウム | 1 mg | 3500 mg | 0 % |  | 774 | 839 | 
| カリウム | 230 mg | 1800 mg | 12.8 % |  | 495 | 844 | 
| カルシウム | 75 mg | 700 mg | 10.7 % |  | 197 | 847 | 
| マグネシウム | 18 mg | 250 mg | 7.2 % |  | 539 | 833 | 
| リン | 1 mg | 1000 mg | 0.1 % |  | 827 | 839 | 
| 鉄 | 0.4 mg | 7.5 mg | 5.3 % |  | 602 | 836 | 
| 亜鉛 | 1.5 mg | 7 mg | 21.4 % |  | 225 | 834 | 
| 銅 | 0.01 mg | 0.6 mg | 1.7 % |  | 784 | 835 | 
| マンガン | 2 mg | 3.5 mg | 57.1 % |  | 48 | 716 | 
| ヨウ素 | 4 µg | 90 µg | 4.4 % |  | 90 | 215 | 
| セレン | - µg | 23 µg | - % |  | - | - | 
| クロム | 5 µg | 30 µg | 16.7 % |  | 26 | 206 | 
| モリブデン | 2 µg | 17 µg | 11.8 % |  | 184 | 261 | 
| オメガ3系脂肪酸(合計) | - g | 1.8 g | - % |  | - | - | 
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| α-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| オメガ6系脂肪酸(合計) | - g | 9 g | - % |  | - | - | 
| リノール酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| オレイン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| 飽和脂肪酸(合計) | - g | 16.3 g | - % |  | - | - | 
| イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |  | - | - | 
| ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |  | - | - | 
| リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |  | - | - | 
| スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |  | - | - | 
| トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |  | - | - | 
| バリン | - mg | 1316 mg | - % |  | - | - | 
| ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |  | - | - | 
| 含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |  | - | - | 
| メチオニン | - mg | 526 mg | - % |  | - | - | 
| シスチン | - mg | 207 mg | - % |  | - | - | 
| 芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |  | - | - | 
| フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| チロシン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アルギニン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アラニン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| グリシン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| プロリン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| セリン | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| 水分 | 33 g | - g | 33.1 % |  | 658 | 842 | 
| 食物繊維(総量) | - g | 17 g | - % |  | - | - | 
| 食物繊維(不溶性) | - g | - g | - % |  | - | - | 
| 食物繊維(水溶性) | - g | - g | - % |  | - | - | 
| コレステロール | - mg | 600 mg | - % |  | - | - | 
| アンモニア | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| 食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |  | - | - | 
メープルシロップ栄養成分情報について
メープルシロップの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

