リオナソーセージ の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 192 kcal | 2100 kcal | 9.1 % |
|
290 | 853 |
| たんぱく質 | 14.9 g | 75 g | 19.9 % |
|
296 | 830 |
| 脂質 | 13.1 g | 55 g | 23.8 % |
|
141 | 818 |
| 炭水化物 | 3.7 g | 320 g | 1.2 % |
|
469 | 811 |
| ビタミンA(レチノール) | 4 µg | 450 µg | 0.9 % |
|
450 | 647 |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.4 mg | 8 mg | 5 % |
|
485 | 743 |
| ビタミンD | 0.4 µg | 5 µg | 8 % |
|
202 | 262 |
| ビタミンK | 4 µg | 70 µg | 5.7 % |
|
316 | 453 |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.33 mg | 1 mg | 33 % |
|
87 | 797 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.14 mg | 1.1 mg | 12.7 % |
|
349 | 804 |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 3.1 mg | 11 mg | 28.2 % |
|
215 | 801 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.2 mg | 1 mg | 20 % |
|
237 | 769 |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 0.4 µg | 2 µg | 20 % |
|
289 | 363 |
| ビタミンB9(葉酸) | 5 µg | 200 µg | 2.5 % |
|
623 | 781 |
| ビタミンB5(パントテン酸) | 0.68 mg | 5.5 mg | 12.4 % |
|
248 | 768 |
| ビタミンB7(ビオチン) | - µg | 45 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンC | 43 mg | 80 mg | 53.8 % |
|
70 | 603 |
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-トコフェロール | 0.1 mg | - mg | 0.1 % |
|
299 | 363 |
| δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| ナトリウム | 910 mg | 3500 mg | 26 % |
|
77 | 839 |
| カリウム | 200 mg | 1800 mg | 11.1 % |
|
565 | 844 |
| カルシウム | 13 mg | 700 mg | 1.9 % |
|
562 | 847 |
| マグネシウム | 16 mg | 250 mg | 6.4 % |
|
574 | 833 |
| リン | 240 mg | 1000 mg | 24 % |
|
187 | 839 |
| 鉄 | 1 mg | 7.5 mg | 13.3 % |
|
349 | 836 |
| 亜鉛 | 1.7 mg | 7 mg | 24.3 % |
|
185 | 834 |
| 銅 | 0.11 mg | 0.6 mg | 18.3 % |
|
305 | 835 |
| マンガン | 0.06 mg | 3.5 mg | 1.7 % |
|
442 | 716 |
| ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |
|
- | - |
| セレン | - µg | 23 µg | - % |
|
- | - |
| クロム | - µg | 30 µg | - % |
|
- | - |
| モリブデン | - µg | 17 µg | - % |
|
- | - |
| オメガ3系脂肪酸(合計) | 0.19 g | 1.8 g | 10.6 % |
|
216 | 526 |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | 36 mg | - mg | 1.5 % |
|
176 | 273 |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | 9 mg | - mg | 0.4 % |
|
226 | 280 |
| DPA(ドコサペンタエン酸) | 28 mg | - mg | 3.9 % |
|
110 | 292 |
| α-リノレン酸 | 110 mg | - mg | 0.5 % |
|
124 | 522 |
| オメガ6系脂肪酸(合計) | 1.64 g | 9 g | 18.2 % |
|
93 | 533 |
| リノール酸 | 1500 mg | - mg | 2.6 % |
|
94 | 533 |
| アラキドン酸 | 49 mg | - mg | 10.2 % |
|
136 | 338 |
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| オレイン酸 | 5000 mg | - mg | 6.8 % |
|
108 | 532 |
| 飽和脂肪酸(合計) | 4.55 g | 16.3 g | 27.9 % |
|
102 | 533 |
| イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
| ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
| リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
| スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
| バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
| ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
| 含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
| シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
| 芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
| フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 水分 | 65.2 g | - g | 65.4 % |
|
534 | 842 |
| 食物繊維(総量) | - g | 17 g | - % |
|
- | - |
| 食物繊維(不溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
| 食物繊維(水溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
| コレステロール | 49 mg | 600 mg | 8.2 % |
|
270 | 383 |
| アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 食塩(相当量) | 2.29 g | 7.5 g | 30.5 % |
|
78 | 486 |
リオナソーセージ栄養成分情報について
リオナソーセージの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

