かた(豚) の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 239 kcal | 2100 kcal | 11.4 % |
|
239 | 853 |
| たんぱく質 | 18.3 g | 75 g | 24.4 % |
|
190 | 830 |
| 脂質 | 17.2 g | 55 g | 31.3 % |
|
108 | 818 |
| 炭水化物 | - g | 320 g | - % |
|
- | - |
| ビタミンA(レチノール) | 5 µg | 450 µg | 1.1 % |
|
425 | 647 |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.3 mg | 8 mg | 3.8 % |
|
579 | 743 |
| ビタミンD | tr µg | 5 µg | tr % |
|
248 | 262 |
| ビタミンK | tr µg | 70 µg | tr % |
|
412 | 453 |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.7 mg | 1 mg | 70 % |
|
27 | 797 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.22 mg | 1.1 mg | 20 % |
|
186 | 804 |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 4.8 mg | 11 mg | 43.6 % |
|
138 | 801 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.3 mg | 1 mg | 30 % |
|
157 | 769 |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 0.3 µg | 2 µg | 15 % |
|
311 | 363 |
| ビタミンB9(葉酸) | 1 µg | 200 µg | 0.5 % |
|
758 | 781 |
| ビタミンB5(パントテン酸) | 0.92 mg | 5.5 mg | 16.7 % |
|
174 | 768 |
| ビタミンB7(ビオチン) | - µg | 45 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンC | 1 mg | 80 mg | 1.3 % |
|
410 | 603 |
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-トコフェロール | tr mg | - mg | tr % |
|
346 | 363 |
| δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| ナトリウム | 53 mg | 3500 mg | 1.5 % |
|
377 | 839 |
| カリウム | 320 mg | 1800 mg | 17.8 % |
|
344 | 844 |
| カルシウム | 4 mg | 700 mg | 0.6 % |
|
769 | 847 |
| マグネシウム | 20 mg | 250 mg | 8 % |
|
487 | 833 |
| リン | 180 mg | 1000 mg | 18 % |
|
271 | 839 |
| 鉄 | 0.5 mg | 7.5 mg | 6.7 % |
|
519 | 836 |
| 亜鉛 | 3 mg | 7 mg | 42.9 % |
|
90 | 834 |
| 銅 | 0.08 mg | 0.6 mg | 13.3 % |
|
414 | 835 |
| マンガン | 0.02 mg | 3.5 mg | 0.6 % |
|
534 | 716 |
| ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |
|
- | - |
| セレン | - µg | 23 µg | - % |
|
- | - |
| クロム | - µg | 30 µg | - % |
|
- | - |
| モリブデン | - µg | 17 µg | - % |
|
- | - |
| オメガ3系脂肪酸(合計) | 0.11 g | 1.8 g | 6.1 % |
|
290 | 526 |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | 15 mg | - mg | 0.6 % |
|
226 | 273 |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | 1 mg | - mg | 0 % |
|
264 | 280 |
| DPA(ドコサペンタエン酸) | 21 mg | - mg | 2.9 % |
|
133 | 292 |
| α-リノレン酸 | 70 mg | - mg | 0.3 % |
|
173 | 522 |
| オメガ6系脂肪酸(合計) | 1.64 g | 9 g | 18.2 % |
|
94 | 533 |
| リノール酸 | 1500 mg | - mg | 2.6 % |
|
97 | 533 |
| アラキドン酸 | 72 mg | - mg | 15 % |
|
89 | 338 |
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| オレイン酸 | 7400 mg | - mg | 10.1 % |
|
72 | 532 |
| 飽和脂肪酸(合計) | 6.24 g | 16.3 g | 38.3 % |
|
79 | 533 |
| イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
| ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
| リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
| スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
| バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
| ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
| 含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
| シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
| 芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
| フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 水分 | 63.6 g | - g | 63.8 % |
|
548 | 842 |
| 食物繊維(総量) | - g | 17 g | - % |
|
- | - |
| 食物繊維(不溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
| 食物繊維(水溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
| コレステロール | 69 mg | 600 mg | 11.5 % |
|
181 | 383 |
| アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 食塩(相当量) | 0.1 g | 7.5 g | 1.3 % |
|
364 | 486 |
かた(豚)栄養成分情報について
かた(豚)の栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

