かも の栄養成分
栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 128 kcal | 2100 kcal | 6.1 % |
|
395 | 853 |
たんぱく質 | 23.6 g | 75 g | 31.5 % |
|
50 | 830 |
脂質 | 3 g | 55 g | 5.5 % |
|
306 | 818 |
炭水化物 | 0.1 g | 320 g | 0 % |
|
690 | 811 |
ビタミンA(レチノール) | 15 µg | 450 µg | 3.3 % |
|
306 | 647 |
ビタミンE(α-トコフェロール) | tr mg | 8 mg | tr % |
|
730 | 743 |
ビタミンD | 3.1 µg | 5 µg | 62 % |
|
100 | 262 |
ビタミンK | 14 µg | 70 µg | 20 % |
|
201 | 453 |
ビタミンB1(チアミン) | 0.4 mg | 1 mg | 40 % |
|
71 | 797 |
ビタミンB2(リボフラビン) | 0.69 mg | 1.1 mg | 62.7 % |
|
41 | 804 |
ビタミンB3(ナイアシン) | 9.3 mg | 11 mg | 84.5 % |
|
41 | 801 |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.61 mg | 1 mg | 61 % |
|
28 | 769 |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 3.5 µg | 2 µg | 175 % |
|
120 | 363 |
ビタミンB9(葉酸) | 3 µg | 200 µg | 1.5 % |
|
687 | 781 |
ビタミンB5(パントテン酸) | 2.17 mg | 5.5 mg | 39.5 % |
|
33 | 768 |
ビタミンB7(ビオチン) | - µg | 45 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンC | 1 mg | 80 mg | 1.3 % |
|
461 | 603 |
α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
ナトリウム | 72 mg | 3500 mg | 2.1 % |
|
324 | 839 |
カリウム | 400 mg | 1800 mg | 22.2 % |
|
210 | 844 |
カルシウム | 5 mg | 700 mg | 0.7 % |
|
730 | 847 |
マグネシウム | 27 mg | 250 mg | 10.8 % |
|
389 | 833 |
リン | 260 mg | 1000 mg | 26 % |
|
154 | 839 |
鉄 | 4.3 mg | 7.5 mg | 57.3 % |
|
93 | 836 |
亜鉛 | 1.4 mg | 7 mg | 20 % |
|
234 | 834 |
銅 | 0.36 mg | 0.6 mg | 60 % |
|
126 | 835 |
マンガン | 0.03 mg | 3.5 mg | 0.9 % |
|
524 | 716 |
ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |
|
- | - |
セレン | - µg | 23 µg | - % |
|
- | - |
クロム | - µg | 30 µg | - % |
|
- | - |
モリブデン | - µg | 17 µg | - % |
|
- | - |
オメガ3系脂肪酸(合計) | 0.03 g | 1.8 g | 1.7 % |
|
420 | 526 |
DHA(ドコサヘキサエン酸) | 9 mg | - mg | 0.4 % |
|
240 | 273 |
EPA(エイコサペンタエン酸) | 2 mg | - mg | 0.1 % |
|
259 | 280 |
DPA(ドコサペンタエン酸) | 10 mg | - mg | 1.4 % |
|
191 | 292 |
α-リノレン酸 | 8 mg | - mg | 0 % |
|
367 | 522 |
オメガ6系脂肪酸(合計) | 0.52 g | 9 g | 5.8 % |
|
205 | 533 |
リノール酸 | 310 mg | - mg | 0.5 % |
|
225 | 533 |
アラキドン酸 | 170 mg | - mg | 35.4 % |
|
15 | 338 |
γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オレイン酸 | 790 mg | - mg | 1.1 % |
|
224 | 532 |
飽和脂肪酸(合計) | 0.7 g | 16.3 g | 4.3 % |
|
256 | 533 |
イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
水分 | 72.09 g | - g | 72.3 % |
|
456 | 842 |
食物繊維(総量) | - g | 17 g | - % |
|
- | - |
食物繊維(不溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
食物繊維(水溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
コレステロール | 86 mg | 600 mg | 14.3 % |
|
117 | 383 |
アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
食塩(相当量) | 0.2 g | 7.5 g | 2.7 % |
|
322 | 486 |
かも栄養成分情報について
かもの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。