なっとう(てら) の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 271 kcal | 2100 kcal | 12.9 % |
|
205 | 853 |
| たんぱく質 | 18.6 g | 75 g | 24.8 % |
|
182 | 830 |
| 脂質 | 8.1 g | 55 g | 14.7 % |
|
185 | 818 |
| 炭水化物 | 31.5 g | 320 g | 9.8 % |
|
177 | 811 |
| ビタミンA(レチノール) | - µg | 450 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.9 mg | 8 mg | 11.3 % |
|
304 | 743 |
| ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンK | 190 µg | 70 µg | 271.4 % |
|
53 | 453 |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.04 mg | 1 mg | 4 % |
|
536 | 797 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.35 mg | 1.1 mg | 31.8 % |
|
90 | 804 |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 4.09 mg | 11 mg | 37.2 % |
|
165 | 801 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.17 mg | 1 mg | 17 % |
|
279 | 769 |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB9(葉酸) | 39 µg | 200 µg | 19.5 % |
|
259 | 781 |
| ビタミンB5(パントテン酸) | 0.81 mg | 5.5 mg | 14.7 % |
|
204 | 768 |
| ビタミンB7(ビオチン) | 19.1 µg | 45 µg | 42.4 % |
|
36 | 297 |
| ビタミンC | tr mg | 80 mg | tr % |
|
543 | 603 |
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-トコフェロール | 0.3 mg | - mg | 0.4 % |
|
26 | 254 |
| γ-トコフェロール | 7.6 mg | - mg | 9.4 % |
|
34 | 363 |
| δ-トコフェロール | 2.6 mg | - mg | 12.5 % |
|
22 | 169 |
| ナトリウム | 5600 mg | 3500 mg | 160 % |
|
10 | 839 |
| カリウム | 1000 mg | 1800 mg | 55.6 % |
|
59 | 844 |
| カルシウム | 110 mg | 700 mg | 15.7 % |
|
143 | 847 |
| マグネシウム | 140 mg | 250 mg | 56 % |
|
73 | 833 |
| リン | 330 mg | 1000 mg | 33 % |
|
83 | 839 |
| 鉄 | 5.9 mg | 7.5 mg | 78.7 % |
|
63 | 836 |
| 亜鉛 | 3.8 mg | 7 mg | 54.3 % |
|
56 | 834 |
| 銅 | 0.8 mg | 0.6 mg | 133.3 % |
|
49 | 835 |
| マンガン | 1.7 mg | 3.5 mg | 48.6 % |
|
56 | 716 |
| ヨウ素 | 1 µg | 90 µg | 1.1 % |
|
133 | 215 |
| セレン | 14 µg | 23 µg | 60.9 % |
|
71 | 249 |
| クロム | 2 µg | 30 µg | 6.7 % |
|
79 | 206 |
| モリブデン | 110 µg | 17 µg | 647.1 % |
|
20 | 261 |
| オメガ3系脂肪酸(合計) | 0.6 g | 1.8 g | 33.3 % |
|
115 | 526 |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| α-リノレン酸 | 600 mg | - mg | 2.5 % |
|
29 | 522 |
| オメガ6系脂肪酸(合計) | 3.1 g | 9 g | 34.4 % |
|
62 | 533 |
| リノール酸 | 3100 mg | - mg | 5.3 % |
|
60 | 533 |
| アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| オレイン酸 | 1100 mg | - mg | 1.5 % |
|
208 | 532 |
| 飽和脂肪酸(合計) | 1.01 g | 16.3 g | 6.2 % |
|
225 | 533 |
| イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
| ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
| リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
| スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
| バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
| ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
| 含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
| シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
| 芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
| フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 水分 | 24.4 g | - g | 24.5 % |
|
670 | 842 |
| 食物繊維(総量) | 7.6 g | 17 g | 44.7 % |
|
87 | 447 |
| 食物繊維(不溶性) | 6 g | - g | 8.2 % |
|
69 | 402 |
| 食物繊維(水溶性) | 1.6 g | - g | 2.2 % |
|
47 | 401 |
| コレステロール | - mg | 600 mg | - % |
|
- | - |
| アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 食塩(相当量) | 14.2 g | 7.5 g | 189.3 % |
|
10 | 486 |
なっとう(てら)栄養成分情報について
なっとう(てら)の栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

