こしあん の栄養成分
栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 155 kcal | 2100 kcal | 7.4 % |
|
337 | 853 |
たんぱく質 | 9.8 g | 75 g | 13.1 % |
|
396 | 830 |
脂質 | 0.6 g | 55 g | 1.1 % |
|
489 | 818 |
炭水化物 | 27.1 g | 320 g | 8.5 % |
|
189 | 811 |
ビタミンA(レチノール) | - µg | 450 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンE(α-トコフェロール) | - mg | 8 mg | - % |
|
- | - |
ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンK | 7 µg | 70 µg | 10 % |
|
269 | 453 |
ビタミンB1(チアミン) | 0.02 mg | 1 mg | 2 % |
|
701 | 797 |
ビタミンB2(リボフラビン) | 0.05 mg | 1.1 mg | 4.5 % |
|
587 | 804 |
ビタミンB3(ナイアシン) | 0.1 mg | 11 mg | 0.9 % |
|
776 | 801 |
ビタミンB6(ピリドキシン) | - mg | 1 mg | - % |
|
- | - |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB9(葉酸) | 2 µg | 200 µg | 1 % |
|
735 | 781 |
ビタミンB5(パントテン酸) | 0.07 mg | 5.5 mg | 1.3 % |
|
747 | 768 |
ビタミンB7(ビオチン) | - µg | 45 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンC | tr mg | 80 mg | tr % |
|
497 | 603 |
α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-トコフェロール | 1.4 mg | - mg | 1.7 % |
|
101 | 363 |
δ-トコフェロール | 3.8 mg | - mg | 18.3 % |
|
16 | 169 |
ナトリウム | 3 mg | 3500 mg | 0.1 % |
|
609 | 839 |
カリウム | 60 mg | 1800 mg | 3.3 % |
|
759 | 844 |
カルシウム | 25 mg | 700 mg | 3.6 % |
|
403 | 847 |
マグネシウム | 30 mg | 250 mg | 12 % |
|
323 | 833 |
リン | 85 mg | 1000 mg | 8.5 % |
|
475 | 839 |
鉄 | 2.8 mg | 7.5 mg | 37.3 % |
|
145 | 836 |
亜鉛 | 1.1 mg | 7 mg | 15.7 % |
|
296 | 834 |
銅 | 0.23 mg | 0.6 mg | 38.3 % |
|
178 | 835 |
マンガン | - mg | 3.5 mg | - % |
|
- | - |
ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |
|
- | - |
セレン | - µg | 23 µg | - % |
|
- | - |
クロム | - µg | 30 µg | - % |
|
- | - |
モリブデン | - µg | 17 µg | - % |
|
- | - |
オメガ3系脂肪酸(合計) | 0.05 g | 1.8 g | 2.8 % |
|
364 | 526 |
DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
α-リノレン酸 | 46 mg | - mg | 0.2 % |
|
220 | 522 |
オメガ6系脂肪酸(合計) | 0.1 g | 9 g | 1.1 % |
|
346 | 533 |
リノール酸 | 100 mg | - mg | 0.2 % |
|
292 | 533 |
アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オレイン酸 | 15 mg | - mg | 0 % |
|
465 | 532 |
飽和脂肪酸(合計) | 0.07 g | 16.3 g | 0.4 % |
|
425 | 533 |
イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
水分 | 62 g | - g | 62.2 % |
|
563 | 842 |
食物繊維(総量) | 6.8 g | 17 g | 40 % |
|
103 | 447 |
食物繊維(不溶性) | 6.5 g | - g | 8.9 % |
|
61 | 402 |
食物繊維(水溶性) | 0.3 g | - g | 0.4 % |
|
309 | 401 |
コレステロール | - mg | 600 mg | - % |
|
- | - |
アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |
|
- | - |
こしあん栄養成分情報について
こしあんの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。