だいずたんぱく の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 360 kcal | 2100 kcal | 17.1 % |
|
121 | 853 |
| たんぱく質 | 46.3 g | 75 g | 61.7 % |
|
8 | 830 |
| 脂質 | 3 g | 55 g | 5.5 % |
|
301 | 818 |
| 炭水化物 | 36.7 g | 320 g | 11.5 % |
|
173 | 811 |
| ビタミンA(レチノール) | - µg | 450 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | - mg | 8 mg | - % |
|
- | - |
| ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンK | 1 µg | 70 µg | 1.4 % |
|
393 | 453 |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.67 mg | 1 mg | 67 % |
|
28 | 797 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.3 mg | 1.1 mg | 27.3 % |
|
120 | 804 |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 2.2 mg | 11 mg | 20 % |
|
283 | 801 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.64 mg | 1 mg | 64 % |
|
25 | 769 |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB9(葉酸) | 370 µg | 200 µg | 185 % |
|
13 | 781 |
| ビタミンB5(パントテン酸) | 1.89 mg | 5.5 mg | 34.4 % |
|
44 | 768 |
| ビタミンB7(ビオチン) | - µg | 45 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンC | tr mg | 80 mg | tr % |
|
547 | 603 |
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-トコフェロール | 0.5 mg | - mg | 0.6 % |
|
157 | 363 |
| δ-トコフェロール | 0.3 mg | - mg | 1.4 % |
|
74 | 169 |
| ナトリウム | 3 mg | 3500 mg | 0.1 % |
|
621 | 839 |
| カリウム | 2400 mg | 1800 mg | 133.3 % |
|
27 | 844 |
| カルシウム | 270 mg | 700 mg | 38.6 % |
|
69 | 847 |
| マグネシウム | 290 mg | 250 mg | 116 % |
|
37 | 833 |
| リン | 730 mg | 1000 mg | 73 % |
|
12 | 839 |
| 鉄 | 7.7 mg | 7.5 mg | 102.7 % |
|
43 | 836 |
| 亜鉛 | 4.5 mg | 7 mg | 64.3 % |
|
32 | 834 |
| 銅 | 1.41 mg | 0.6 mg | 235 % |
|
19 | 835 |
| マンガン | 2.61 mg | 3.5 mg | 74.6 % |
|
40 | 716 |
| ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |
|
- | - |
| セレン | - µg | 23 µg | - % |
|
- | - |
| クロム | - µg | 30 µg | - % |
|
- | - |
| モリブデン | - µg | 17 µg | - % |
|
- | - |
| オメガ3系脂肪酸(合計) | 0.14 g | 1.8 g | 7.8 % |
|
253 | 526 |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| α-リノレン酸 | 140 mg | - mg | 0.6 % |
|
98 | 522 |
| オメガ6系脂肪酸(合計) | 1.01 g | 9 g | 11.2 % |
|
139 | 533 |
| リノール酸 | 1000 mg | - mg | 1.7 % |
|
127 | 533 |
| アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| オレイン酸 | 290 mg | - mg | 0.4 % |
|
297 | 532 |
| 飽和脂肪酸(合計) | 0.38 g | 16.3 g | 2.3 % |
|
309 | 533 |
| イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
| ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
| リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
| スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
| バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
| ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
| 含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
| シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
| 芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
| フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 水分 | 7.8 g | - g | 7.8 % |
|
784 | 842 |
| 食物繊維(総量) | 17.8 g | 17 g | 104.7 % |
|
48 | 447 |
| 食物繊維(不溶性) | 11.9 g | - g | 16.3 % |
|
33 | 402 |
| 食物繊維(水溶性) | 5.9 g | - g | 8 % |
|
14 | 401 |
| コレステロール | - mg | 600 mg | - % |
|
- | - |
| アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |
|
- | - |
だいずたんぱく栄養成分情報について
だいずたんぱくの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

