すもも の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 44 kcal | 2100 kcal | 2.1 % |  | 642 | 853 | 
| たんぱく質 | 0.6 g | 75 g | 0.8 % |  | 753 | 830 | 
| 脂質 | 1 g | 55 g | 1.8 % |  | 420 | 818 | 
| 炭水化物 | 9.4 g | 320 g | 2.9 % |  | 321 | 811 | 
| ビタミンA(レチノール) | 7 µg | 450 µg | 1.6 % |  | 393 | 647 | 
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.6 mg | 8 mg | 7.5 % |  | 370 | 743 | 
| ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンK | - µg | 70 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンB1(チアミン) | 0.02 mg | 1 mg | 2 % |  | 683 | 797 | 
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.02 mg | 1.1 mg | 1.8 % |  | 760 | 804 | 
| ビタミンB3(ナイアシン) | 0.3 mg | 11 mg | 2.7 % |  | 659 | 801 | 
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.04 mg | 1 mg | 4 % |  | 624 | 769 | 
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンB9(葉酸) | 37 µg | 200 µg | 18.5 % |  | 268 | 781 | 
| ビタミンB5(パントテン酸) | 0.14 mg | 5.5 mg | 2.5 % |  | 698 | 768 | 
| ビタミンB7(ビオチン) | 0.2 µg | 45 µg | 0.4 % |  | 284 | 297 | 
| ビタミンC | 4 mg | 80 mg | 5 % |  | 277 | 603 | 
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |  | - | - | 
| β-カロテン | 76 µg | - µg | 0.2 % |  | 186 | 342 | 
| β-クリプトキサンチン | 6 µg | - µg | 0.2 % |  | 125 | 161 | 
| β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| γ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| ナトリウム | 1 mg | 3500 mg | 0 % |  | 753 | 839 | 
| カリウム | 150 mg | 1800 mg | 8.3 % |  | 632 | 844 | 
| カルシウム | 5 mg | 700 mg | 0.7 % |  | 739 | 847 | 
| マグネシウム | 5 mg | 250 mg | 2 % |  | 779 | 833 | 
| リン | 14 mg | 1000 mg | 1.4 % |  | 760 | 839 | 
| 鉄 | 0.2 mg | 7.5 mg | 2.7 % |  | 751 | 836 | 
| 亜鉛 | 0.1 mg | 7 mg | 1.4 % |  | 753 | 834 | 
| 銅 | 0.03 mg | 0.6 mg | 5 % |  | 687 | 835 | 
| マンガン | 0.07 mg | 3.5 mg | 2 % |  | 412 | 716 | 
| ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |  | - | - | 
| セレン | - µg | 23 µg | - % |  | - | - | 
| クロム | 1 µg | 30 µg | 3.3 % |  | 162 | 206 | 
| モリブデン | 1 µg | 17 µg | 5.9 % |  | 225 | 261 | 
| オメガ3系脂肪酸(合計) | - g | 1.8 g | - % |  | - | - | 
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| α-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| オメガ6系脂肪酸(合計) | - g | 9 g | - % |  | - | - | 
| リノール酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| オレイン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| 飽和脂肪酸(合計) | - g | 16.3 g | - % |  | - | - | 
| イソロイシン | 13 mg | 1012 mg | 1.3 % |  | 229 | 236 | 
| ロイシン | 18 mg | 1973 mg | 0.9 % |  | 229 | 236 | 
| リジン(リシン) | 18 mg | 1518 mg | 1.2 % |  | 230 | 236 | 
| スレオニン(トレオニン) | 14 mg | 759 mg | 1.8 % |  | 229 | 236 | 
| トリプトファン | 2.29 mg | 202 mg | 1.1 % |  | 233 | 236 | 
| バリン | 16 mg | 1316 mg | 1.2 % |  | 229 | 236 | 
| ヒスチジン | 8.9 mg | 506 mg | 1.8 % |  | 229 | 236 | 
| 含硫アミノ酸(合計) | 7.4 mg | 759 mg | 1 % |  | 234 | 236 | 
| メチオニン | 3.4 mg | 526 mg | 0.6 % |  | 233 | 236 | 
| シスチン | 4 mg | 207 mg | 1.9 % |  | 233 | 236 | 
| 芳香族アミノ酸(合計) | 16 mg | 1265 mg | 1.3 % |  | 232 | 236 | 
| フェニルアラニン | 10 mg | - mg | 0.2 % |  | 231 | 236 | 
| チロシン | 6.1 mg | - mg | 0.2 % |  | 231 | 236 | 
| アルギニン | 9.1 mg | - mg | 0.1 % |  | 233 | 236 | 
| アラニン | 27 mg | - mg | 0.3 % |  | 227 | 236 | 
| アスパラギン酸 | 230 mg | - mg | 3.2 % |  | 197 | 236 | 
| グルタミン酸 | 36 mg | - mg | 0.1 % |  | 232 | 236 | 
| グリシン | 12 mg | - mg | 0.1 % |  | 230 | 236 | 
| プロリン | 45 mg | - mg | 0.3 % |  | 208 | 236 | 
| セリン | 17 mg | - mg | 0.5 % |  | 229 | 236 | 
| アミノ酸(総量) | 490 mg | - mg | 0.5 % |  | 226 | 236 | 
| 水分 | 88.6 g | - g | 88.9 % |  | 188 | 842 | 
| 食物繊維(総量) | 1.6 g | 17 g | 9.4 % |  | 348 | 447 | 
| 食物繊維(不溶性) | 1.2 g | - g | 1.6 % |  | 311 | 402 | 
| 食物繊維(水溶性) | 0.4 g | - g | 0.5 % |  | 238 | 401 | 
| コレステロール | - mg | 600 mg | - % |  | - | - | 
| アンモニア | 30 mg | - mg | 0.9 % |  | 214 | 236 | 
| 食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |  | - | - | 
すもも栄養成分情報について
すももの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

