ポンカン の栄養成分
栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 40 kcal | 2100 kcal | 1.9 % |
|
662 | 853 |
たんぱく質 | 0.9 g | 75 g | 1.2 % |
|
718 | 830 |
脂質 | 0.1 g | 55 g | 0.2 % |
|
782 | 818 |
炭水化物 | 9.9 g | 320 g | 3.1 % |
|
310 | 811 |
ビタミンA(レチノール) | 52 µg | 450 µg | 11.6 % |
|
195 | 647 |
ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.2 mg | 8 mg | 2.5 % |
|
628 | 743 |
ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンK | - µg | 70 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB1(チアミン) | 0.08 mg | 1 mg | 8 % |
|
352 | 797 |
ビタミンB2(リボフラビン) | 0.04 mg | 1.1 mg | 3.6 % |
|
616 | 804 |
ビタミンB3(ナイアシン) | 0.2 mg | 11 mg | 1.8 % |
|
729 | 801 |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.05 mg | 1 mg | 5 % |
|
596 | 769 |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB9(葉酸) | 13 µg | 200 µg | 6.5 % |
|
468 | 781 |
ビタミンB5(パントテン酸) | 0.24 mg | 5.5 mg | 4.4 % |
|
600 | 768 |
ビタミンB7(ビオチン) | - µg | 45 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンC | 40 mg | 80 mg | 50 % |
|
83 | 603 |
α-カロテン | 3 µg | - µg | 0 % |
|
78 | 104 |
β-カロテン | 110 µg | - µg | 0.3 % |
|
172 | 342 |
β-クリプトキサンチン | 1000 µg | - µg | 32.3 % |
|
9 | 161 |
β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
ナトリウム | 1 mg | 3500 mg | 0 % |
|
699 | 839 |
カリウム | 160 mg | 1800 mg | 8.9 % |
|
626 | 844 |
カルシウム | 16 mg | 700 mg | 2.3 % |
|
507 | 847 |
マグネシウム | 9 mg | 250 mg | 3.6 % |
|
733 | 833 |
リン | 16 mg | 1000 mg | 1.6 % |
|
751 | 839 |
鉄 | 0.1 mg | 7.5 mg | 1.3 % |
|
771 | 836 |
亜鉛 | tr mg | 7 mg | tr % |
|
834 | 834 |
銅 | 0.02 mg | 0.6 mg | 3.3 % |
|
719 | 835 |
マンガン | 0.09 mg | 3.5 mg | 2.6 % |
|
397 | 716 |
ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |
|
- | - |
セレン | - µg | 23 µg | - % |
|
- | - |
クロム | - µg | 30 µg | - % |
|
- | - |
モリブデン | - µg | 17 µg | - % |
|
- | - |
オメガ3系脂肪酸(合計) | - g | 1.8 g | - % |
|
- | - |
DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
α-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オメガ6系脂肪酸(合計) | - g | 9 g | - % |
|
- | - |
リノール酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オレイン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
飽和脂肪酸(合計) | - g | 16.3 g | - % |
|
- | - |
イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
水分 | 88.8 g | - g | 89.1 % |
|
175 | 842 |
食物繊維(総量) | 1 g | 17 g | 5.9 % |
|
401 | 447 |
食物繊維(不溶性) | 0.6 g | - g | 0.8 % |
|
372 | 402 |
食物繊維(水溶性) | 0.4 g | - g | 0.5 % |
|
234 | 401 |
コレステロール | - mg | 600 mg | - % |
|
- | - |
アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |
|
- | - |
ポンカン栄養成分情報について
ポンカンの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。