ピクルス の栄養成分
栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 145 kcal | 2100 kcal | 6.9 % |
|
355 | 853 |
たんぱく質 | 1 g | 75 g | 1.3 % |
|
689 | 830 |
脂質 | 15 g | 55 g | 27.3 % |
|
128 | 818 |
炭水化物 | 4.5 g | 320 g | 1.4 % |
|
431 | 811 |
ビタミンA(レチノール) | 38 µg | 450 µg | 8.4 % |
|
226 | 647 |
ビタミンE(α-トコフェロール) | 5.5 mg | 8 mg | 68.8 % |
|
34 | 743 |
ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンK | - µg | 70 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB1(チアミン) | 0.01 mg | 1 mg | 1 % |
|
753 | 797 |
ビタミンB2(リボフラビン) | 0.02 mg | 1.1 mg | 1.8 % |
|
730 | 804 |
ビタミンB3(ナイアシン) | tr mg | 11 mg | tr % |
|
790 | 801 |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.03 mg | 1 mg | 3 % |
|
666 | 769 |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB9(葉酸) | 3 µg | 200 µg | 1.5 % |
|
693 | 781 |
ビタミンB5(パントテン酸) | - mg | 5.5 mg | - % |
|
- | - |
ビタミンB7(ビオチン) | - µg | 45 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンC | 12 mg | 80 mg | 15 % |
|
184 | 603 |
α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-カロテン | 450 µg | - µg | 1.2 % |
|
126 | 342 |
β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-トコフェロール | 0.2 mg | - mg | 0.2 % |
|
202 | 363 |
δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
ナトリウム | 1400 mg | 3500 mg | 40 % |
|
55 | 839 |
カリウム | 47 mg | 1800 mg | 2.6 % |
|
772 | 844 |
カルシウム | 79 mg | 700 mg | 11.3 % |
|
192 | 847 |
マグネシウム | 13 mg | 250 mg | 5.2 % |
|
635 | 833 |
リン | 8 mg | 1000 mg | 0.8 % |
|
799 | 839 |
鉄 | 0.3 mg | 7.5 mg | 4 % |
|
682 | 836 |
亜鉛 | 0.2 mg | 7 mg | 2.9 % |
|
679 | 834 |
銅 | 0.17 mg | 0.6 mg | 28.3 % |
|
227 | 835 |
マンガン | 0.04 mg | 3.5 mg | 1.1 % |
|
488 | 716 |
ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |
|
- | - |
セレン | - µg | 23 µg | - % |
|
- | - |
クロム | - µg | 30 µg | - % |
|
- | - |
モリブデン | - µg | 17 µg | - % |
|
- | - |
オメガ3系脂肪酸(合計) | - g | 1.8 g | - % |
|
- | - |
DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
α-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オメガ6系脂肪酸(合計) | - g | 9 g | - % |
|
- | - |
リノール酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オレイン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
飽和脂肪酸(合計) | - g | 16.3 g | - % |
|
- | - |
イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
水分 | 75.59 g | - g | 75.8 % |
|
400 | 842 |
食物繊維(総量) | 3.3 g | 17 g | 19.4 % |
|
185 | 447 |
食物繊維(不溶性) | 3.1 g | - g | 4.2 % |
|
134 | 402 |
食物繊維(水溶性) | 0.2 g | - g | 0.3 % |
|
348 | 401 |
コレステロール | - mg | 600 mg | - % |
|
- | - |
アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
食塩(相当量) | 3.6 g | 7.5 g | 48 % |
|
54 | 486 |
ピクルス栄養成分情報について
ピクルスの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。