なし の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 43 kcal | 2100 kcal | 2 % |  | 651 | 853 | 
| たんぱく質 | 0.3 g | 75 g | 0.4 % |  | 791 | 830 | 
| 脂質 | 0.1 g | 55 g | 0.2 % |  | 753 | 818 | 
| 炭水化物 | 11.3 g | 320 g | 3.5 % |  | 287 | 811 | 
| ビタミンA(レチノール) | - µg | 450 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.1 mg | 8 mg | 1.3 % |  | 676 | 743 | 
| ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンK | - µg | 70 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンB1(チアミン) | 0.02 mg | 1 mg | 2 % |  | 710 | 797 | 
| ビタミンB2(リボフラビン) | tr mg | 1.1 mg | tr % |  | 797 | 804 | 
| ビタミンB3(ナイアシン) | 0.2 mg | 11 mg | 1.8 % |  | 717 | 801 | 
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.02 mg | 1 mg | 2 % |  | 711 | 769 | 
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンB9(葉酸) | 6 µg | 200 µg | 3 % |  | 612 | 781 | 
| ビタミンB5(パントテン酸) | 0.14 mg | 5.5 mg | 2.5 % |  | 702 | 768 | 
| ビタミンB7(ビオチン) | 0.5 µg | 45 µg | 1.1 % |  | 272 | 297 | 
| ビタミンC | 3 mg | 80 mg | 3.8 % |  | 308 | 603 | 
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |  | - | - | 
| β-カロテン | - µg | - µg | - % |  | - | - | 
| β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |  | - | - | 
| β-トコフェロール | tr mg | - mg | tr % |  | 209 | 254 | 
| γ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| ナトリウム | tr mg | 3500 mg | tr % |  | 837 | 839 | 
| カリウム | 140 mg | 1800 mg | 7.8 % |  | 659 | 844 | 
| カルシウム | 2 mg | 700 mg | 0.3 % |  | 803 | 847 | 
| マグネシウム | 5 mg | 250 mg | 2 % |  | 781 | 833 | 
| リン | 11 mg | 1000 mg | 1.1 % |  | 779 | 839 | 
| 鉄 | - mg | 7.5 mg | - % |  | - | - | 
| 亜鉛 | 0.1 mg | 7 mg | 1.4 % |  | 786 | 834 | 
| 銅 | 0.06 mg | 0.6 mg | 10 % |  | 521 | 835 | 
| マンガン | 0.04 mg | 3.5 mg | 1.1 % |  | 487 | 716 | 
| ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |  | - | - | 
| セレン | - µg | 23 µg | - % |  | - | - | 
| クロム | - µg | 30 µg | - % |  | - | - | 
| モリブデン | tr µg | 17 µg | tr % |  | 253 | 261 | 
| オメガ3系脂肪酸(合計) | - g | 1.8 g | - % |  | - | - | 
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| α-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| オメガ6系脂肪酸(合計) | - g | 9 g | - % |  | - | - | 
| リノール酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| オレイン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| 飽和脂肪酸(合計) | - g | 16.3 g | - % |  | - | - | 
| イソロイシン | 5.7 mg | 1012 mg | 0.6 % |  | 235 | 236 | 
| ロイシン | 7.6 mg | 1973 mg | 0.4 % |  | 236 | 236 | 
| リジン(リシン) | 5.4 mg | 1518 mg | 0.4 % |  | 236 | 236 | 
| スレオニン(トレオニン) | 6.7 mg | 759 mg | 0.9 % |  | 235 | 236 | 
| トリプトファン | 1.2 mg | 202 mg | 0.6 % |  | 236 | 236 | 
| バリン | 9.8 mg | 1316 mg | 0.7 % |  | 234 | 236 | 
| ヒスチジン | 2.7 mg | 506 mg | 0.5 % |  | 236 | 236 | 
| 含硫アミノ酸(合計) | 5.6 mg | 759 mg | 0.7 % |  | 235 | 236 | 
| メチオニン | 2.9 mg | 526 mg | 0.6 % |  | 235 | 236 | 
| シスチン | 2.7 mg | 207 mg | 1.3 % |  | 235 | 236 | 
| 芳香族アミノ酸(合計) | 5.9 mg | 1265 mg | 0.5 % |  | 236 | 236 | 
| フェニルアラニン | 4 mg | - mg | 0.1 % |  | 236 | 236 | 
| チロシン | 1.9 mg | - mg | 0.1 % |  | 235 | 236 | 
| アルギニン | 3 mg | - mg | 0 % |  | 236 | 236 | 
| アラニン | 9.3 mg | - mg | 0.1 % |  | 235 | 236 | 
| アスパラギン酸 | 120 mg | - mg | 1.7 % |  | 220 | 236 | 
| グルタミン酸 | 13 mg | - mg | 0 % |  | 236 | 236 | 
| グリシン | 4.4 mg | - mg | 0 % |  | 236 | 236 | 
| プロリン | 6.4 mg | - mg | 0 % |  | 235 | 236 | 
| セリン | 8.19 mg | - mg | 0.2 % |  | 235 | 236 | 
| アミノ酸(総量) | 220 mg | - mg | 0.2 % |  | 234 | 236 | 
| 水分 | 88 g | - g | 88.3 % |  | 196 | 842 | 
| 食物繊維(総量) | 0.9 g | 17 g | 5.3 % |  | 408 | 447 | 
| 食物繊維(不溶性) | 0.7 g | - g | 1 % |  | 363 | 402 | 
| 食物繊維(水溶性) | 0.2 g | - g | 0.3 % |  | 330 | 401 | 
| コレステロール | - mg | 600 mg | - % |  | - | - | 
| アンモニア | 11 mg | - mg | 0.3 % |  | 233 | 236 | 
| 食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |  | - | - | 
なし栄養成分情報について
なしの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

