かりん の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 68 kcal | 2100 kcal | 3.2 % |
|
575 | 853 |
| たんぱく質 | 0.4 g | 75 g | 0.5 % |
|
788 | 830 |
| 脂質 | 0.1 g | 55 g | 0.2 % |
|
682 | 818 |
| 炭水化物 | 18.3 g | 320 g | 5.7 % |
|
219 | 811 |
| ビタミンA(レチノール) | 11 µg | 450 µg | 2.4 % |
|
329 | 647 |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.6 mg | 8 mg | 7.5 % |
|
401 | 743 |
| ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンK | - µg | 70 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.01 mg | 1 mg | 1 % |
|
742 | 797 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.03 mg | 1.1 mg | 2.7 % |
|
694 | 804 |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 0.3 mg | 11 mg | 2.7 % |
|
651 | 801 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.04 mg | 1 mg | 4 % |
|
617 | 769 |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB9(葉酸) | 12 µg | 200 µg | 6 % |
|
489 | 781 |
| ビタミンB5(パントテン酸) | 0.31 mg | 5.5 mg | 5.6 % |
|
532 | 768 |
| ビタミンB7(ビオチン) | - µg | 45 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンC | 25 mg | 80 mg | 31.3 % |
|
125 | 603 |
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-カロテン | 38 µg | - µg | 0.1 % |
|
219 | 342 |
| β-クリプトキサンチン | 200 µg | - µg | 6.5 % |
|
22 | 161 |
| β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| ナトリウム | 2 mg | 3500 mg | 0.1 % |
|
644 | 839 |
| カリウム | 270 mg | 1800 mg | 15 % |
|
445 | 844 |
| カルシウム | 12 mg | 700 mg | 1.7 % |
|
581 | 847 |
| マグネシウム | 12 mg | 250 mg | 4.8 % |
|
673 | 833 |
| リン | 17 mg | 1000 mg | 1.7 % |
|
745 | 839 |
| 鉄 | 0.3 mg | 7.5 mg | 4 % |
|
654 | 836 |
| 亜鉛 | 0.2 mg | 7 mg | 2.9 % |
|
662 | 834 |
| 銅 | 0.09 mg | 0.6 mg | 15 % |
|
363 | 835 |
| マンガン | 0.05 mg | 3.5 mg | 1.4 % |
|
455 | 716 |
| ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |
|
- | - |
| セレン | - µg | 23 µg | - % |
|
- | - |
| クロム | - µg | 30 µg | - % |
|
- | - |
| モリブデン | - µg | 17 µg | - % |
|
- | - |
| オメガ3系脂肪酸(合計) | - g | 1.8 g | - % |
|
- | - |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| α-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| オメガ6系脂肪酸(合計) | - g | 9 g | - % |
|
- | - |
| リノール酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| オレイン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 飽和脂肪酸(合計) | - g | 16.3 g | - % |
|
- | - |
| イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
| ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
| リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
| スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
| バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
| ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
| 含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
| シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
| 芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
| フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 水分 | 80.7 g | - g | 80.9 % |
|
296 | 842 |
| 食物繊維(総量) | 8.9 g | 17 g | 52.4 % |
|
78 | 447 |
| 食物繊維(不溶性) | 8 g | - g | 10.9 % |
|
47 | 402 |
| 食物繊維(水溶性) | 0.9 g | - g | 1.2 % |
|
101 | 401 |
| コレステロール | - mg | 600 mg | - % |
|
- | - |
| アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |
|
- | - |
かりん栄養成分情報について
かりんの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

