いちご の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 34 kcal | 2100 kcal | 1.6 % |  | 685 | 853 | 
| たんぱく質 | 0.9 g | 75 g | 1.2 % |  | 708 | 830 | 
| 脂質 | 0.1 g | 55 g | 0.2 % |  | 706 | 818 | 
| 炭水化物 | 8.5 g | 320 g | 2.7 % |  | 337 | 811 | 
| ビタミンA(レチノール) | 1 µg | 450 µg | 0.2 % |  | 564 | 647 | 
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.4 mg | 8 mg | 5 % |  | 454 | 743 | 
| ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンK | - µg | 70 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンB1(チアミン) | 0.03 mg | 1 mg | 3 % |  | 615 | 797 | 
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.02 mg | 1.1 mg | 1.8 % |  | 726 | 804 | 
| ビタミンB3(ナイアシン) | 0.4 mg | 11 mg | 3.6 % |  | 624 | 801 | 
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.04 mg | 1 mg | 4 % |  | 626 | 769 | 
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |  | - | - | 
| ビタミンB9(葉酸) | 90 µg | 200 µg | 45 % |  | 140 | 781 | 
| ビタミンB5(パントテン酸) | 0.33 mg | 5.5 mg | 6 % |  | 507 | 768 | 
| ビタミンB7(ビオチン) | 0.8 µg | 45 µg | 1.8 % |  | 253 | 297 | 
| ビタミンC | 62 mg | 80 mg | 77.5 % |  | 40 | 603 | 
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |  | - | - | 
| β-カロテン | 17 µg | - µg | 0 % |  | 259 | 342 | 
| β-クリプトキサンチン | 1 µg | - µg | 0 % |  | 153 | 161 | 
| β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| γ-トコフェロール | 0.2 mg | - mg | 0.2 % |  | 215 | 363 | 
| δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| ナトリウム | tr mg | 3500 mg | tr % |  | 818 | 839 | 
| カリウム | 170 mg | 1800 mg | 9.4 % |  | 602 | 844 | 
| カルシウム | 17 mg | 700 mg | 2.4 % |  | 498 | 847 | 
| マグネシウム | 13 mg | 250 mg | 5.2 % |  | 631 | 833 | 
| リン | 31 mg | 1000 mg | 3.1 % |  | 659 | 839 | 
| 鉄 | 0.3 mg | 7.5 mg | 4 % |  | 674 | 836 | 
| 亜鉛 | 0.2 mg | 7 mg | 2.9 % |  | 677 | 834 | 
| 銅 | 0.05 mg | 0.6 mg | 8.3 % |  | 564 | 835 | 
| マンガン | 0.2 mg | 3.5 mg | 5.7 % |  | 290 | 716 | 
| ヨウ素 | 1 µg | 90 µg | 1.1 % |  | 156 | 215 | 
| セレン | tr µg | 23 µg | tr % |  | 245 | 249 | 
| クロム | - µg | 30 µg | - % |  | - | - | 
| モリブデン | 9 µg | 17 µg | 52.9 % |  | 121 | 261 | 
| オメガ3系脂肪酸(合計) | 0.02 g | 1.8 g | 1.1 % |  | 447 | 526 | 
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| α-リノレン酸 | 22 mg | - mg | 0.1 % |  | 291 | 522 | 
| オメガ6系脂肪酸(合計) | 0.03 g | 9 g | 0.3 % |  | 442 | 533 | 
| リノール酸 | 29 mg | - mg | 0.1 % |  | 377 | 533 | 
| アラキドン酸 | tr mg | - mg | tr % |  | 337 | 338 | 
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |  | - | - | 
| オレイン酸 | 10 mg | - mg | 0 % |  | 480 | 532 | 
| 飽和脂肪酸(合計) | 0.01 g | 16.3 g | 0.1 % |  | 532 | 533 | 
| イソロイシン | 23 mg | 1012 mg | 2.3 % |  | 217 | 236 | 
| ロイシン | 40 mg | 1973 mg | 2 % |  | 217 | 236 | 
| リジン(リシン) | 32 mg | 1518 mg | 2.1 % |  | 218 | 236 | 
| スレオニン(トレオニン) | 26 mg | 759 mg | 3.4 % |  | 217 | 236 | 
| トリプトファン | 7.9 mg | 202 mg | 3.9 % |  | 217 | 236 | 
| バリン | 30 mg | 1316 mg | 2.3 % |  | 217 | 236 | 
| ヒスチジン | 15 mg | 506 mg | 3 % |  | 218 | 236 | 
| 含硫アミノ酸(合計) | 26 mg | 759 mg | 3.4 % |  | 213 | 236 | 
| メチオニン | 11 mg | 526 mg | 2.1 % |  | 214 | 236 | 
| シスチン | 15 mg | 207 mg | 7.2 % |  | 208 | 236 | 
| 芳香族アミノ酸(合計) | 36 mg | 1265 mg | 2.8 % |  | 219 | 236 | 
| フェニルアラニン | 23 mg | - mg | 0.6 % |  | 218 | 236 | 
| チロシン | 13 mg | - mg | 0.5 % |  | 221 | 236 | 
| アルギニン | 32 mg | - mg | 0.4 % |  | 222 | 236 | 
| アラニン | 41 mg | - mg | 0.4 % |  | 212 | 236 | 
| アスパラギン酸 | 180 mg | - mg | 2.5 % |  | 206 | 236 | 
| グルタミン酸 | 140 mg | - mg | 0.5 % |  | 215 | 236 | 
| グリシン | 29 mg | - mg | 0.1 % |  | 217 | 236 | 
| プロリン | 23 mg | - mg | 0.2 % |  | 223 | 236 | 
| セリン | 30 mg | - mg | 0.8 % |  | 218 | 236 | 
| アミノ酸(総量) | 710 mg | - mg | 0.7 % |  | 218 | 236 | 
| 水分 | 90 g | - g | 90.3 % |  | 152 | 842 | 
| 食物繊維(総量) | 1.4 g | 17 g | 8.2 % |  | 360 | 447 | 
| 食物繊維(不溶性) | 0.9 g | - g | 1.2 % |  | 346 | 402 | 
| 食物繊維(水溶性) | 0.5 g | - g | 0.7 % |  | 217 | 401 | 
| コレステロール | - mg | 600 mg | - % |  | - | - | 
| アンモニア | 30 mg | - mg | 0.9 % |  | 216 | 236 | 
| 食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |  | - | - | 
いちご栄養成分情報について
いちごの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

