ドリアン の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 133 kcal | 2100 kcal | 6.3 % |
|
386 | 853 |
| たんぱく質 | 2.29 g | 75 g | 3.1 % |
|
579 | 830 |
| 脂質 | 3.3 g | 55 g | 6 % |
|
291 | 818 |
| 炭水化物 | 27.1 g | 320 g | 8.5 % |
|
187 | 811 |
| ビタミンA(レチノール) | 3 µg | 450 µg | 0.7 % |
|
498 | 647 |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 2.29 mg | 8 mg | 28.6 % |
|
112 | 743 |
| ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンK | - µg | 70 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.33 mg | 1 mg | 33 % |
|
88 | 797 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.2 mg | 1.1 mg | 18.2 % |
|
223 | 804 |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 1.4 mg | 11 mg | 12.7 % |
|
369 | 801 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.25 mg | 1 mg | 25 % |
|
189 | 769 |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB9(葉酸) | 150 µg | 200 µg | 75 % |
|
64 | 781 |
| ビタミンB5(パントテン酸) | 0.22 mg | 5.5 mg | 4 % |
|
619 | 768 |
| ビタミンB7(ビオチン) | 5.9 µg | 45 µg | 13.1 % |
|
108 | 297 |
| ビタミンC | 31 mg | 80 mg | 38.8 % |
|
109 | 603 |
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-カロテン | 36 µg | - µg | 0.1 % |
|
221 | 342 |
| β-クリプトキサンチン | 1 µg | - µg | 0 % |
|
158 | 161 |
| β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-トコフェロール | 0.1 mg | - mg | 0.1 % |
|
246 | 363 |
| δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| ナトリウム | tr mg | 3500 mg | tr % |
|
821 | 839 |
| カリウム | 510 mg | 1800 mg | 28.3 % |
|
134 | 844 |
| カルシウム | 5 mg | 700 mg | 0.7 % |
|
744 | 847 |
| マグネシウム | 27 mg | 250 mg | 10.8 % |
|
370 | 833 |
| リン | 36 mg | 1000 mg | 3.6 % |
|
634 | 839 |
| 鉄 | 0.3 mg | 7.5 mg | 4 % |
|
679 | 836 |
| 亜鉛 | 0.3 mg | 7 mg | 4.3 % |
|
615 | 834 |
| 銅 | 0.19 mg | 0.6 mg | 31.7 % |
|
206 | 835 |
| マンガン | 0.31 mg | 3.5 mg | 8.9 % |
|
226 | 716 |
| ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |
|
- | - |
| セレン | 1 µg | 23 µg | 4.3 % |
|
194 | 249 |
| クロム | - µg | 30 µg | - % |
|
- | - |
| モリブデン | 10 µg | 17 µg | 58.8 % |
|
117 | 261 |
| オメガ3系脂肪酸(合計) | 0.12 g | 1.8 g | 6.7 % |
|
275 | 526 |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| α-リノレン酸 | 120 mg | - mg | 0.5 % |
|
119 | 522 |
| オメガ6系脂肪酸(合計) | 0.16 g | 9 g | 1.8 % |
|
305 | 533 |
| リノール酸 | 160 mg | - mg | 0.3 % |
|
265 | 533 |
| アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| オレイン酸 | 1100 mg | - mg | 1.5 % |
|
207 | 532 |
| 飽和脂肪酸(合計) | 1.18 g | 16.3 g | 7.2 % |
|
210 | 533 |
| イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
| ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
| リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
| スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
| バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
| ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
| 含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
| シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
| 芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
| フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 水分 | 66.4 g | - g | 66.6 % |
|
519 | 842 |
| 食物繊維(総量) | 2.1 g | 17 g | 12.4 % |
|
296 | 447 |
| 食物繊維(不溶性) | 1.4 g | - g | 1.9 % |
|
286 | 402 |
| 食物繊維(水溶性) | 0.7 g | - g | 1 % |
|
159 | 401 |
| コレステロール | - mg | 600 mg | - % |
|
- | - |
| アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |
|
- | - |
ドリアン栄養成分情報について
ドリアンの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

