しらこ(マダラ) の栄養成分
栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 62 kcal | 2100 kcal | 3 % |
|
591 | 853 |
たんぱく質 | 13.4 g | 75 g | 17.9 % |
|
323 | 830 |
脂質 | 0.8 g | 55 g | 1.5 % |
|
453 | 818 |
炭水化物 | 0.2 g | 320 g | 0.1 % |
|
649 | 811 |
ビタミンA(レチノール) | 8 µg | 450 µg | 1.8 % |
|
365 | 647 |
ビタミンE(α-トコフェロール) | 1.8 mg | 8 mg | 22.5 % |
|
144 | 743 |
ビタミンD | 2 µg | 5 µg | 40 % |
|
133 | 262 |
ビタミンK | - µg | 70 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB1(チアミン) | 0.24 mg | 1 mg | 24 % |
|
118 | 797 |
ビタミンB2(リボフラビン) | 0.13 mg | 1.1 mg | 11.8 % |
|
363 | 804 |
ビタミンB3(ナイアシン) | 1.5 mg | 11 mg | 13.6 % |
|
364 | 801 |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.01 mg | 1 mg | 1 % |
|
740 | 769 |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 3.1 µg | 2 µg | 155 % |
|
132 | 363 |
ビタミンB9(葉酸) | 11 µg | 200 µg | 5.5 % |
|
514 | 781 |
ビタミンB5(パントテン酸) | 0.68 mg | 5.5 mg | 12.4 % |
|
250 | 768 |
ビタミンB7(ビオチン) | - µg | 45 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンC | 2 mg | 80 mg | 2.5 % |
|
330 | 603 |
α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
ナトリウム | 110 mg | 3500 mg | 3.1 % |
|
264 | 839 |
カリウム | 390 mg | 1800 mg | 21.7 % |
|
229 | 844 |
カルシウム | 6 mg | 700 mg | 0.9 % |
|
708 | 847 |
マグネシウム | 23 mg | 250 mg | 9.2 % |
|
441 | 833 |
リン | 430 mg | 1000 mg | 43 % |
|
49 | 839 |
鉄 | 0.2 mg | 7.5 mg | 2.7 % |
|
730 | 836 |
亜鉛 | 0.7 mg | 7 mg | 10 % |
|
408 | 834 |
銅 | 0.03 mg | 0.6 mg | 5 % |
|
689 | 835 |
マンガン | 0.01 mg | 3.5 mg | 0.3 % |
|
607 | 716 |
ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |
|
- | - |
セレン | - µg | 23 µg | - % |
|
- | - |
クロム | - µg | 30 µg | - % |
|
- | - |
モリブデン | - µg | 17 µg | - % |
|
- | - |
オメガ3系脂肪酸(合計) | 0.19 g | 1.8 g | 10.6 % |
|
221 | 526 |
DHA(ドコサヘキサエン酸) | 110 mg | - mg | 4.6 % |
|
124 | 273 |
EPA(エイコサペンタエン酸) | 64 mg | - mg | 3 % |
|
124 | 280 |
DPA(ドコサペンタエン酸) | 7 mg | - mg | 1 % |
|
212 | 292 |
α-リノレン酸 | 1 mg | - mg | 0 % |
|
483 | 522 |
オメガ6系脂肪酸(合計) | 0.02 g | 9 g | 0.2 % |
|
467 | 533 |
リノール酸 | 2 mg | - mg | 0 % |
|
498 | 533 |
アラキドン酸 | 13 mg | - mg | 2.7 % |
|
250 | 338 |
γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オレイン酸 | 85 mg | - mg | 0.1 % |
|
378 | 532 |
飽和脂肪酸(合計) | 0.09 g | 16.3 g | 0.6 % |
|
415 | 533 |
イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
水分 | 83.8 g | - g | 84.1 % |
|
259 | 842 |
食物繊維(総量) | - g | 17 g | - % |
|
- | - |
食物繊維(不溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
食物繊維(水溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
コレステロール | 360 mg | 600 mg | 60 % |
|
14 | 383 |
アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
食塩(相当量) | 0.3 g | 7.5 g | 4 % |
|
249 | 486 |
しらこ(マダラ)栄養成分情報について
しらこ(マダラ)の栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。