からしめんたいこ の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 126 kcal | 2100 kcal | 6 % |
|
401 | 853 |
| たんぱく質 | 21 g | 75 g | 28 % |
|
87 | 830 |
| 脂質 | 3.3 g | 55 g | 6 % |
|
290 | 818 |
| 炭水化物 | 3 g | 320 g | 0.9 % |
|
503 | 811 |
| ビタミンA(レチノール) | 41 µg | 450 µg | 9.1 % |
|
217 | 647 |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 6.5 mg | 8 mg | 81.3 % |
|
27 | 743 |
| ビタミンD | 1 µg | 5 µg | 20 % |
|
149 | 262 |
| ビタミンK | 1 µg | 70 µg | 1.4 % |
|
384 | 453 |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.34 mg | 1 mg | 34 % |
|
85 | 797 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.33 mg | 1.1 mg | 30 % |
|
110 | 804 |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 19.89 mg | 11 mg | 180.8 % |
|
4 | 801 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.17 mg | 1 mg | 17 % |
|
284 | 769 |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 11.3 µg | 2 µg | 565 % |
|
43 | 363 |
| ビタミンB9(葉酸) | 43 µg | 200 µg | 21.5 % |
|
241 | 781 |
| ビタミンB5(パントテン酸) | 2.16 mg | 5.5 mg | 39.3 % |
|
35 | 768 |
| ビタミンB7(ビオチン) | - µg | 45 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンC | 76 mg | 80 mg | 95 % |
|
26 | 603 |
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-カロテン | 37 µg | - µg | 0.1 % |
|
220 | 342 |
| β-クリプトキサンチン | 18 µg | - µg | 0.6 % |
|
88 | 161 |
| β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| ナトリウム | 2200 mg | 3500 mg | 62.9 % |
|
38 | 839 |
| カリウム | 180 mg | 1800 mg | 10 % |
|
587 | 844 |
| カルシウム | 23 mg | 700 mg | 3.3 % |
|
422 | 847 |
| マグネシウム | 11 mg | 250 mg | 4.4 % |
|
682 | 833 |
| リン | 290 mg | 1000 mg | 29 % |
|
109 | 839 |
| 鉄 | 0.7 mg | 7.5 mg | 9.3 % |
|
456 | 836 |
| 亜鉛 | 2.7 mg | 7 mg | 38.6 % |
|
109 | 834 |
| 銅 | 0.08 mg | 0.6 mg | 13.3 % |
|
419 | 835 |
| マンガン | 0.04 mg | 3.5 mg | 1.1 % |
|
484 | 716 |
| ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |
|
- | - |
| セレン | - µg | 23 µg | - % |
|
- | - |
| クロム | - µg | 30 µg | - % |
|
- | - |
| モリブデン | - µg | 17 µg | - % |
|
- | - |
| オメガ3系脂肪酸(合計) | 1.01 g | 1.8 g | 56.1 % |
|
73 | 526 |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | 530 mg | - mg | 22.1 % |
|
52 | 273 |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | 420 mg | - mg | 20 % |
|
34 | 280 |
| DPA(ドコサペンタエン酸) | 26 mg | - mg | 3.6 % |
|
115 | 292 |
| α-リノレン酸 | 6 mg | - mg | 0 % |
|
384 | 522 |
| オメガ6系脂肪酸(合計) | 0.07 g | 9 g | 0.8 % |
|
380 | 533 |
| リノール酸 | 39 mg | - mg | 0.1 % |
|
350 | 533 |
| アラキドン酸 | 23 mg | - mg | 4.8 % |
|
208 | 338 |
| γ-リノレン酸 | 1 mg | - mg | 0.7 % |
|
76 | 115 |
| オレイン酸 | 370 mg | - mg | 0.5 % |
|
288 | 532 |
| 飽和脂肪酸(合計) | 0.54 g | 16.3 g | 3.3 % |
|
279 | 533 |
| イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
| ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
| リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
| スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
| バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
| ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
| 含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
| シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
| 芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
| フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 水分 | 66.59 g | - g | 66.8 % |
|
515 | 842 |
| 食物繊維(総量) | - g | 17 g | - % |
|
- | - |
| 食物繊維(不溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
| 食物繊維(水溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
| コレステロール | 280 mg | 600 mg | 46.7 % |
|
23 | 383 |
| アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 食塩(相当量) | 5.6 g | 7.5 g | 74.7 % |
|
38 | 486 |
からしめんたいこ栄養成分情報について
からしめんたいこの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

