酢(こめ) の栄養成分
栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 46 kcal | 2100 kcal | 2.2 % |
|
631 | 853 |
たんぱく質 | 0.2 g | 75 g | 0.3 % |
|
800 | 830 |
脂質 | - g | 55 g | - % |
|
- | - |
炭水化物 | 7.4 g | 320 g | 2.3 % |
|
361 | 811 |
ビタミンA(レチノール) | - µg | 450 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンE(α-トコフェロール) | - mg | 8 mg | - % |
|
- | - |
ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンK | - µg | 70 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB1(チアミン) | 0.01 mg | 1 mg | 1 % |
|
749 | 797 |
ビタミンB2(リボフラビン) | 0.01 mg | 1.1 mg | 0.9 % |
|
772 | 804 |
ビタミンB3(ナイアシン) | 0.3 mg | 11 mg | 2.7 % |
|
695 | 801 |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.02 mg | 1 mg | 2 % |
|
692 | 769 |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 0.1 µg | 2 µg | 5 % |
|
350 | 363 |
ビタミンB9(葉酸) | - µg | 200 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB5(パントテン酸) | 0.08 mg | 5.5 mg | 1.5 % |
|
736 | 768 |
ビタミンB7(ビオチン) | 0.4 µg | 45 µg | 0.9 % |
|
278 | 297 |
ビタミンC | - mg | 80 mg | - % |
|
- | - |
α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
ナトリウム | 12 mg | 3500 mg | 0.3 % |
|
506 | 839 |
カリウム | 16 mg | 1800 mg | 0.9 % |
|
795 | 844 |
カルシウム | 2 mg | 700 mg | 0.3 % |
|
798 | 847 |
マグネシウム | 6 mg | 250 mg | 2.4 % |
|
769 | 833 |
リン | 15 mg | 1000 mg | 1.5 % |
|
753 | 839 |
鉄 | 0.1 mg | 7.5 mg | 1.3 % |
|
777 | 836 |
亜鉛 | 0.2 mg | 7 mg | 2.9 % |
|
707 | 834 |
銅 | tr mg | 0.6 mg | tr % |
|
818 | 835 |
マンガン | - mg | 3.5 mg | - % |
|
- | - |
ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |
|
- | - |
セレン | tr µg | 23 µg | tr % |
|
227 | 249 |
クロム | 1 µg | 30 µg | 3.3 % |
|
116 | 206 |
モリブデン | 4 µg | 17 µg | 23.5 % |
|
158 | 261 |
オメガ3系脂肪酸(合計) | - g | 1.8 g | - % |
|
- | - |
DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
α-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オメガ6系脂肪酸(合計) | - g | 9 g | - % |
|
- | - |
リノール酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オレイン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
飽和脂肪酸(合計) | - g | 16.3 g | - % |
|
- | - |
イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
水分 | 87.9 g | - g | 88.2 % |
|
199 | 842 |
食物繊維(総量) | - g | 17 g | - % |
|
- | - |
食物繊維(不溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
食物繊維(水溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
コレステロール | - mg | 600 mg | - % |
|
- | - |
アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
食塩(相当量) | - g | 7.5 g | - % |
|
- | - |
酢(こめ)栄養成分情報について
酢(こめ)の栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。