しょうゆ(こいくち) の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 71 kcal | 2100 kcal | 3.4 % |
|
569 | 853 |
| たんぱく質 | 7.7 g | 75 g | 10.3 % |
|
445 | 830 |
| 脂質 | - g | 55 g | - % |
|
- | - |
| 炭水化物 | 10.1 g | 320 g | 3.2 % |
|
303 | 811 |
| ビタミンA(レチノール) | - µg | 450 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | - mg | 8 mg | - % |
|
- | - |
| ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンK | - µg | 70 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.05 mg | 1 mg | 5 % |
|
484 | 797 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.17 mg | 1.1 mg | 15.5 % |
|
271 | 804 |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 1.3 mg | 11 mg | 11.8 % |
|
391 | 801 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.17 mg | 1 mg | 17 % |
|
282 | 769 |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 0.1 µg | 2 µg | 5 % |
|
339 | 363 |
| ビタミンB9(葉酸) | 33 µg | 200 µg | 16.5 % |
|
299 | 781 |
| ビタミンB5(パントテン酸) | 0.48 mg | 5.5 mg | 8.7 % |
|
371 | 768 |
| ビタミンB7(ビオチン) | 12.3 µg | 45 µg | 27.3 % |
|
58 | 297 |
| ビタミンC | - mg | 80 mg | - % |
|
- | - |
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| ナトリウム | 5700 mg | 3500 mg | 162.9 % |
|
9 | 839 |
| カリウム | 390 mg | 1800 mg | 21.7 % |
|
234 | 844 |
| カルシウム | 29 mg | 700 mg | 4.1 % |
|
379 | 847 |
| マグネシウム | 65 mg | 250 mg | 26 % |
|
156 | 833 |
| リン | 160 mg | 1000 mg | 16 % |
|
329 | 839 |
| 鉄 | 1.7 mg | 7.5 mg | 22.7 % |
|
241 | 836 |
| 亜鉛 | 0.9 mg | 7 mg | 12.9 % |
|
341 | 834 |
| 銅 | 0.01 mg | 0.6 mg | 1.7 % |
|
808 | 835 |
| マンガン | - mg | 3.5 mg | - % |
|
- | - |
| ヨウ素 | 1 µg | 90 µg | 1.1 % |
|
146 | 215 |
| セレン | 11 µg | 23 µg | 47.8 % |
|
82 | 249 |
| クロム | 3 µg | 30 µg | 10 % |
|
52 | 206 |
| モリブデン | 48 µg | 17 µg | 282.4 % |
|
45 | 261 |
| オメガ3系脂肪酸(合計) | - g | 1.8 g | - % |
|
- | - |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| α-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| オメガ6系脂肪酸(合計) | - g | 9 g | - % |
|
- | - |
| リノール酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| オレイン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 飽和脂肪酸(合計) | - g | 16.3 g | - % |
|
- | - |
| イソロイシン | 370 mg | 1012 mg | 36.6 % |
|
142 | 236 |
| ロイシン | 550 mg | 1973 mg | 27.9 % |
|
155 | 236 |
| リジン(リシン) | 420 mg | 1518 mg | 27.7 % |
|
137 | 236 |
| スレオニン(トレオニン) | 300 mg | 759 mg | 39.5 % |
|
144 | 236 |
| トリプトファン | 17 mg | 202 mg | 8.4 % |
|
202 | 236 |
| バリン | 400 mg | 1316 mg | 30.4 % |
|
146 | 236 |
| ヒスチジン | 170 mg | 506 mg | 33.6 % |
|
157 | 236 |
| 含硫アミノ酸(合計) | 150 mg | 759 mg | 19.8 % |
|
171 | 236 |
| メチオニン | 70 mg | 526 mg | 13.3 % |
|
173 | 236 |
| シスチン | 85 mg | 207 mg | 41.1 % |
|
165 | 236 |
| 芳香族アミノ酸(合計) | 420 mg | 1265 mg | 33.2 % |
|
167 | 236 |
| フェニルアラニン | 340 mg | - mg | 8.3 % |
|
155 | 236 |
| チロシン | 86 mg | - mg | 3.3 % |
|
182 | 236 |
| アルギニン | 230 mg | - mg | 2.9 % |
|
174 | 236 |
| アラニン | 420 mg | - mg | 4.5 % |
|
146 | 236 |
| アスパラギン酸 | 780 mg | - mg | 10.8 % |
|
143 | 236 |
| グルタミン酸 | 1600 mg | - mg | 5.5 % |
|
148 | 236 |
| グリシン | 310 mg | - mg | 1.3 % |
|
154 | 236 |
| プロリン | 500 mg | - mg | 3.8 % |
|
141 | 236 |
| セリン | 370 mg | - mg | 10.3 % |
|
151 | 236 |
| アミノ酸(総量) | 7000 mg | - mg | 7 % |
|
158 | 236 |
| 水分 | 67.09 g | - g | 67.3 % |
|
510 | 842 |
| 食物繊維(総量) | - g | 17 g | - % |
|
- | - |
| 食物繊維(不溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
| 食物繊維(水溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
| コレステロール | - mg | 600 mg | - % |
|
- | - |
| アンモニア | 230 mg | - mg | 7.2 % |
|
135 | 236 |
| 食塩(相当量) | 14.5 g | 7.5 g | 193.3 % |
|
9 | 486 |
しょうゆ(こいくち)栄養成分情報について
しょうゆ(こいくち)の栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

