からし の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 436 kcal | 2100 kcal | 20.8 % |
|
55 | 853 |
| たんぱく質 | 33 g | 75 g | 44 % |
|
15 | 830 |
| 脂質 | 14.3 g | 55 g | 26 % |
|
132 | 818 |
| 炭水化物 | 43.7 g | 320 g | 13.7 % |
|
153 | 811 |
| ビタミンA(レチノール) | 3 µg | 450 µg | 0.7 % |
|
489 | 647 |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | - mg | 8 mg | - % |
|
- | - |
| ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンK | - µg | 70 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.73 mg | 1 mg | 73 % |
|
20 | 797 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.26 mg | 1.1 mg | 23.6 % |
|
156 | 804 |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 8.5 mg | 11 mg | 77.3 % |
|
48 | 801 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | - mg | 1 mg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | - µg | 2 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB9(葉酸) | - µg | 200 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB5(パントテン酸) | - mg | 5.5 mg | - % |
|
- | - |
| ビタミンB7(ビオチン) | 158.1 µg | 45 µg | 351.3 % |
|
2 | 297 |
| ビタミンC | - mg | 80 mg | - % |
|
- | - |
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| ナトリウム | 34 mg | 3500 mg | 1 % |
|
448 | 839 |
| カリウム | 890 mg | 1800 mg | 49.4 % |
|
65 | 844 |
| カルシウム | 250 mg | 700 mg | 35.7 % |
|
77 | 847 |
| マグネシウム | 380 mg | 250 mg | 152 % |
|
27 | 833 |
| リン | 1000 mg | 1000 mg | 100 % |
|
5 | 839 |
| 鉄 | 11.1 mg | 7.5 mg | 148 % |
|
24 | 836 |
| 亜鉛 | 6.6 mg | 7 mg | 94.3 % |
|
8 | 834 |
| 銅 | 0.6 mg | 0.6 mg | 100 % |
|
78 | 835 |
| マンガン | 1.76 mg | 3.5 mg | 50.3 % |
|
54 | 716 |
| ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |
|
- | - |
| セレン | 290 µg | 23 µg | 1260.9 % |
|
2 | 249 |
| クロム | 3 µg | 30 µg | 10 % |
|
53 | 206 |
| モリブデン | 79 µg | 17 µg | 464.7 % |
|
28 | 261 |
| オメガ3系脂肪酸(合計) | - g | 1.8 g | - % |
|
- | - |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| α-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| オメガ6系脂肪酸(合計) | - g | 9 g | - % |
|
- | - |
| リノール酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| オレイン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 飽和脂肪酸(合計) | - g | 16.3 g | - % |
|
- | - |
| イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
| ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
| リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
| スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
| バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
| ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
| 含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
| シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
| 芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
| フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 水分 | 4.9 g | - g | 4.9 % |
|
801 | 842 |
| 食物繊維(総量) | - g | 17 g | - % |
|
- | - |
| 食物繊維(不溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
| 食物繊維(水溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
| コレステロール | - mg | 600 mg | - % |
|
- | - |
| アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 食塩(相当量) | 0.1 g | 7.5 g | 1.3 % |
|
432 | 486 |
からし栄養成分情報について
からしの栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

