だし(にぼし) の栄養成分
栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | 1 kcal | 2100 kcal | 0 % |
|
853 | 853 |
たんぱく質 | 0.1 g | 75 g | 0.1 % |
|
822 | 830 |
脂質 | 0.1 g | 55 g | 0.2 % |
|
776 | 818 |
炭水化物 | tr g | 320 g | tr % |
|
759 | 811 |
ビタミンA(レチノール) | - µg | 450 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンE(α-トコフェロール) | - mg | 8 mg | - % |
|
- | - |
ビタミンD | - µg | 5 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンK | - µg | 70 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンB1(チアミン) | 0.01 mg | 1 mg | 1 % |
|
752 | 797 |
ビタミンB2(リボフラビン) | tr mg | 1.1 mg | tr % |
|
802 | 804 |
ビタミンB3(ナイアシン) | 0.3 mg | 11 mg | 2.7 % |
|
663 | 801 |
ビタミンB6(ピリドキシン) | tr mg | 1 mg | tr % |
|
758 | 769 |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 0.2 µg | 2 µg | 10 % |
|
322 | 363 |
ビタミンB9(葉酸) | 1 µg | 200 µg | 0.5 % |
|
747 | 781 |
ビタミンB5(パントテン酸) | - mg | 5.5 mg | - % |
|
- | - |
ビタミンB7(ビオチン) | - µg | 45 µg | - % |
|
- | - |
ビタミンC | - mg | 80 mg | - % |
|
- | - |
α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
β-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
ナトリウム | 38 mg | 3500 mg | 1.1 % |
|
434 | 839 |
カリウム | 25 mg | 1800 mg | 1.4 % |
|
790 | 844 |
カルシウム | 3 mg | 700 mg | 0.4 % |
|
784 | 847 |
マグネシウム | 2 mg | 250 mg | 0.8 % |
|
818 | 833 |
リン | 7 mg | 1000 mg | 0.7 % |
|
809 | 839 |
鉄 | tr mg | 7.5 mg | tr % |
|
830 | 836 |
亜鉛 | tr mg | 7 mg | tr % |
|
810 | 834 |
銅 | tr mg | 0.6 mg | tr % |
|
827 | 835 |
マンガン | tr mg | 3.5 mg | tr % |
|
714 | 716 |
ヨウ素 | - µg | 90 µg | - % |
|
- | - |
セレン | - µg | 23 µg | - % |
|
- | - |
クロム | - µg | 30 µg | - % |
|
- | - |
モリブデン | - µg | 17 µg | - % |
|
- | - |
オメガ3系脂肪酸(合計) | - g | 1.8 g | - % |
|
- | - |
DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
α-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オメガ6系脂肪酸(合計) | - g | 9 g | - % |
|
- | - |
リノール酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
オレイン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
飽和脂肪酸(合計) | - g | 16.3 g | - % |
|
- | - |
イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
水分 | 99.7 g | - g | 100 % |
|
1 | 842 |
食物繊維(総量) | - g | 17 g | - % |
|
- | - |
食物繊維(不溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
食物繊維(水溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
コレステロール | - mg | 600 mg | - % |
|
- | - |
アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
食塩(相当量) | 0.1 g | 7.5 g | 1.3 % |
|
450 | 486 |
だし(にぼし)栄養成分情報について
だし(にぼし)の栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。