だし(コンソメ) の栄養成分
| 栄養素 | 含有量 | 基準値 | 割合 | ランク | 対象数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 235 kcal | 2100 kcal | 11.2 % |
|
243 | 853 |
| たんぱく質 | 7 g | 75 g | 9.3 % |
|
453 | 830 |
| 脂質 | 4.3 g | 55 g | 7.8 % |
|
254 | 818 |
| 炭水化物 | 42.1 g | 320 g | 13.2 % |
|
155 | 811 |
| ビタミンA(レチノール) | - µg | 450 µg | - % |
|
- | - |
| ビタミンE(α-トコフェロール) | 0.7 mg | 8 mg | 8.8 % |
|
356 | 743 |
| ビタミンD | tr µg | 5 µg | tr % |
|
246 | 262 |
| ビタミンK | 2 µg | 70 µg | 2.9 % |
|
347 | 453 |
| ビタミンB1(チアミン) | 0.03 mg | 1 mg | 3 % |
|
649 | 797 |
| ビタミンB2(リボフラビン) | 0.08 mg | 1.1 mg | 7.3 % |
|
477 | 804 |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 1.1 mg | 11 mg | 10 % |
|
432 | 801 |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 0.4 mg | 1 mg | 40 % |
|
100 | 769 |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 0.1 µg | 2 µg | 5 % |
|
342 | 363 |
| ビタミンB9(葉酸) | 16 µg | 200 µg | 8 % |
|
429 | 781 |
| ビタミンB5(パントテン酸) | 0.28 mg | 5.5 mg | 5.1 % |
|
558 | 768 |
| ビタミンB7(ビオチン) | 0.5 µg | 45 µg | 1.1 % |
|
266 | 297 |
| ビタミンC | - mg | 80 mg | - % |
|
- | - |
| α-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-カロテン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-クリプトキサンチン | - µg | - µg | - % |
|
- | - |
| β-トコフェロール | tr mg | - mg | tr % |
|
238 | 254 |
| γ-トコフェロール | 0.3 mg | - mg | 0.4 % |
|
194 | 363 |
| δ-トコフェロール | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| ナトリウム | 17000 mg | 3500 mg | 485.7 % |
|
1 | 839 |
| カリウム | 200 mg | 1800 mg | 11.1 % |
|
562 | 844 |
| カルシウム | 26 mg | 700 mg | 3.7 % |
|
398 | 847 |
| マグネシウム | 19 mg | 250 mg | 7.6 % |
|
510 | 833 |
| リン | 76 mg | 1000 mg | 7.6 % |
|
494 | 839 |
| 鉄 | 0.4 mg | 7.5 mg | 5.3 % |
|
558 | 836 |
| 亜鉛 | 0.1 mg | 7 mg | 1.4 % |
|
774 | 834 |
| 銅 | 0.1 mg | 0.6 mg | 16.7 % |
|
328 | 835 |
| マンガン | 0.1 mg | 3.5 mg | 2.9 % |
|
389 | 716 |
| ヨウ素 | 1 µg | 90 µg | 1.1 % |
|
132 | 215 |
| セレン | 2 µg | 23 µg | 8.7 % |
|
162 | 249 |
| クロム | 2 µg | 30 µg | 6.7 % |
|
94 | 206 |
| モリブデン | 2 µg | 17 µg | 11.8 % |
|
202 | 261 |
| オメガ3系脂肪酸(合計) | tr g | 1.8 g | tr % |
|
519 | 526 |
| DHA(ドコサヘキサエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| DPA(ドコサペンタエン酸) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| α-リノレン酸 | 3 mg | - mg | 0 % |
|
429 | 522 |
| オメガ6系脂肪酸(合計) | 0.03 g | 9 g | 0.3 % |
|
414 | 533 |
| リノール酸 | 27 mg | - mg | 0 % |
|
381 | 533 |
| アラキドン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| γ-リノレン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| オレイン酸 | 1700 mg | - mg | 2.3 % |
|
169 | 532 |
| 飽和脂肪酸(合計) | 2.12 g | 16.3 g | 13 % |
|
163 | 533 |
| イソロイシン | - mg | 1012 mg | - % |
|
- | - |
| ロイシン | - mg | 1973 mg | - % |
|
- | - |
| リジン(リシン) | - mg | 1518 mg | - % |
|
- | - |
| スレオニン(トレオニン) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| トリプトファン | - mg | 202 mg | - % |
|
- | - |
| バリン | - mg | 1316 mg | - % |
|
- | - |
| ヒスチジン | - mg | 506 mg | - % |
|
- | - |
| 含硫アミノ酸(合計) | - mg | 759 mg | - % |
|
- | - |
| メチオニン | - mg | 526 mg | - % |
|
- | - |
| シスチン | - mg | 207 mg | - % |
|
- | - |
| 芳香族アミノ酸(合計) | - mg | 1265 mg | - % |
|
- | - |
| フェニルアラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| チロシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アルギニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アラニン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アスパラギン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グルタミン酸 | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| グリシン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| プロリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| セリン | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| アミノ酸(総量) | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 水分 | 0.8 g | - g | 0.8 % |
|
828 | 842 |
| 食物繊維(総量) | 0.3 g | 17 g | 1.8 % |
|
440 | 447 |
| 食物繊維(不溶性) | - g | - g | - % |
|
- | - |
| 食物繊維(水溶性) | 0.3 g | - g | 0.4 % |
|
280 | 401 |
| コレステロール | tr mg | 600 mg | tr % |
|
383 | 383 |
| アンモニア | - mg | - mg | - % |
|
- | - |
| 食塩(相当量) | 43.2 g | 7.5 g | 576 % |
|
1 | 486 |
だし(コンソメ)栄養成分情報について
だし(コンソメ)の栄養成分情報は、文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」「日本食品標準成分表準拠アミノ酸成分表2010」「5訂増補日本食品標準成分表脂肪酸成分表編」によるものです。

