ビタミンCを多く含む食材ランキング

基準値:80 mg

ヒット件数:603種類

ビタミンCを含む食材
603件中401-500件を表示

ビタミンCの含有量 ランキング一覧表
ランク 食材名 含有量 割合
401 とりかわ(鶏) 1 mg 1.3 %
402 バラ(豚) 1 mg 1.3 %
403 コチ 1 mg 1.3 %
404 マナガツオ 1 mg 1.3 %
405 ヤギ 1 mg 1.3 %
406 マッシュルーム 1 mg 1.3 %
407 スッポン 1 mg 1.3 %
408 タラバガニ 1 mg 1.3 %
409 フレンチドレッシング 1 mg 1.3 %
410 シロザケ 1 mg 1.3 %
411 うさぎ 1 mg 1.3 %
412 カラフトシシャモ 1 mg 1.3 %
413 キジ 1 mg 1.3 %
414 エイ 1 mg 1.3 %
415 カサゴ 1 mg 1.3 %
416 うま 1 mg 1.3 %
417 ヨーグルト 1 mg 1.3 %
418 バラ(牛) 1 mg 1.3 %
419 アワビ 1 mg 1.3 %
420 レンコダイ 1 mg 1.3 %
421 たかべ 1 mg 1.3 %
422 ロース(豚) 1 mg 1.3 %
423 タイショウエビ 1 mg 1.3 %
424 バラクータ 1 mg 1.3 %
425 カタ(めん羊) 1 mg 1.3 %
426 ひきにく(牛) 1 mg 1.3 %
427 しじみ 1 mg 1.3 %
428 トリガイ 1 mg 1.3 %
429 サクラマス 1 mg 1.3 %
430 イノブタ 1 mg 1.3 %
431 ししゃも 1 mg 1.3 %
432 かも 1 mg 1.3 %
433 テール(牛) 1 mg 1.3 %
434 とんぶり 1 mg 1.3 %
435 ニギス 1 mg 1.3 %
436 スルメイカ 1 mg 1.3 %
437 ニジマス 1 mg 1.3 %
438 サーロイン(牛) 1 mg 1.3 %
439 あさり 1 mg 1.3 %
440 メカジキ 1 mg 1.3 %
441 かたロース(豚) 1 mg 1.3 %
442 ハモ 1 mg 1.3 %
443 モモ(めん羊) 1 mg 1.3 %
444 ヒレ(牛) 1 mg 1.3 %
445 サザエ 1 mg 1.3 %
446 ヌメリスギタケ 1 mg 1.3 %
447 トコブシ 1 mg 1.3 %
448 マコガレイ 1 mg 1.3 %
449 ヒレ(豚) 1 mg 1.3 %
450 フナ 1 mg 1.3 %
451 ギンザケ 1 mg 1.3 %
452 アマダイ 1 mg 1.3 %
453 イノシシ 1 mg 1.3 %
454 シイラ 1 mg 1.3 %
455 みょうがたけ 1 mg 1.3 %
456 オオサガ 1 mg 1.3 %
457 チョウセンハマグリ 1 mg 1.3 %
458 トビウオ 1 mg 1.3 %
459 コウイカ 1 mg 1.3 %
460 ボラ 1 mg 1.3 %
461 タイセイヨウサケ 1 mg 1.3 %
462 リブロース(牛) 1 mg 1.3 %
463 アゲマキ 1 mg 1.3 %
464 マダイ 1 mg 1.3 %
465 かた(豚) 1 mg 1.3 %
466 イセエビ 1 mg 1.3 %
467 ナツメ 1 mg 1.3 %
468 キンメダイ 1 mg 1.3 %
469 メジマグロ 1 mg 1.3 %
470 タイセイヨウサバ 1 mg 1.3 %
471 ロース(めん羊) 1 mg 1.3 %
472 カタクチイワシ 1 mg 1.3 %
473 ランプ(牛) 1 mg 1.3 %
474 マガレイ 1 mg 1.3 %
475 外もも(豚) 1 mg 1.3 %
476 カラフトマス 1 mg 1.3 %
477 アマゴ 1 mg 1.3 %
478 なまあげ tr mg tr %
479 ヤナギマツタケ tr mg tr %
480 生クリーム tr mg tr %
481 テンペ tr mg tr %
482 塩豆 tr mg tr %
483 シマアジ tr mg tr %
484 すずめ tr mg tr %
485 ひきにく(鶏) tr mg tr %
486 とうふちくわ tr mg tr %
487 うみぶどう tr mg tr %
488 甘エビ tr mg tr %
489 リョクトウ tr mg tr %
490 ギンダラ tr mg tr %
491 ミナミマグロ tr mg tr %
492 マサバ tr mg tr %
493 ふき豆 tr mg tr %
494 イタヤガイ tr mg tr %
495 ほんしめじ tr mg tr %
496 タニシ tr mg tr %
497 おから tr mg tr %
498 カマス tr mg tr %
499 ブラックタイガー tr mg tr %
500 メゴチ tr mg tr %