オメガ3系脂肪酸(合計)を多く含む食材ランキング

基準値:1.8 g

ヒット件数:526種類

オメガ3系脂肪酸(合計)を含む食材
526件中401-500件を表示

オメガ3系脂肪酸(合計)の含有量 ランキング一覧表
ランク 食材名 含有量 割合
401 アマランサス 0.04 g 2.2 %
402 タン(豚) 0.04 g 2.2 %
403 オコゼ 0.04 g 2.2 %
404 ムカデノリ 0.04 g 2.2 %
405 にんにく 0.04 g 2.2 %
406 クジラ 0.04 g 2.2 %
407 ブラックタイガー 0.04 g 2.2 %
408 サザエ 0.03 g 1.7 %
409 やぎにゅう 0.03 g 1.7 %
410 あさり 0.03 g 1.7 %
411 かた(牛) 0.03 g 1.7 %
412 オイスターソース 0.03 g 1.7 %
413 キジ 0.03 g 1.7 %
414 エスカルゴ 0.03 g 1.7 %
415 かも 0.03 g 1.7 %
416 フランスパン 0.03 g 1.7 %
417 ナマコ 0.03 g 1.7 %
418 おしむぎ 0.03 g 1.7 %
419 アカガイ 0.03 g 1.7 %
420 中華めん 0.03 g 1.7 %
421 あんこう 0.03 g 1.7 %
422 ハツ(豚) 0.03 g 1.7 %
423 ふき豆 0.03 g 1.7 %
424 タイラギ 0.03 g 1.7 %
425 そうめん 0.03 g 1.7 %
426 ハゼ 0.03 g 1.7 %
427 ランプ(牛) 0.03 g 1.7 %
428 こめ(げんまい) 0.03 g 1.7 %
429 マメ(牛) 0.03 g 1.7 %
430 えのきだけ 0.02 g 1.1 %
431 アワビ 0.02 g 1.1 %
432 かぼちゃ 0.02 g 1.1 %
433 0.02 g 1.1 %
434 トレビス 0.02 g 1.1 %
435 コスレタス 0.02 g 1.1 %
436 いちご 0.02 g 1.1 %
437 ひしの実 0.02 g 1.1 %
438 キングクリップ 0.02 g 1.1 %
439 外もも(牛) 0.02 g 1.1 %
440 牛乳 0.02 g 1.1 %
441 トコブシ 0.02 g 1.1 %
442 カワハギ 0.02 g 1.1 %
443 ハスの実 0.02 g 1.1 %
444 うぐいす豆 0.02 g 1.1 %
445 モモ(牛) 0.02 g 1.1 %
446 ガーリックパウダー 0.02 g 1.1 %
447 だいこん 0.02 g 1.1 %
448 ビーフン 0.02 g 1.1 %
449 コーングリッツ 0.02 g 1.1 %
450 ハクサイ 0.02 g 1.1 %
451 ホロホロチョウ 0.02 g 1.1 %
452 ヒレ(牛) 0.02 g 1.1 %
453 スイートコーン 0.02 g 1.1 %
454 あくまき 0.02 g 1.1 %
455 カッテージチーズ 0.02 g 1.1 %
456 かき(甘) 0.02 g 1.1 %
457 おたふく豆 0.02 g 1.1 %
458 うどん 0.02 g 1.1 %
459 メゴチ 0.02 g 1.1 %
460 ミナミマグロ 0.01 g 0.6 %
461 じゃがいも 0.01 g 0.6 %
462 もち 0.01 g 0.6 %
463 ささみ(鶏) 0.01 g 0.6 %
464 ヒレ(豚) 0.01 g 0.6 %
465 グリンピース 0.01 g 0.6 %
466 けずりこんぶ 0.01 g 0.6 %
467 ホールトマト 0.01 g 0.6 %
468 コブクロ(牛) 0.01 g 0.6 %
469 ピーマン 0.01 g 0.6 %
470 アーモンド 0.01 g 0.6 %
471 ヨーグルト 0.01 g 0.6 %
472 きざみこんぶ 0.01 g 0.6 %
473 レタス 0.01 g 0.6 %
474 きゅうり 0.01 g 0.6 %
475 スジ(牛) 0.01 g 0.6 %
476 さつまいも 0.01 g 0.6 %
477 コブクロ(豚) 0.01 g 0.6 %
478 じょうしん粉 0.01 g 0.6 %
479 ぶどう(干し) 0.01 g 0.6 %
480 しらたま粉 0.01 g 0.6 %
481 レッドキャベツ 0.01 g 0.6 %
482 テッポウ(牛) 0.01 g 0.6 %
483 かき(しぶぬき) 0.01 g 0.6 %
484 こめ(はくまい) 0.01 g 0.6 %
485 ヤマトイモ 0.01 g 0.6 %
486 トリガイ 0.01 g 0.6 %
487 むかご 0.01 g 0.6 %
488 きくらげ 0.01 g 0.6 %
489 キャベツ 0.01 g 0.6 %
490 ナガイモ 0.01 g 0.6 %
491 うみぶどう 0.01 g 0.6 %
492 せきはん 0.01 g 0.6 %
493 ナンコツ(鶏) tr g tr %
494 トマトピューレ tr g tr %
495 なめこ tr g tr %
496 きんときにんじん tr g tr %
497 ぶなしめじ tr g tr %
498 にんじん tr g tr %
499 サトイモ tr g tr %
500 マッシュルーム tr g tr %