オメガ3系脂肪酸(合計)を多く含む食材ランキング

基準値:1.8 g

ヒット件数:526種類

オメガ3系脂肪酸(合計)を含む食材
526件中401-500件を表示

オメガ3系脂肪酸(合計)の含有量 ランキング一覧表
ランク 食材名 含有量 割合
401 キウイ 0.04 g 2.2 %
402 つぶ貝 0.04 g 2.2 %
403 タイショウエビ 0.04 g 2.2 %
404 ハマフエフキ 0.04 g 2.2 %
405 すなぎも(鶏) 0.04 g 2.2 %
406 しゅうまいのかわ 0.04 g 2.2 %
407 ミル貝 0.04 g 2.2 %
408 フランスパン 0.03 g 1.7 %
409 ナマコ 0.03 g 1.7 %
410 おしむぎ 0.03 g 1.7 %
411 アカガイ 0.03 g 1.7 %
412 中華めん 0.03 g 1.7 %
413 あんこう 0.03 g 1.7 %
414 ハツ(豚) 0.03 g 1.7 %
415 ふき豆 0.03 g 1.7 %
416 タイラギ 0.03 g 1.7 %
417 そうめん 0.03 g 1.7 %
418 ハゼ 0.03 g 1.7 %
419 ランプ(牛) 0.03 g 1.7 %
420 こめ(げんまい) 0.03 g 1.7 %
421 マメ(牛) 0.03 g 1.7 %
422 サザエ 0.03 g 1.7 %
423 やぎにゅう 0.03 g 1.7 %
424 あさり 0.03 g 1.7 %
425 かた(牛) 0.03 g 1.7 %
426 オイスターソース 0.03 g 1.7 %
427 キジ 0.03 g 1.7 %
428 エスカルゴ 0.03 g 1.7 %
429 かも 0.03 g 1.7 %
430 ハクサイ 0.02 g 1.1 %
431 ホロホロチョウ 0.02 g 1.1 %
432 ヒレ(牛) 0.02 g 1.1 %
433 スイートコーン 0.02 g 1.1 %
434 あくまき 0.02 g 1.1 %
435 カッテージチーズ 0.02 g 1.1 %
436 かき(甘) 0.02 g 1.1 %
437 おたふく豆 0.02 g 1.1 %
438 うどん 0.02 g 1.1 %
439 メゴチ 0.02 g 1.1 %
440 えのきだけ 0.02 g 1.1 %
441 アワビ 0.02 g 1.1 %
442 かぼちゃ 0.02 g 1.1 %
443 ふ 0.02 g 1.1 %
444 トレビス 0.02 g 1.1 %
445 コスレタス 0.02 g 1.1 %
446 いちご 0.02 g 1.1 %
447 ひしの実 0.02 g 1.1 %
448 キングクリップ 0.02 g 1.1 %
449 外もも(牛) 0.02 g 1.1 %
450 牛乳 0.02 g 1.1 %
451 トコブシ 0.02 g 1.1 %
452 カワハギ 0.02 g 1.1 %
453 ハスの実 0.02 g 1.1 %
454 うぐいす豆 0.02 g 1.1 %
455 モモ(牛) 0.02 g 1.1 %
456 ガーリックパウダー 0.02 g 1.1 %
457 だいこん 0.02 g 1.1 %
458 ビーフン 0.02 g 1.1 %
459 コーングリッツ 0.02 g 1.1 %
460 さつまいも 0.01 g 0.6 %
461 コブクロ(豚) 0.01 g 0.6 %
462 じょうしん粉 0.01 g 0.6 %
463 ぶどう(干し) 0.01 g 0.6 %
464 しらたま粉 0.01 g 0.6 %
465 レッドキャベツ 0.01 g 0.6 %
466 テッポウ(牛) 0.01 g 0.6 %
467 かき(しぶぬき) 0.01 g 0.6 %
468 こめ(はくまい) 0.01 g 0.6 %
469 ヤマトイモ 0.01 g 0.6 %
470 トリガイ 0.01 g 0.6 %
471 むかご 0.01 g 0.6 %
472 きくらげ 0.01 g 0.6 %
473 キャベツ 0.01 g 0.6 %
474 ナガイモ 0.01 g 0.6 %
475 うみぶどう 0.01 g 0.6 %
476 せきはん 0.01 g 0.6 %
477 ミナミマグロ 0.01 g 0.6 %
478 じゃがいも 0.01 g 0.6 %
479 もち 0.01 g 0.6 %
480 ささみ(鶏) 0.01 g 0.6 %
481 ヒレ(豚) 0.01 g 0.6 %
482 グリンピース 0.01 g 0.6 %
483 けずりこんぶ 0.01 g 0.6 %
484 ホールトマト 0.01 g 0.6 %
485 コブクロ(牛) 0.01 g 0.6 %
486 ピーマン 0.01 g 0.6 %
487 アーモンド 0.01 g 0.6 %
488 ヨーグルト 0.01 g 0.6 %
489 きざみこんぶ 0.01 g 0.6 %
490 レタス 0.01 g 0.6 %
491 きゅうり 0.01 g 0.6 %
492 スジ(牛) 0.01 g 0.6 %
493 らんぱく(鶏) tr g tr %
494 マイタケ tr g tr %
495 そら豆 tr g tr %
496 トマト tr g tr %
497 だし(鶏がら) tr g tr %
498 しいたけ(生) tr g tr %
499 なすび tr g tr %
500 ヒラタケ tr g tr %