ヨウ素を多く含む食材ランキング

基準値:90 µg

ヒット件数:215種類

ヨウ素を含む食材
215件中101-200件を表示

ヨウ素の含有量 ランキング一覧表
ランク 食材名 含有量 割合
101 こんにゃく 4 µg 4.4 %
102 しらたま粉 3 µg 3.3 %
103 ほうれん草 3 µg 3.3 %
104 とうがらし(粉) 3 µg 3.3 %
105 あひる 3 µg 3.3 %
106 ウスターソース 3 µg 3.3 %
107 スルメイカ 3 µg 3.3 %
108 うめぼし 3 µg 3.3 %
109 ニンニク(おろし) 3 µg 3.3 %
110 マヨネーズ 3 µg 3.3 %
111 ミツバ 3 µg 3.3 %
112 さらしあん 2 µg 2.2 %
113 ぶなしめじ 2 µg 2.2 %
114 コマツナ 2 µg 2.2 %
115 マメ(豚) 2 µg 2.2 %
116 りょくとうもやし 2 µg 2.2 %
117 うどん 2 µg 2.2 %
118 ごぼう 2 µg 2.2 %
119 マーガリン 2 µg 2.2 %
120 かんぴょう 2 µg 2.2 %
121 タカナ 2 µg 2.2 %
122 バター 2 µg 2.2 %
123 ホワイトペッパー 2 µg 2.2 %
124 クジラ 2 µg 2.2 %
125 クレソン 2 µg 2.2 %
126 らんぱく(鶏) 2 µg 2.2 %
127 パクチョイ 1 µg 1.1 %
128 ゆば 1 µg 1.1 %
129 わさび 1 µg 1.1 %
130 チコリー 1 µg 1.1 %
131 しょうゆ(こいくち) 1 µg 1.1 %
132 もろこし 1 µg 1.1 %
133 なのはな 1 µg 1.1 %
134 だし(コンソメ) 1 µg 1.1 %
135 セロリ 1 µg 1.1 %
136 ヤマトイモ 1 µg 1.1 %
137 ハクサイ 1 µg 1.1 %
138 せきはん 1 µg 1.1 %
139 たまねぎ 1 µg 1.1 %
140 ひよこ豆 1 µg 1.1 %
141 アマランサス 1 µg 1.1 %
142 きゅうり 1 µg 1.1 %
143 とうふよう 1 µg 1.1 %
144 ナガイモ 1 µg 1.1 %
145 のざわな 1 µg 1.1 %
146 おから 1 µg 1.1 %
147 もち 1 µg 1.1 %
148 ひろしまな 1 µg 1.1 %
149 テンペ 1 µg 1.1 %
150 レバー(豚) 1 µg 1.1 %
151 だし(かつお) 1 µg 1.1 %
152 アルファルファ 1 µg 1.1 %
153 マッシュルーム 1 µg 1.1 %
154 ケール 1 µg 1.1 %
155 さつまいも 1 µg 1.1 %
156 イチョウイモ 1 µg 1.1 %
157 葉ネギ 1 µg 1.1 %
158 なっとう(てら) 1 µg 1.1 %
159 レタス 1 µg 1.1 %
160 アスパラガス 1 µg 1.1 %
161 でんぷん(とうもろこし) 1 µg 1.1 %
162 みそ(ひしお) 1 µg 1.1 %
163 みょうが 1 µg 1.1 %
164 食パン 1 µg 1.1 %
165 エリンギ 1 µg 1.1 %
166 クワイ 1 µg 1.1 %
167 レバー(鶏) 1 µg 1.1 %
168 ニラ 1 µg 1.1 %
169 なっとう(ごとう) 1 µg 1.1 %
170 らっきょう 1 µg 1.1 %
171 バターピーナッツ 1 µg 1.1 %
172 じょうしん粉 1 µg 1.1 %
173 みそ(きんざんじ) 1 µg 1.1 %
174 いちご 1 µg 1.1 %
175 そば粉 1 µg 1.1 %
176 エンドウ 1 µg 1.1 %
177 しょうゆ(うすくち) 1 µg 1.1 %
178 ガーリックパウダー 1 µg 1.1 %
179 キクイモ 1 µg 1.1 %
180 ヤツガシラ 1 µg 1.1 %
181 ゴーヤ 1 µg 1.1 %
182 トマトケチャップ 1 µg 1.1 %
183 ゆりね 1 µg 1.1 %
184 ピーナッツ 1 µg 1.1 %
185 ジネンジョ tr µg tr %
186 オクラ tr µg tr %
187 らい豆 tr µg tr %
188 べいりゅうばく tr µg tr %
189 ひしの実 tr µg tr %
190 中華めん tr µg tr %
191 とうにゅう tr µg tr %
192 サヤエンドウ tr µg tr %
193 ふき tr µg tr %
194 コーンフレーク tr µg tr %
195 サトイモ tr µg tr %
196 ズッキーニ tr µg tr %
197 ウド tr µg tr %
198 コーングリッツ tr µg tr %
199 トマト tr µg tr %
200 ごま tr µg tr %