ビタミンB2(リボフラビン)を多く含む食材ランキング

基準値:1.1 mg

ヒット件数:804種類

ビタミンB2(リボフラビン)を含む食材
804件中701-800件を表示

ビタミンB2(リボフラビン)の含有量 ランキング一覧表
ランク 食材名 含有量 割合
701 レッドキャベツ 0.03 mg 2.7 %
702 もめんどうふ 0.03 mg 2.7 %
703 じゃがいも 0.03 mg 2.7 %
704 ネクタリン 0.03 mg 2.7 %
705 和風ドレッシング 0.03 mg 2.7 %
706 ぶどう(干し) 0.03 mg 2.7 %
707 イチジク 0.03 mg 2.7 %
708 バター 0.03 mg 2.7 %
709 サクランボ 0.03 mg 2.7 %
710 マクワウリ 0.03 mg 2.7 %
711 かき(しぶぬき) 0.02 mg 1.8 %
712 あかたまねぎ 0.02 mg 1.8 %
713 ライム 0.02 mg 1.8 %
714 むかご 0.02 mg 1.8 %
715 こめ(はくまい) 0.02 mg 1.8 %
716 いちご 0.02 mg 1.8 %
717 ジャイアントコーン 0.02 mg 1.8 %
718 スターフルーツ 0.02 mg 1.8 %
719 ひょうとうみつ 0.02 mg 1.8 %
720 中華めん 0.02 mg 1.8 %
721 せきはん 0.02 mg 1.8 %
722 みずいも 0.02 mg 1.8 %
723 すいか 0.02 mg 1.8 %
724 ケンサキイカ 0.02 mg 1.8 %
725 ジュンサイ 0.02 mg 1.8 %
726 ラディッシュ 0.02 mg 1.8 %
727 メロン 0.02 mg 1.8 %
728 かき(甘) 0.02 mg 1.8 %
729 みょうがたけ 0.02 mg 1.8 %
730 ヤマトイモ 0.02 mg 1.8 %
731 あんず 0.02 mg 1.8 %
732 そうめん 0.02 mg 1.8 %
733 もち 0.02 mg 1.8 %
734 とうにゅう 0.02 mg 1.8 %
735 くきわかめ 0.02 mg 1.8 %
736 ウスターソース 0.02 mg 1.8 %
737 サトイモ 0.02 mg 1.8 %
738 アカイカ 0.02 mg 1.8 %
739 みりん風調味料 0.02 mg 1.8 %
740 スウィーティー 0.02 mg 1.8 %
741 キウイ 0.02 mg 1.8 %
742 ナガイモ 0.02 mg 1.8 %
743 だいだい 0.02 mg 1.8 %
744 パン粉 0.02 mg 1.8 %
745 ずいき 0.02 mg 1.8 %
746 山ウド 0.02 mg 1.8 %
747 ふき 0.02 mg 1.8 %
748 ファットスプレッド 0.02 mg 1.8 %
749 チコリー 0.02 mg 1.8 %
750 グズベリー 0.02 mg 1.8 %
751 ビーフン 0.02 mg 1.8 %
752 メープルシロップ 0.02 mg 1.8 %
753 パイナップル 0.02 mg 1.8 %
754 マルメロ 0.02 mg 1.8 %
755 かぼす 0.02 mg 1.8 %
756 トマト 0.02 mg 1.8 %
757 すもも 0.02 mg 1.8 %
758 しょうが 0.02 mg 1.8 %
759 コーンフレーク 0.02 mg 1.8 %
760 ダイショ 0.02 mg 1.8 %
761 じょうしん粉 0.02 mg 1.8 %
762 だし(シイタケ) 0.02 mg 1.8 %
763 ナマコ 0.02 mg 1.8 %
764 ピクルス 0.02 mg 1.8 %
765 かまぼこ(むし) 0.01 mg 0.9 %
766 モモ 0.01 mg 0.9 %
767 酢(こめ) 0.01 mg 0.9 %
768 ぶどう(生) 0.01 mg 0.9 %
769 なるとまき 0.01 mg 0.9 %
770 もずく 0.01 mg 0.9 %
771 だし(かつおこんぶ) 0.01 mg 0.9 %
772 レンコン 0.01 mg 0.9 %
773 かまぼこ(すまき) 0.01 mg 0.9 %
774 そうめんかぼちゃ 0.01 mg 0.9 %
775 キワノ 0.01 mg 0.9 %
776 酢(こくもつ) 0.01 mg 0.9 %
777 うぐいす豆 0.01 mg 0.9 %
778 たまねぎ 0.01 mg 0.9 %
779 さんおん糖 0.01 mg 0.9 %
780 クラゲ 0.01 mg 0.9 %
781 うめぼし 0.01 mg 0.9 %
782 とうがん 0.01 mg 0.9 %
783 りんご 0.01 mg 0.9 %
784 だし(かつお) 0.01 mg 0.9 %
785 ふき豆 0.01 mg 0.9 %
786 どうみょうじ粉 0.01 mg 0.9 %
787 酢(りんご) 0.01 mg 0.9 %
788 おたふく豆 0.01 mg 0.9 %
789 ウド 0.01 mg 0.9 %
790 ザクロ 0.01 mg 0.9 %
791 しらたま粉 0.01 mg 0.9 %
792 スイゼンジノリ 0.01 mg 0.9 %
793 うみぶどう 0.01 mg 0.9 %
794 はんぺん 0.01 mg 0.9 %
795 こうやどうふ 0.01 mg 0.9 %
796 ハチミツ 0.01 mg 0.9 %
797 だし(こんぶ) tr mg tr %
798 フカヒレ tr mg tr %
799 なし tr mg tr %
800 ムカデノリ tr mg tr %