ビタミンB2(リボフラビン)を多く含む食材ランキング

基準値:1.1 mg

ヒット件数:804種類

ビタミンB2(リボフラビン)を含む食材
804件中701-800件を表示

ビタミンB2(リボフラビン)の含有量 ランキング一覧表
ランク 食材名 含有量 割合
701 レッドキャベツ 0.03 mg 2.7 %
702 もめんどうふ 0.03 mg 2.7 %
703 ネクタリン 0.03 mg 2.7 %
704 じゃがいも 0.03 mg 2.7 %
705 イチジク 0.03 mg 2.7 %
706 和風ドレッシング 0.03 mg 2.7 %
707 ぶどう(干し) 0.03 mg 2.7 %
708 マクワウリ 0.03 mg 2.7 %
709 バター 0.03 mg 2.7 %
710 サクランボ 0.03 mg 2.7 %
711 かき(しぶぬき) 0.02 mg 1.8 %
712 いちご 0.02 mg 1.8 %
713 ジャイアントコーン 0.02 mg 1.8 %
714 あかたまねぎ 0.02 mg 1.8 %
715 ライム 0.02 mg 1.8 %
716 むかご 0.02 mg 1.8 %
717 こめ(はくまい) 0.02 mg 1.8 %
718 せきはん 0.02 mg 1.8 %
719 スターフルーツ 0.02 mg 1.8 %
720 ひょうとうみつ 0.02 mg 1.8 %
721 中華めん 0.02 mg 1.8 %
722 ラディッシュ 0.02 mg 1.8 %
723 メロン 0.02 mg 1.8 %
724 かき(甘) 0.02 mg 1.8 %
725 みずいも 0.02 mg 1.8 %
726 すいか 0.02 mg 1.8 %
727 ケンサキイカ 0.02 mg 1.8 %
728 ジュンサイ 0.02 mg 1.8 %
729 あんず 0.02 mg 1.8 %
730 みょうがたけ 0.02 mg 1.8 %
731 ヤマトイモ 0.02 mg 1.8 %
732 そうめん 0.02 mg 1.8 %
733 もち 0.02 mg 1.8 %
734 スウィーティー 0.02 mg 1.8 %
735 とうにゅう 0.02 mg 1.8 %
736 くきわかめ 0.02 mg 1.8 %
737 ウスターソース 0.02 mg 1.8 %
738 サトイモ 0.02 mg 1.8 %
739 アカイカ 0.02 mg 1.8 %
740 みりん風調味料 0.02 mg 1.8 %
741 キウイ 0.02 mg 1.8 %
742 ナガイモ 0.02 mg 1.8 %
743 だいだい 0.02 mg 1.8 %
744 パン粉 0.02 mg 1.8 %
745 ずいき 0.02 mg 1.8 %
746 山ウド 0.02 mg 1.8 %
747 ふき 0.02 mg 1.8 %
748 ファットスプレッド 0.02 mg 1.8 %
749 チコリー 0.02 mg 1.8 %
750 グズベリー 0.02 mg 1.8 %
751 ビーフン 0.02 mg 1.8 %
752 マルメロ 0.02 mg 1.8 %
753 メープルシロップ 0.02 mg 1.8 %
754 パイナップル 0.02 mg 1.8 %
755 かぼす 0.02 mg 1.8 %
756 トマト 0.02 mg 1.8 %
757 すもも 0.02 mg 1.8 %
758 しょうが 0.02 mg 1.8 %
759 コーンフレーク 0.02 mg 1.8 %
760 ダイショ 0.02 mg 1.8 %
761 じょうしん粉 0.02 mg 1.8 %
762 ピクルス 0.02 mg 1.8 %
763 だし(シイタケ) 0.02 mg 1.8 %
764 ナマコ 0.02 mg 1.8 %
765 モモ 0.01 mg 0.9 %
766 かまぼこ(むし) 0.01 mg 0.9 %
767 なるとまき 0.01 mg 0.9 %
768 酢(こめ) 0.01 mg 0.9 %
769 ぶどう(生) 0.01 mg 0.9 %
770 もずく 0.01 mg 0.9 %
771 だし(かつおこんぶ) 0.01 mg 0.9 %
772 レンコン 0.01 mg 0.9 %
773 かまぼこ(すまき) 0.01 mg 0.9 %
774 たまねぎ 0.01 mg 0.9 %
775 そうめんかぼちゃ 0.01 mg 0.9 %
776 キワノ 0.01 mg 0.9 %
777 酢(こくもつ) 0.01 mg 0.9 %
778 うぐいす豆 0.01 mg 0.9 %
779 うめぼし 0.01 mg 0.9 %
780 さんおん糖 0.01 mg 0.9 %
781 クラゲ 0.01 mg 0.9 %
782 とうがん 0.01 mg 0.9 %
783 りんご 0.01 mg 0.9 %
784 だし(かつお) 0.01 mg 0.9 %
785 ふき豆 0.01 mg 0.9 %
786 どうみょうじ粉 0.01 mg 0.9 %
787 ウド 0.01 mg 0.9 %
788 酢(りんご) 0.01 mg 0.9 %
789 おたふく豆 0.01 mg 0.9 %
790 しらたま粉 0.01 mg 0.9 %
791 ザクロ 0.01 mg 0.9 %
792 スイゼンジノリ 0.01 mg 0.9 %
793 はんぺん 0.01 mg 0.9 %
794 こうやどうふ 0.01 mg 0.9 %
795 うみぶどう 0.01 mg 0.9 %
796 ハチミツ 0.01 mg 0.9 %
797 だし(こんぶ) tr mg tr %
798 フカヒレ tr mg tr %
799 ムカデノリ tr mg tr %
800 なし tr mg tr %