ビタミンB7(ビオチン)を多く含む食材ランキング

基準値:45 µg

ヒット件数:297種類

ビタミンB7(ビオチン)を含む食材
297件中201-297件を表示

ビタミンB7(ビオチン)の含有量 ランキング一覧表
ランク 食材名 含有量 割合
201 アスパラガス 1.8 µg 4 %
202 牛乳 1.8 µg 4 %
203 りょくとうもやし 1.7 µg 3.8 %
204 アマダイ 1.7 µg 3.8 %
205 かぼちゃ 1.7 µg 3.8 %
206 葉ネギ 1.7 µg 3.8 %
207 こむぎ粉(きょうりき粉) 1.7 µg 3.8 %
208 コーンフレーク 1.6 µg 3.6 %
209 クジラ 1.6 µg 3.6 %
210 キャベツ 1.6 µg 3.6 %
211 コウイカ 1.6 µg 3.6 %
212 ゆりね 1.6 µg 3.6 %
213 ピーマン 1.6 µg 3.6 %
214 こむぎ粉(ちゅうりき粉) 1.5 µg 3.3 %
215 プレミックス粉 1.5 µg 3.3 %
216 きゅうり 1.4 µg 3.1 %
217 バナナ 1.4 µg 3.1 %
218 こめ(はくまい) 1.4 µg 3.1 %
219 ハクサイ 1.4 µg 3.1 %
220 のざわな 1.4 µg 3.1 %
221 キウイ 1.4 µg 3.1 %
222 シナモン 1.4 µg 3.1 %
223 キハダマグロ 1.4 µg 3.1 %
224 ごぼう 1.3 µg 2.9 %
225 メバチマグロ 1.3 µg 2.9 %
226 チンゲンサイ 1.3 µg 2.9 %
227 シロウリ 1.3 µg 2.9 %
228 そうめん 1.3 µg 2.9 %
229 レモン 1.2 µg 2.7 %
230 こむぎ粉(はくりき粉) 1.2 µg 2.7 %
231 レタス 1.2 µg 2.7 %
232 ビンナガマグロ 1.2 µg 2.7 %
233 セロリ 1.2 µg 2.7 %
234 生クリーム 1.2 µg 2.7 %
235 かき(しぶぬき) 1.1 µg 2.4 %
236 じょうしん粉 1.1 µg 2.4 %
237 チコリー 1.1 µg 2.4 %
238 うま 1.1 µg 2.4 %
239 ブルーベリー 1.1 µg 2.4 %
240 みょうが 1.1 µg 2.4 %
241 アワビ 1.1 µg 2.4 %
242 しらたま粉 1 µg 2.2 %
243 ニンニク(おろし) 1 µg 2.2 %
244 中華めん 1 µg 2.2 %
245 すいか 0.9 µg 2 %
246 バレンシアオレンジ 0.9 µg 2 %
247 らっきょう 0.9 µg 2 %
248 メロン 0.9 µg 2 %
249 ねぶかねぎ 0.8 µg 1.8 %
250 うどん 0.8 µg 1.8 %
251 マンゴー 0.8 µg 1.8 %
252 せきはん 0.8 µg 1.8 %
253 いちご 0.8 µg 1.8 %
254 たけのこ 0.8 µg 1.8 %
255 しょうが 0.7 µg 1.6 %
256 サクランボ 0.7 µg 1.6 %
257 ぶどう(生) 0.7 µg 1.6 %
258 うめぼし 0.7 µg 1.6 %
259 マンゴスチン 0.6 µg 1.3 %
260 りんご 0.6 µg 1.3 %
261 たまねぎ 0.6 µg 1.3 %
262 もち 0.6 µg 1.3 %
263 ネーブル 0.6 µg 1.3 %
264 とさかのり 0.6 µg 1.3 %
265 ビーフン 0.6 µg 1.3 %
266 だし(コンソメ) 0.5 µg 1.1 %
267 なし 0.5 µg 1.1 %
268 あんず 0.5 µg 1.1 %
269 ゴーヤ 0.5 µg 1.1 %
270 ハチミツ 0.5 µg 1.1 %
271 グレープフルーツ 0.5 µg 1.1 %
272 ウド 0.5 µg 1.1 %
273 うめ 0.5 µg 1.1 %
274 イチジク 0.4 µg 0.9 %
275 じゃがいも 0.4 µg 0.9 %
276 オキナワモズク 0.4 µg 0.9 %
277 酢(こめ) 0.4 µg 0.9 %
278 タンゴール 0.4 µg 0.9 %
279 バター 0.4 µg 0.9 %
280 モモ 0.3 µg 0.7 %
281 しょうが(おろし) 0.3 µg 0.7 %
282 すもも 0.2 µg 0.4 %
283 パイナップル 0.2 µg 0.4 %
284 ふき 0.2 µg 0.4 %
285 とうがん 0.2 µg 0.4 %
286 マーガリン 0.2 µg 0.4 %
287 パパイア 0.2 µg 0.4 %
288 酢(こくもつ) 0.1 µg 0.2 %
289 でんぷん(とうもろこし) 0.1 µg 0.2 %
290 だし(こんぶ) 0.1 µg 0.2 %
291 メープルシロップ 0.1 µg 0.2 %
292 だし(かつお) 0.1 µg 0.2 %
293 酢(ぶどう) 0.1 µg 0.2 %
294 うみぶどう 0.1 µg 0.2 %
295 びわ 0.1 µg 0.2 %
296 グラニュー糖 0.1 µg 0.2 %
297 ところてん tr µg tr %