ビタミンB7(ビオチン)を多く含む食材ランキング

基準値:45 µg

ヒット件数:297種類

ビタミンB7(ビオチン)を含む食材
297件中201-297件を表示

ビタミンB7(ビオチン)の含有量 ランキング一覧表
ランク 食材名 含有量 割合
201 アスパラガス 1.8 µg 4 %
202 牛乳 1.8 µg 4 %
203 かぼちゃ 1.7 µg 3.8 %
204 葉ネギ 1.7 µg 3.8 %
205 こむぎ粉(きょうりき粉) 1.7 µg 3.8 %
206 アマダイ 1.7 µg 3.8 %
207 りょくとうもやし 1.7 µg 3.8 %
208 コウイカ 1.6 µg 3.6 %
209 ゆりね 1.6 µg 3.6 %
210 ピーマン 1.6 µg 3.6 %
211 コーンフレーク 1.6 µg 3.6 %
212 クジラ 1.6 µg 3.6 %
213 キャベツ 1.6 µg 3.6 %
214 プレミックス粉 1.5 µg 3.3 %
215 こむぎ粉(ちゅうりき粉) 1.5 µg 3.3 %
216 ハクサイ 1.4 µg 3.1 %
217 のざわな 1.4 µg 3.1 %
218 キウイ 1.4 µg 3.1 %
219 シナモン 1.4 µg 3.1 %
220 キハダマグロ 1.4 µg 3.1 %
221 きゅうり 1.4 µg 3.1 %
222 バナナ 1.4 µg 3.1 %
223 こめ(はくまい) 1.4 µg 3.1 %
224 メバチマグロ 1.3 µg 2.9 %
225 チンゲンサイ 1.3 µg 2.9 %
226 シロウリ 1.3 µg 2.9 %
227 そうめん 1.3 µg 2.9 %
228 ごぼう 1.3 µg 2.9 %
229 こむぎ粉(はくりき粉) 1.2 µg 2.7 %
230 レタス 1.2 µg 2.7 %
231 ビンナガマグロ 1.2 µg 2.7 %
232 セロリ 1.2 µg 2.7 %
233 生クリーム 1.2 µg 2.7 %
234 レモン 1.2 µg 2.7 %
235 うま 1.1 µg 2.4 %
236 ブルーベリー 1.1 µg 2.4 %
237 みょうが 1.1 µg 2.4 %
238 アワビ 1.1 µg 2.4 %
239 かき(しぶぬき) 1.1 µg 2.4 %
240 じょうしん粉 1.1 µg 2.4 %
241 チコリー 1.1 µg 2.4 %
242 中華めん 1 µg 2.2 %
243 しらたま粉 1 µg 2.2 %
244 ニンニク(おろし) 1 µg 2.2 %
245 すいか 0.9 µg 2 %
246 バレンシアオレンジ 0.9 µg 2 %
247 らっきょう 0.9 µg 2 %
248 メロン 0.9 µg 2 %
249 せきはん 0.8 µg 1.8 %
250 いちご 0.8 µg 1.8 %
251 たけのこ 0.8 µg 1.8 %
252 ねぶかねぎ 0.8 µg 1.8 %
253 うどん 0.8 µg 1.8 %
254 マンゴー 0.8 µg 1.8 %
255 サクランボ 0.7 µg 1.6 %
256 ぶどう(生) 0.7 µg 1.6 %
257 うめぼし 0.7 µg 1.6 %
258 しょうが 0.7 µg 1.6 %
259 りんご 0.6 µg 1.3 %
260 たまねぎ 0.6 µg 1.3 %
261 もち 0.6 µg 1.3 %
262 ネーブル 0.6 µg 1.3 %
263 とさかのり 0.6 µg 1.3 %
264 ビーフン 0.6 µg 1.3 %
265 マンゴスチン 0.6 µg 1.3 %
266 あんず 0.5 µg 1.1 %
267 なし 0.5 µg 1.1 %
268 ハチミツ 0.5 µg 1.1 %
269 ゴーヤ 0.5 µg 1.1 %
270 グレープフルーツ 0.5 µg 1.1 %
271 ウド 0.5 µg 1.1 %
272 うめ 0.5 µg 1.1 %
273 だし(コンソメ) 0.5 µg 1.1 %
274 じゃがいも 0.4 µg 0.9 %
275 オキナワモズク 0.4 µg 0.9 %
276 酢(こめ) 0.4 µg 0.9 %
277 タンゴール 0.4 µg 0.9 %
278 バター 0.4 µg 0.9 %
279 イチジク 0.4 µg 0.9 %
280 モモ 0.3 µg 0.7 %
281 しょうが(おろし) 0.3 µg 0.7 %
282 パイナップル 0.2 µg 0.4 %
283 ふき 0.2 µg 0.4 %
284 とうがん 0.2 µg 0.4 %
285 マーガリン 0.2 µg 0.4 %
286 パパイア 0.2 µg 0.4 %
287 すもも 0.2 µg 0.4 %
288 だし(こんぶ) 0.1 µg 0.2 %
289 メープルシロップ 0.1 µg 0.2 %
290 だし(かつお) 0.1 µg 0.2 %
291 酢(ぶどう) 0.1 µg 0.2 %
292 うみぶどう 0.1 µg 0.2 %
293 グラニュー糖 0.1 µg 0.2 %
294 びわ 0.1 µg 0.2 %
295 酢(こくもつ) 0.1 µg 0.2 %
296 でんぷん(とうもろこし) 0.1 µg 0.2 %
297 ところてん tr µg tr %