ビタミンB3(ナイアシン)を多く含む食材ランキング

基準値:11 mg

ヒット件数:801種類

ビタミンB3(ナイアシン)を含む食材
801件中701-800件を表示

ビタミンB3(ナイアシン)の含有量 ランキング一覧表
ランク 食材名 含有量 割合
701 スジ(牛) 0.2 mg 1.8 %
702 イチジク 0.2 mg 1.8 %
703 ポンカン 0.2 mg 1.8 %
704 キャベツ 0.2 mg 1.8 %
705 ハチミツ 0.2 mg 1.8 %
706 おきなわどうふ 0.2 mg 1.8 %
707 めかぶわかめ 0.2 mg 1.8 %
708 すいか 0.2 mg 1.8 %
709 がんもどき 0.2 mg 1.8 %
710 キワノ 0.2 mg 1.8 %
711 コールラビ 0.2 mg 1.8 %
712 レタス 0.2 mg 1.8 %
713 びわ 0.2 mg 1.8 %
714 せきはん 0.2 mg 1.8 %
715 ウンシュウミカン 0.2 mg 1.8 %
716 レモン 0.2 mg 1.8 %
717 はっさく 0.2 mg 1.8 %
718 トレビス 0.2 mg 1.8 %
719 ルバーブ 0.2 mg 1.8 %
720 なし 0.2 mg 1.8 %
721 きゅうり 0.2 mg 1.8 %
722 ずいき 0.2 mg 1.8 %
723 グズベリー 0.2 mg 1.8 %
724 アルファルファ 0.2 mg 1.8 %
725 ふき豆 0.2 mg 1.8 %
726 ブルーベリー 0.2 mg 1.8 %
727 マルメロ 0.2 mg 1.8 %
728 おから 0.2 mg 1.8 %
729 ヘチマ 0.2 mg 1.8 %
730 ザクロ 0.2 mg 1.8 %
731 パイナップル 0.2 mg 1.8 %
732 きぬごしどうふ 0.2 mg 1.8 %
733 ホワイトペッパー 0.2 mg 1.8 %
734 シロウリ 0.2 mg 1.8 %
735 だてまき 0.2 mg 1.8 %
736 チコリー 0.2 mg 1.8 %
737 おたふく豆 0.2 mg 1.8 %
738 もめんどうふ 0.1 mg 0.9 %
739 ヨーグルト 0.1 mg 0.9 %
740 クリームチーズ 0.1 mg 0.9 %
741 プロセスチーズ 0.1 mg 0.9 %
742 ライム 0.1 mg 0.9 %
743 酢(りんご) 0.1 mg 0.9 %
744 オゴノリ 0.1 mg 0.9 %
745 らんぱく(鶏) 0.1 mg 0.9 %
746 ぶどう(生) 0.1 mg 0.9 %
747 コーヒークリーム 0.1 mg 0.9 %
748 つぶしあん 0.1 mg 0.9 %
749 かくかんてん 0.1 mg 0.9 %
750 あかたまねぎ 0.1 mg 0.9 %
751 たまご(鶏) 0.1 mg 0.9 %
752 ダイチョウ(豚) 0.1 mg 0.9 %
753 ひょうとうみつ 0.1 mg 0.9 %
754 ナマコ 0.1 mg 0.9 %
755 ラディッシュ 0.1 mg 0.9 %
756 カッテージチーズ 0.1 mg 0.9 %
757 くきわかめ 0.1 mg 0.9 %
758 ラー油 0.1 mg 0.9 %
759 イクラ 0.1 mg 0.9 %
760 あぶらあげ 0.1 mg 0.9 %
761 パルメザンチーズ 0.1 mg 0.9 %
762 たまねぎ 0.1 mg 0.9 %
763 みょうがたけ 0.1 mg 0.9 %
764 うずらのたまご 0.1 mg 0.9 %
765 ショウチョウ(豚) 0.1 mg 0.9 %
766 ごま油 0.1 mg 0.9 %
767 りんご 0.1 mg 0.9 %
768 エメンタールチーズ 0.1 mg 0.9 %
769 こしあん 0.1 mg 0.9 %
770 ソフトどうふ 0.1 mg 0.9 %
771 なまあげ 0.1 mg 0.9 %
772 チェダーチーズ 0.1 mg 0.9 %
773 酢(こくもつ) 0.1 mg 0.9 %
774 ふき 0.1 mg 0.9 %
775 トチの実 0.1 mg 0.9 %
776 牛乳 0.1 mg 0.9 %
777 エダムチーズ 0.1 mg 0.9 %
778 やきどうふ 0.1 mg 0.9 %
779 ゴーダチーズ 0.1 mg 0.9 %
780 かぼす 0.1 mg 0.9 %
781 ピータン 0.1 mg 0.9 %
782 メープルシロップ tr mg tr %
783 こうやどうふ tr mg tr %
784 フレンチドレッシング tr mg tr %
785 あくまき tr mg tr %
786 ピクルス tr mg tr %
787 もずく tr mg tr %
788 ファットスプレッド tr mg tr %
789 酢(ぶどう) tr mg tr %
790 マーガリン tr mg tr %
791 ホイップクリーム tr mg tr %
792 あんず tr mg tr %
793 さんおん糖 tr mg tr %
794 生クリーム tr mg tr %
795 スイゼンジノリ tr mg tr %
796 だし(こんぶ) tr mg tr %
797 わさんぼん糖 tr mg tr %
798 うみぶどう tr mg tr %
799 チーズスプレッド tr mg tr %
800 サウザンアイランドドレッシング tr mg tr %