ビタミンB3(ナイアシン)を多く含む食材ランキング

基準値:11 mg

ヒット件数:801種類

ビタミンB3(ナイアシン)を含む食材
801件中701-800件を表示

ビタミンB3(ナイアシン)の含有量 ランキング一覧表
ランク 食材名 含有量 割合
701 ずいき 0.2 mg 1.8 %
702 グズベリー 0.2 mg 1.8 %
703 アルファルファ 0.2 mg 1.8 %
704 ふき豆 0.2 mg 1.8 %
705 ブルーベリー 0.2 mg 1.8 %
706 マルメロ 0.2 mg 1.8 %
707 おから 0.2 mg 1.8 %
708 ヘチマ 0.2 mg 1.8 %
709 ザクロ 0.2 mg 1.8 %
710 パイナップル 0.2 mg 1.8 %
711 きぬごしどうふ 0.2 mg 1.8 %
712 シロウリ 0.2 mg 1.8 %
713 だてまき 0.2 mg 1.8 %
714 ホワイトペッパー 0.2 mg 1.8 %
715 チコリー 0.2 mg 1.8 %
716 おたふく豆 0.2 mg 1.8 %
717 ニンニク(おろし) 0.2 mg 1.8 %
718 サクランボ 0.2 mg 1.8 %
719 かまぼこ(かに風味) 0.2 mg 1.8 %
720 ゆしどうふ 0.2 mg 1.8 %
721 スジ(牛) 0.2 mg 1.8 %
722 イチジク 0.2 mg 1.8 %
723 ポンカン 0.2 mg 1.8 %
724 キャベツ 0.2 mg 1.8 %
725 ハチミツ 0.2 mg 1.8 %
726 めかぶわかめ 0.2 mg 1.8 %
727 すいか 0.2 mg 1.8 %
728 おきなわどうふ 0.2 mg 1.8 %
729 がんもどき 0.2 mg 1.8 %
730 キワノ 0.2 mg 1.8 %
731 コールラビ 0.2 mg 1.8 %
732 レタス 0.2 mg 1.8 %
733 びわ 0.2 mg 1.8 %
734 ウンシュウミカン 0.2 mg 1.8 %
735 レモン 0.2 mg 1.8 %
736 せきはん 0.2 mg 1.8 %
737 はっさく 0.2 mg 1.8 %
738 あぶらあげ 0.1 mg 0.9 %
739 パルメザンチーズ 0.1 mg 0.9 %
740 たまねぎ 0.1 mg 0.9 %
741 みょうがたけ 0.1 mg 0.9 %
742 うずらのたまご 0.1 mg 0.9 %
743 ショウチョウ(豚) 0.1 mg 0.9 %
744 ごま油 0.1 mg 0.9 %
745 りんご 0.1 mg 0.9 %
746 こしあん 0.1 mg 0.9 %
747 ソフトどうふ 0.1 mg 0.9 %
748 エメンタールチーズ 0.1 mg 0.9 %
749 なまあげ 0.1 mg 0.9 %
750 チェダーチーズ 0.1 mg 0.9 %
751 酢(こくもつ) 0.1 mg 0.9 %
752 ふき 0.1 mg 0.9 %
753 トチの実 0.1 mg 0.9 %
754 牛乳 0.1 mg 0.9 %
755 エダムチーズ 0.1 mg 0.9 %
756 やきどうふ 0.1 mg 0.9 %
757 ゴーダチーズ 0.1 mg 0.9 %
758 かぼす 0.1 mg 0.9 %
759 ピータン 0.1 mg 0.9 %
760 もめんどうふ 0.1 mg 0.9 %
761 ヨーグルト 0.1 mg 0.9 %
762 クリームチーズ 0.1 mg 0.9 %
763 プロセスチーズ 0.1 mg 0.9 %
764 ライム 0.1 mg 0.9 %
765 酢(りんご) 0.1 mg 0.9 %
766 オゴノリ 0.1 mg 0.9 %
767 らんぱく(鶏) 0.1 mg 0.9 %
768 ぶどう(生) 0.1 mg 0.9 %
769 コーヒークリーム 0.1 mg 0.9 %
770 つぶしあん 0.1 mg 0.9 %
771 かくかんてん 0.1 mg 0.9 %
772 あかたまねぎ 0.1 mg 0.9 %
773 たまご(鶏) 0.1 mg 0.9 %
774 ダイチョウ(豚) 0.1 mg 0.9 %
775 ひょうとうみつ 0.1 mg 0.9 %
776 ナマコ 0.1 mg 0.9 %
777 カッテージチーズ 0.1 mg 0.9 %
778 くきわかめ 0.1 mg 0.9 %
779 ラー油 0.1 mg 0.9 %
780 イクラ 0.1 mg 0.9 %
781 ラディッシュ 0.1 mg 0.9 %
782 あんず tr mg tr %
783 さんおん糖 tr mg tr %
784 生クリーム tr mg tr %
785 スイゼンジノリ tr mg tr %
786 だし(こんぶ) tr mg tr %
787 わさんぼん糖 tr mg tr %
788 うみぶどう tr mg tr %
789 チーズスプレッド tr mg tr %
790 サウザンアイランドドレッシング tr mg tr %
791 セロリ tr mg tr %
792 メープルシロップ tr mg tr %
793 こうやどうふ tr mg tr %
794 フレンチドレッシング tr mg tr %
795 ピクルス tr mg tr %
796 もずく tr mg tr %
797 ファットスプレッド tr mg tr %
798 あくまき tr mg tr %
799 酢(ぶどう) tr mg tr %
800 マーガリン tr mg tr %