食物繊維(水溶性)を多く含む食材ランキング

基準値:- 含有量トップ:73.3 g

ヒット件数:401種類

食物繊維(水溶性)を含む食材
401件中301-400件を表示

食物繊維(水溶性)の含有量 ランキング一覧表
ランク 食材名 含有量 割合
301 ぶなしめじ 0.3 g 0.4 %
302 きんさい 0.3 g 0.4 %
303 くり 0.3 g 0.4 %
304 ドラゴンフルーツ 0.3 g 0.4 %
305 つまみ菜 0.3 g 0.4 %
306 ヤマモモ 0.3 g 0.4 %
307 ウスヒラタケ 0.3 g 0.4 %
308 みそ(こめ) 0.3 g 0.4 %
309 マツタケ 0.3 g 0.4 %
310 ハクサイ 0.3 g 0.4 %
311 ウンシュウミカン 0.3 g 0.4 %
312 スイートコーン 0.3 g 0.4 %
313 ぎんなん 0.3 g 0.4 %
314 ヌメリスギタケ 0.3 g 0.4 %
315 コールラビ 0.3 g 0.4 %
316 タンゼロ 0.3 g 0.4 %
317 そうめんかぼちゃ 0.3 g 0.4 %
318 コーンフレーク 0.3 g 0.4 %
319 シークワーサー 0.3 g 0.4 %
320 だし(コンソメ) 0.3 g 0.4 %
321 スウィーティー 0.3 g 0.4 %
322 タンゴール 0.3 g 0.4 %
323 たけのこ 0.3 g 0.4 %
324 チンゲンサイ 0.2 g 0.3 %
325 ココナッツミルク 0.2 g 0.3 %
326 きゅうり 0.2 g 0.3 %
327 イングリッシュマフィン 0.2 g 0.3 %
328 はっさく 0.2 g 0.3 %
329 ソフトどうふ 0.2 g 0.3 %
330 メロン 0.2 g 0.3 %
331 とうにゅう 0.2 g 0.3 %
332 タモギタケ 0.2 g 0.3 %
333 和風ドレッシング 0.2 g 0.3 %
334 シロウリ 0.2 g 0.3 %
335 なまあげ 0.2 g 0.3 %
336 ナガイモ 0.2 g 0.3 %
337 ヒラタケ 0.2 g 0.3 %
338 なし 0.2 g 0.3 %
339 小ネギ 0.2 g 0.3 %
340 とうふちくわ 0.2 g 0.3 %
341 コーンフラワー 0.2 g 0.3 %
342 チコリー 0.2 g 0.3 %
343 黒あわびたけ 0.2 g 0.3 %
344 クレソン 0.2 g 0.3 %
345 しょうが 0.2 g 0.3 %
346 サラダ菜 0.2 g 0.3 %
347 タアサイ 0.2 g 0.3 %
348 とうみょう 0.2 g 0.3 %
349 ピクルス 0.2 g 0.3 %
350 ベビーコーン 0.2 g 0.3 %
351 ゆしどうふ 0.2 g 0.3 %
352 ハヤトウリ 0.2 g 0.3 %
353 みそ(きんざんじ) 0.2 g 0.3 %
354 マコモ 0.2 g 0.3 %
355 ねぶかねぎ 0.2 g 0.3 %
356 ズッキーニ 0.2 g 0.3 %
357 グレープフルーツ 0.2 g 0.3 %
358 シカクマメ 0.2 g 0.3 %
359 レンコン 0.2 g 0.3 %
360 そら豆 0.2 g 0.3 %
361 はたけしめじ 0.2 g 0.3 %
362 オイスターソース 0.2 g 0.3 %
363 おきなわどうふ 0.2 g 0.3 %
364 ラディッシュ 0.2 g 0.3 %
365 おおさかしろな 0.2 g 0.3 %
366 かき(甘) 0.2 g 0.3 %
367 ゆば 0.2 g 0.3 %
368 0.2 g 0.3 %
369 ぐみ 0.2 g 0.3 %
370 だいずもやし 0.2 g 0.3 %
371 マッシュルーム 0.2 g 0.3 %
372 じゅうてんどうふ 0.2 g 0.3 %
373 こめこうじ 0.2 g 0.3 %
374 ぶどう(生) 0.2 g 0.3 %
375 ライム 0.2 g 0.3 %
376 アルファルファ 0.1 g 0.1 %
377 ふき 0.1 g 0.1 %
378 かぼす 0.1 g 0.1 %
379 サクランボ 0.1 g 0.1 %
380 きぬごしどうふ 0.1 g 0.1 %
381 やきどうふ 0.1 g 0.1 %
382 コーングリッツ 0.1 g 0.1 %
383 りょくとうもやし 0.1 g 0.1 %
384 パイナップル 0.1 g 0.1 %
385 もめんどうふ 0.1 g 0.1 %
386 いたこんにゃく 0.1 g 0.1 %
387 葉しょうが 0.1 g 0.1 %
388 レタス 0.1 g 0.1 %
389 ブラックマッペ 0.1 g 0.1 %
390 きび 0.1 g 0.1 %
391 すいか 0.1 g 0.1 %
392 せきはん 0.1 g 0.1 %
393 みょうがたけ 0.1 g 0.1 %
394 サウザンアイランドドレッシング 0.1 g 0.1 %
395 バナナ 0.1 g 0.1 %
396 マカダミアナッツ tr g tr %
397 じょうしん粉 tr g tr %
398 こめ(はくまい) tr g tr %
399 はるさめ tr g tr %
400 しらたま粉 tr g tr %