オメガ3系脂肪酸(合計)を多く含む食材ランキング

基準値:1.8 g

ヒット件数:526種類

オメガ3系脂肪酸(合計)を含む食材
526件中401-500件を表示

オメガ3系脂肪酸(合計)の含有量 ランキング一覧表
ランク 食材名 含有量 割合
401 しゅうまいのかわ 0.04 g 2.2 %
402 ミル貝 0.04 g 2.2 %
403 ガザミ 0.04 g 2.2 %
404 エイ 0.04 g 2.2 %
405 こむぎ粉(はくりき粉) 0.04 g 2.2 %
406 ぎょうざのかわ 0.04 g 2.2 %
407 葉ネギ 0.04 g 2.2 %
408 そうめん 0.03 g 1.7 %
409 ハゼ 0.03 g 1.7 %
410 ランプ(牛) 0.03 g 1.7 %
411 こめ(げんまい) 0.03 g 1.7 %
412 マメ(牛) 0.03 g 1.7 %
413 サザエ 0.03 g 1.7 %
414 やぎにゅう 0.03 g 1.7 %
415 あさり 0.03 g 1.7 %
416 かた(牛) 0.03 g 1.7 %
417 オイスターソース 0.03 g 1.7 %
418 キジ 0.03 g 1.7 %
419 エスカルゴ 0.03 g 1.7 %
420 かも 0.03 g 1.7 %
421 フランスパン 0.03 g 1.7 %
422 おしむぎ 0.03 g 1.7 %
423 アカガイ 0.03 g 1.7 %
424 中華めん 0.03 g 1.7 %
425 あんこう 0.03 g 1.7 %
426 ナマコ 0.03 g 1.7 %
427 ハツ(豚) 0.03 g 1.7 %
428 ふき豆 0.03 g 1.7 %
429 タイラギ 0.03 g 1.7 %
430 スイートコーン 0.02 g 1.1 %
431 あくまき 0.02 g 1.1 %
432 カッテージチーズ 0.02 g 1.1 %
433 おたふく豆 0.02 g 1.1 %
434 かき(甘) 0.02 g 1.1 %
435 うどん 0.02 g 1.1 %
436 メゴチ 0.02 g 1.1 %
437 えのきだけ 0.02 g 1.1 %
438 アワビ 0.02 g 1.1 %
439 かぼちゃ 0.02 g 1.1 %
440 0.02 g 1.1 %
441 トレビス 0.02 g 1.1 %
442 コスレタス 0.02 g 1.1 %
443 キングクリップ 0.02 g 1.1 %
444 外もも(牛) 0.02 g 1.1 %
445 いちご 0.02 g 1.1 %
446 ひしの実 0.02 g 1.1 %
447 トコブシ 0.02 g 1.1 %
448 牛乳 0.02 g 1.1 %
449 カワハギ 0.02 g 1.1 %
450 うぐいす豆 0.02 g 1.1 %
451 モモ(牛) 0.02 g 1.1 %
452 ハスの実 0.02 g 1.1 %
453 だいこん 0.02 g 1.1 %
454 ビーフン 0.02 g 1.1 %
455 ガーリックパウダー 0.02 g 1.1 %
456 コーングリッツ 0.02 g 1.1 %
457 ハクサイ 0.02 g 1.1 %
458 ホロホロチョウ 0.02 g 1.1 %
459 ヒレ(牛) 0.02 g 1.1 %
460 トリガイ 0.01 g 0.6 %
461 むかご 0.01 g 0.6 %
462 ヤマトイモ 0.01 g 0.6 %
463 きくらげ 0.01 g 0.6 %
464 キャベツ 0.01 g 0.6 %
465 うみぶどう 0.01 g 0.6 %
466 せきはん 0.01 g 0.6 %
467 ナガイモ 0.01 g 0.6 %
468 ミナミマグロ 0.01 g 0.6 %
469 もち 0.01 g 0.6 %
470 ささみ(鶏) 0.01 g 0.6 %
471 じゃがいも 0.01 g 0.6 %
472 グリンピース 0.01 g 0.6 %
473 けずりこんぶ 0.01 g 0.6 %
474 ホールトマト 0.01 g 0.6 %
475 ヒレ(豚) 0.01 g 0.6 %
476 コブクロ(牛) 0.01 g 0.6 %
477 ピーマン 0.01 g 0.6 %
478 アーモンド 0.01 g 0.6 %
479 ヨーグルト 0.01 g 0.6 %
480 きざみこんぶ 0.01 g 0.6 %
481 レタス 0.01 g 0.6 %
482 きゅうり 0.01 g 0.6 %
483 スジ(牛) 0.01 g 0.6 %
484 コブクロ(豚) 0.01 g 0.6 %
485 じょうしん粉 0.01 g 0.6 %
486 さつまいも 0.01 g 0.6 %
487 ぶどう(干し) 0.01 g 0.6 %
488 しらたま粉 0.01 g 0.6 %
489 レッドキャベツ 0.01 g 0.6 %
490 テッポウ(牛) 0.01 g 0.6 %
491 こめ(はくまい) 0.01 g 0.6 %
492 かき(しぶぬき) 0.01 g 0.6 %
493 ぶどう(生) tr g tr %
494 トマトケチャップ tr g tr %
495 レンコン tr g tr %
496 エリンギ tr g tr %
497 たまねぎ tr g tr %
498 マコモ tr g tr %
499 クラゲ tr g tr %
500 トマトピューレ tr g tr %